Production d้clar้e en stock depuis l'origine au 16/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||
R้partition par type de pr๊ts | ||||||||||||||||||||||||
G้n้ration | Nbre pr๊ts(1) | Mtt pr๊t้ (M) | Mtt pr๊t้ moyen |
Mtt
d'op้ration moyen |
Qt้ moyenne | Part du neuf |
Taux
nominal fixe moyen |
TEG
fixe moyen |
Dur้e moyenne (ann้es) | Part des PAS เ taux r้visables (effectif) | Part des PAS เ taux r้visables (mnt pr๊t้) | |||||||||||||
PAS | PTZG | eco-pr๊tG | PAS | PTZG | eco-pr๊tG | PAS | PTZG | eco-pr๊tG | PAS | PTZG | eco-pr๊tG | PAS | PTZG | eco-pr๊tG | PAS | PTZG | PAS | PAS | PAS | PTZG | eco-pr๊tG | PAS/PAS | PAS/PAS | |
1993 | 8 799 | 341.1 | 38 800 | 64 800 | 60% | 12% | 8.29 | 9.49 | 15.7 | 6% | 6% | |||||||||||||
1994 | 39 243 | 1 549.1 | 39 500 | 68 000 | 58% | 10% | 7.64 | 8.76 | 15.8 | 4% | 5% | |||||||||||||
1995 | 36 317 | 3 748 | 1 489.5 | 59.7 | 41 000 | 15 900 | 70 400 | 89 500 | 58% | 17.8% | 19% | 83% | 7.88 | 8.94 | 15.9 | 19.4 | 8% | 9% | ||||||
1996 | 78 336 | 56 922 | 3 423.6 | 872.1 | 43 700 | 15 300 | 80 100 | 85 100 | 55% | 18.0% | 49% | 71% | 7.33 | 8.38 | 16.1 | 19.8 | 21% | 23% | ||||||
1997 | 66 442 | 49 795 | 3 174.5 | 794.9 | 47 800 | 16 000 | 85 600 | 90 300 | 56% | 17.7% | 63% | 81% | 6.60 | 7.65 | 16.0 | 19.1 | 30% | 34% | ||||||
1998 | 66 863 | 46 853 | 3 537.0 | 761.4 | 52 900 | 16 300 | 88 700 | 92 300 | 60% | 17.7% | 66% | 85% | 5.94 | 6.96 | 15.9 | 18.2 | 26% | 28% | ||||||
1999 | 71 694 | 50 344 | 4 234.4 | 834.5 | 59 100 | 16 600 | 93 300 | 95 000 | 63% | 17.5% | 71% | 87% | 5.20 | 6.11 | 16.2 | 18.2 | 14% | 15% | ||||||
2000 | 61 650 | 43 208 | 3 726.6 | 717.1 | 60 400 | 16 600 | 95 900 | 97 100 | 63% | 17.1% | 72% | 87% | 5.65 | 6.50 | 16.7 | 18.1 | 19% | 21% | ||||||
2001 | 53 858 | 38 110 | 3 431.4 | 643.6 | 63 700 | 16 900 | 101 400 | 102 500 | 63% | 16.5% | 74% | 89% | 5.82 | 6.59 | 18.0 | 17.7 | 21% | 25% | ||||||
2002 | 65 735 | 38 914 | 4 694.0 | 657.4 | 71 400 | 16 900 | 107 100 | 108 900 | 67% | 15.5% | 64% | 90% | 5.41 | 6.09 | 18.6 | 17.0 | 24% | 28% | ||||||
2003 | 63 558 | 35 477 | 4 895.7 | 601.3 | 77 000 | 16 900 | 114 200 | 115 100 | 67% | 14.7% | 64% | 91% | 4.83 | 5.45 | 19.0 | 16.7 | 23% | 27% | ||||||
2004 | 50 830 | 27 416 | 4 125.4 | 466.5 | 81 200 | 17 000 | 123 100 | 120 800 | 66% | 14.1% | 67% | 91% | 4.54 | 5.09 | 19.6 | 16.6 | 36% | 41% | ||||||
2005 | 51 463 | 35 883 | 4 442.9 | 604.6 | 86 300 | 16 800 | 132 200 | 126 100 | 65% | 13.3% | 55% | 62% | 4.05 | 4.56 | 20.6 | 17.2 | 41% | 45% | ||||||
2006(2) | 62 151 | 45 821 | 5 668.1 | 797.5 | 91 200 | 17 400 | 143 000 | 135 800 | 64% | 12.8% | 57% | 59% | 3.90 | 4.31 | 21.7 | 17.4 | 36% | 41% | ||||||
2007 (3) | 31 479 | 23 035 | 3 080.8 | 394.1 | 97 900 | 17 100 | 147 900 | 140 600 | 66% | 12.2% | 43% | 44% | 4.36 | 4.66 | 23.1 | 17.9 | 31% | 37% | ||||||
2008 | 37 040 | 28 422 | 3 543.3 | 501.9 | 95 700 | 17 700 | 148 800 | 142 000 | 64% | 12.5% | 47% | 48% | 5.00 | 5.33 | 23.3 | 17.8 | 19% | 23% | ||||||
2009 | 52 246 | 44 781 | 21 | 4 960.6 | 1 118.8 | 0.4 | 94 900 | 25 000 | 16 700 | 149 700 | 146 100 | 21 800 | 63% | 17.1% | 77% | 45% | 48% | 4.73 | 5.24 | 23.2 | 17.2 | 8.1 | 4% | 4% |
2010 | 62 477 | 53 994 | 2 180 | 5 651.8 | 1 691.4 | 34.5 | 90 500 | 31 300 | 15 800 | 153 300 | 150 900 | 28 100 | 59% | 20.7% | 56% | 54% | 60% | 4.12 | 4.71 | 23.0 | 18.7 | 9.1 | 4% | 5% |
2011 | 62 092 | 44 249 | 1 161 | 5 590.3 | 1 197.2 | 19.9 | 90 000 | 27 100 | 17 100 | 153 900 | 151 300 | 33 600 | 58% | 17.9% | 51% | 49% | 51% | 4.15 | 4.60 | 23.0 | 21.3 | 9.3 | 4% | 4% |
2012 | 61 911 | 26 787 | 593 | 5 976.7 | 786.1 | 10.2 | 96 500 | 29 300 | 17 200 | 152 500 | 161 700 | 35 100 | 63% | 18.1% | 49% | 43% | 78% | 4.15 | 4.66 | 23.2 | 21.4 | 9.9 | 2% | 2% |
2013 | 72 185 | 20 838 | 584 | 7 355.4 | 753.8 | 9.8 | 101 900 | 36 200 | 16 800 | 156 200 | 177 000 | 48 400 | 65% | 20.5% | 35% | 39% | 99% | 3.51 | 4.11 | 22.3 | 21.3 | 10.4 | 2% | 2% |
2014 | 73 158 | 20 366 | 482 | 7 319.4 | 773.9 | 7.9 | 100 000 | 38 000 | 16 300 | 157 300 | 179 900 | 44 100 | 64% | 21.1% | 37% | 39% | 98% | 3.29 | 3.88 | 22.0 | 21.6 | 10.4 | 1% | 1% |
2015 | 88 964 | 25 633 | 351 | 9 617.7 | 982.7 | 5.9 | 108 100 | 38 300 | 16 900 | 164 400 | 183 200 | 44 300 | 66% | 20.9% | 38% | 40% | 96% | 2.57 | 3.19 | 21.8 | 21.2 | 10.4 | 1% | 1% |
2016 | 91 338 | 31 251 | 298 | 9 297.6 | 1 921.4 | 4.9 | 101 800 | 61 500 | 16 400 | 169 400 | 184 600 | 39 200 | 60% | 33.3% | 42% | 38% | 86% | 2.11 | 2.76 | 20.7 | 22.3 | 10.2 | 1% | 1% |
2017 | 102 330 | 33 962 | 220 | 10 803.8 | 2 267.5 | 3.6 | 105 600 | 66 800 | 16 200 | 175 800 | 188 900 | 38 700 | 60% | 35.4% | 42% | 41% | 86% | 1.72 | 2.38 | 20.5 | 22.5 | 10.2 | 0% | 0% |
2018 | 88 209 | 25 970 | 177 | 8 971.1 | 1 558.6 | 3.0 | 101 700 | 60 000 | 17 000 | 175 900 | 189 300 | 41 600 | 58% | 31.7% | 41% | 42% | 86% | 1.71 | 2.33 | 20.5 | 22.4 | 10.5 | 0% | 0% |
2019 | 71 819 | 18 329 | 223 | 7 318.6 | 971.8 | 3.2 | 101 900 | 53 000 | 14 300 | 178 300 | 190 000 | 31 300 | 57% | 27.9% | 46% | 40% | 84% | 1.48 | 2.05 | 20.4 | 22.2 | 9.9 | 0% | 0% |
2020 | 59 875 | 13 082 | 320 | 6 588.7 | 684.3 | 4.0 | 110 000 | 52 300 | 12 600 | 181 400 | 193 400 | 19 700 | 61% | 27.0% | 64% | 35% | 86% | 1.31 | 1.86 | 20.6 | 21.8 | 9.8 | 0% | 0% |
2021 | 63 554 | 14 647 | 344 | 7 370.3 | 733.6 | 4.4 | 116 000 | 50 100 | 12 600 | 185 100 | 195 700 | 24 800 | 63% | 25.6% | 51% | 35% | 86% | 1.18 | 1.73 | 20.9 | 21.7 | 9.8 | 0% | 0% |
2022 | 54 534 | 13 870 | 228 | 6 576.1 | 697.9 | 3.0 | 120 600 | 50 300 | 13 000 | 200 200 | 19 600 | 190 200 | 60% | 256.6% | 7% | 36% | 87% | 1.43 | 1.97 | 21.4 | 21.5 | 9.6 | 1% | 0% |
2023 | 39 780 | 10 806 | 306 | 4 307.8 | 559.0 | 3.8 | 108 300 | 51 700 | 12 400 | 195 800 | 22 800 | 186 100 | 55% | 226.8% | 7% | 38% | 81% | 2.97 | 3.54 | 21.6 | 21.6 | 10.1 | 1% | 1% |
Total | 1 889 930 | 922 513 | 7 488 | 163 063 | 25 405 | 118.3 | 65% | 21% | 45% | 48% | 77% | 19.9 | 19.0 | 4.7 | 13% | 15% | ||||||||
Part sur l'ens. des PTZ | 25.4% | 27.0% | ||||||||||||||||||||||
(1) Production initiale | ||||||||||||||||||||||||
(2) La g้n้ration 2006 est compos้e des pr๊ts garantis ้mis OU mis en force en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
(3) La g้n้ration 2007 est compos้e des pr๊ts garantis ้mis ET mis en force en 2007, elle rel่ve du "Nouveau FGAS" |