Production dιclarιe en stock depuis l'origine au 15/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Rιpartition par type de prκts | ||||||||||||||||||||||||
Gιnιration | Nbre prκts(1) | Mtt prκtι (M) | Mtt prκtι moyen |
Mtt
d'opιration moyen |
Qtι moyenne | Part du neuf |
Taux
nominal fixe moyen |
TEG
fixe moyen |
Durιe moyenne (annιes) | Part des PAS ΰ taux rιvisables (effectif) | Part des PAS ΰ taux rιvisables (mnt prκtι) | |||||||||||||
PAS | PTZG | eco-prκtG | PAS | PTZG | eco-prκtG | PAS | PTZG | eco-prκtG | PAS | PTZG | eco-prκtG | PAS | PTZG | eco-prκtG | PAS | PTZG | PAS | PAS | PAS | PTZG | eco-prκtG | PAS/PAS | PAS/PAS | |
1993 | 8 799 | 341.1 | 38 800 | 64 800 | 60% | 12% | 8.29 | 9.49 | 15.7 | 6% | 6% | |||||||||||||
1994 | 39 243 | 1 549.1 | 39 500 | 68 000 | 58% | 10% | 7.64 | 8.76 | 15.8 | 4% | 5% | |||||||||||||
1995 | 36 318 | 3 748 | 1 489.5 | 59.7 | 41 000 | 15 900 | 70 400 | 89 500 | 58% | 17.8% | 19% | 83% | 7.88 | 8.94 | 15.9 | 19.4 | 8% | 9% | ||||||
1996 | 78 338 | 56 923 | 3 423.6 | 872.1 | 43 700 | 15 300 | 80 100 | 85 100 | 55% | 18.0% | 49% | 71% | 7.33 | 8.38 | 16.1 | 19.8 | 21% | 23% | ||||||
1997 | 66 444 | 49 799 | 3 174.6 | 795.0 | 47 800 | 16 000 | 85 600 | 90 300 | 56% | 17.7% | 63% | 81% | 6.60 | 7.65 | 16.0 | 19.1 | 30% | 34% | ||||||
1998 | 66 864 | 46 854 | 3 537.0 | 761.4 | 52 900 | 16 300 | 88 700 | 92 300 | 60% | 17.7% | 66% | 85% | 5.94 | 6.96 | 15.9 | 18.2 | 26% | 28% | ||||||
1999 | 71 696 | 50 347 | 4 234.5 | 834.5 | 59 100 | 16 600 | 93 300 | 95 000 | 63% | 17.5% | 71% | 87% | 5.20 | 6.11 | 16.2 | 18.2 | 14% | 15% | ||||||
2000 | 61 659 | 43 226 | 3 727.2 | 717.4 | 60 400 | 16 600 | 95 900 | 97 100 | 63% | 17.1% | 72% | 87% | 5.65 | 6.50 | 16.7 | 18.1 | 19% | 21% | ||||||
2001 | 53 882 | 38 117 | 3 433.2 | 643.7 | 63 700 | 16 900 | 101 400 | 102 500 | 63% | 16.5% | 74% | 89% | 5.82 | 6.59 | 18.0 | 17.7 | 21% | 25% | ||||||
2002 | 65 739 | 38 918 | 4 694.3 | 657.5 | 71 400 | 16 900 | 107 100 | 108 900 | 67% | 15.5% | 64% | 90% | 5.41 | 6.10 | 18.6 | 17.0 | 24% | 28% | ||||||
2003 | 63 565 | 35 481 | 4 896.3 | 601.3 | 77 000 | 16 900 | 114 200 | 115 100 | 67% | 14.7% | 64% | 91% | 4.83 | 5.45 | 19.0 | 16.7 | 23% | 27% | ||||||
2004 | 50 841 | 27 423 | 4 126.5 | 466.6 | 81 200 | 17 000 | 123 100 | 120 800 | 66% | 14.1% | 67% | 91% | 4.54 | 5.10 | 19.6 | 16.6 | 36% | 41% | ||||||
2005 | 51 485 | 35 898 | 4 445.3 | 604.9 | 86 300 | 16 800 | 132 200 | 126 100 | 65% | 13.3% | 55% | 62% | 4.05 | 4.59 | 20.6 | 17.2 | 41% | 45% | ||||||
2006(2) | 62 204 | 45 838 | 5 673.7 | 797.8 | 91 200 | 17 400 | 143 000 | 135 800 | 64% | 12.8% | 57% | 59% | 3.91 | 4.35 | 21.7 | 17.4 | 36% | 41% | ||||||
2007 (3) | 31 503 | 23 054 | 3 083.9 | 394.5 | 97 900 | 17 100 | 147 900 | 140 600 | 66% | 12.2% | 43% | 44% | 4.36 | 4.70 | 23.1 | 17.9 | 31% | 37% | ||||||
2008 | 37 088 | 28 456 | 3 549.2 | 502.7 | 95 700 | 17 700 | 148 800 | 142 000 | 64% | 12.5% | 47% | 48% | 5.00 | 5.38 | 23.4 | 17.8 | 19% | 23% | ||||||
2009 | 52 298 | 44 824 | 21 | 4 967.1 | 1 120.2 | 0.4 | 95 000 | 25 000 | 16 700 | 149 700 | 146 100 | 21 800 | 63% | 17.1% | 77% | 45% | 48% | 4.74 | 5.28 | 23.2 | 17.2 | 8.1 | 4% | 5% |
2010 | 62 560 | 54 042 | 2 180 | 5 660.6 | 1 692.7 | 34.5 | 90 500 | 31 300 | 15 800 | 153 300 | 150 900 | 28 100 | 59% | 20.7% | 56% | 54% | 60% | 4.12 | 4.75 | 23.0 | 18.7 | 9.1 | 5% | 5% |
2011 | 62 155 | 44 282 | 1 161 | 5 596.5 | 1 198.1 | 19.9 | 90 000 | 27 100 | 17 100 | 153 900 | 151 300 | 33 600 | 58% | 17.9% | 51% | 49% | 51% | 4.16 | 4.65 | 23.0 | 21.3 | 9.3 | 4% | 4% |
2012 | 61 966 | 26 800 | 594 | 5 983.1 | 786.4 | 10.2 | 96 600 | 29 300 | 17 200 | 152 500 | 161 700 | 35 100 | 63% | 18.1% | 49% | 43% | 78% | 4.16 | 4.71 | 23.2 | 21.4 | 9.9 | 2% | 2% |
2013 | 72 238 | 20 849 | 584 | 7 361.0 | 754.2 | 9.8 | 101 900 | 36 200 | 16 800 | 156 200 | 177 000 | 48 400 | 65% | 20.5% | 35% | 39% | 99% | 3.52 | 4.17 | 22.4 | 21.3 | 10.4 | 2% | 2% |
2014 | 73 196 | 20 370 | 483 | 7 322.2 | 774.0 | 7.9 | 100 000 | 38 000 | 16 300 | 157 300 | 179 900 | 44 300 | 64% | 21.1% | 37% | 39% | 98% | 3.30 | 3.94 | 22.1 | 21.6 | 10.4 | 1% | 1% |
2015 | 89 024 | 25 644 | 351 | 9 623.5 | 983.1 | 5.9 | 108 100 | 38 300 | 16 900 | 164 400 | 183 200 | 44 300 | 66% | 20.9% | 38% | 40% | 96% | 2.58 | 3.26 | 21.8 | 21.2 | 10.4 | 1% | 1% |
2016 | 91 369 | 31 250 | 298 | 9 296.8 | 1 921.6 | 4.9 | 101 700 | 61 500 | 16 500 | 169 400 | 184 600 | 39 200 | 60% | 33.3% | 42% | 38% | 86% | 2.13 | 2.89 | 20.7 | 22.3 | 10.2 | 1% | 1% |
2017 | 102 403 | 33 975 | 220 | 10 802.8 | 2 269.0 | 3.6 | 105 500 | 66 800 | 16 200 | 175 700 | 188 900 | 38 700 | 60% | 35.4% | 42% | 41% | 86% | 1.75 | 2.55 | 20.5 | 22.5 | 10.2 | 0% | 0% |
2018 | 37 169 | 12 394 | 87 | 3 706.2 | 799.5 | 1.6 | 99 700 | 64 500 | 17 900 | 175 800 | 189 600 | 45 200 | 57% | 34.0% | 40% | 45% | 87% | 1.79 | 2.53 | 20.4 | 22.5 | 10.3 | 0% | 0% |
Total | 1 550 046 | 838 512 | 5 979 | 125 698.9 | 21 008.0 | 98.6 | 62% | 19% | 47% | 51% | 76% | 19.8 | 18.9 | 4.5 | 14% | 16% | ||||||||
(1) Production initiale | ||||||||||||||||||||||||
(2) La gιnιration 2006 est composιe des prκts garantis ιmis OU mis en force en 2006 | ||||||||||||||||||||||||
(3) La gιnιration 2007 est composιe des prκts garantis ιmis ET mis en force en 2007, elle relθve du "Nouveau FGAS" |