NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2006 - 2ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 29/09/2006
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 12 326 1.5% 5 149 42% 7 177 58%
  Haut-Rhin 7 989 0.9% 2 922 37% 5 067 63%
Alsace   20 315 2.4% 8 071 40% 12 244 60%
  Dordogne 5 503 0.7% 3 523 64% 1 980 36%
  Gironde 15 989 1.9% 6 834 43% 9 155 57%
  Landes 4 925 0.6% 3 439 70% 1 486 30%
  Lot et Garonne 4 169 0.5% 2 283 55% 1 886 45%
  Pyrénées Atlantique 7 973 0.9% 4 475 56% 3 497 44%
Aquitaine   38 559 4.6% 20 555 53% 18 004 47%
  Allier 4 521 0.5% 1 683 37% 2 838 63%
  Cantal 1 792 0.2% 1 079 60% 714 40%
  Haute Loire 4 153 0.5% 2 504 60% 1 649 40%
  Puy de Dôme 8 841 1.0% 3 747 42% 5 094 58%
Auvergne   19 308 2.3% 9 013 47% 10 295 53%
  Calvados 7 103 0.8% 3 410 48% 3 693 52%
  Manche 7 241 0.9% 4 101 57% 3 141 43%
  Orne 3 160 0.4% 1 707 54% 1 453 46%
Basse Normandie 17 504 2.1% 9 217 53% 8 286 47%
  Côte d'Or 7 191 0.8% 2 383 33% 4 807 67%
  Nièvre 2 609 0.3% 952 37% 1 656 63%
  Saône et Loire 8 921 1.1% 4 029 45% 4 892 55%
  Yonne 4 732 0.6% 1 993 42% 2 740 58%
Bourgogne 23 453 2.8% 9 358 40% 14 095 60%
  Côtes d'Armor 9 443 1.1% 5 163 55% 4 280 45%
  Finistère 16 025 1.9% 7 242 45% 8 783 55%
  Ille et Vilaine 19 034 2.2% 10 556 55% 8 479 45%
  Morbihan 11 918 1.4% 6 895 58% 5 023 42%
Bretagne   56 421 6.7% 29 856 53% 26 565 47%
  Cher 4 723 0.6% 1 788 38% 2 935 62%
  Eure et Loir 6 558 0.8% 2 928 45% 3 630 55%
  Indre 3 707 0.4% 1 457 39% 2 250 61%
  Indre et Loire 7 785 0.9% 3 137 40% 4 648 60%
  Loir et Cher 5 567 0.7% 2 584 46% 2 983 54%
  Loiret 9 979 1.2% 3 665 37% 6 313 63%
Centre   38 318 4.5% 15 559 41% 22 759 59%
  Ardennes 3 774 0.4% 1 381 37% 2 393 63%
  Aube 4 012 0.5% 1 600 40% 2 412 60%
  Marne 4 557 0.5% 1 470 32% 3 087 68%
  Haute Marne 2 627 0.3% 851 32% 1 777 68%
Champagne 14 972 1.8% 5 302 35% 9 669 65%
  Corse 2 323 0.3% 1 470 63% 853 37%
Corse   2 323 0.3% 1 470 63% 853 37%
  Doubs 8 479 1.0% 3 614 43% 4 865 57%
  Jura 4 059 0.5% 1 922 47% 2 138 53%
  Haute Saône 4 522 0.5% 2 009 44% 2 513 56%
  Territoire de Belfort 2 691 0.3% 1 140 42% 1 552 58%
Franche Comté 19 752 2.3% 8 684 44% 11 068 56%
  Eure 8 604 1.0% 4 703 55% 3 901 45%
  Seine Maritime 13 028 1.5% 4 632 36% 8 395 64%
Haute Normandie 21 631 2.6% 9 335 43% 12 296 57%
  Aude 4 732 0.6% 2 782 59% 1 949 41%
  Gard 8 131 1.0% 4 176 51% 3 954 49%
  Hérault 11 523 1.4% 4 289 37% 7 234 63%
  Lozère 1 281 0.2% 992 77% 289 23%
  Pyrénées Orientales 4 817 0.6% 1 957 41% 2 860 59%
Languedoc-Roussillon 30 484 3.6% 14 197 47% 16 287 53%
  Corrèze 3 008 0.4% 1 540 51% 1 468 49%
  Creuse 1 367 0.2% 830 61% 537 39%
  Haute Vienne 5 312 0.6% 2 419 46% 2 892 54%
Limousin   9 687 1.1% 4 790 49% 4 897 51%
  Meurthe et Moselle 8 750 1.0% 2 138 24% 6 612 76%
  Meuse 2 642 0.3% 783 30% 1 858 70%
  Moselle 13 690 1.6% 5 469 40% 8 221 60%
  Vosges 5 527 0.7% 2 392 43% 3 136 57%
Lorraine   30 610 3.6% 10 782 35% 19 827 65%
  Ariège 2 635 0.3% 1 427 54% 1 209 46%
  Aveyron 4 187 0.5% 2 389 57% 1 798 43%
  Haute Garonne 14 282 1.7% 6 713 47% 7 569 53%
  Gers 2 643 0.3% 1 882 71% 761 29%
  Lot 2 346 0.3% 1 509 64% 837 36%
  Hautes Pyrénées 3 318 0.4% 1 780 54% 1 538 46%
  Tarn 6 015 0.7% 3 545 59% 2 469 41%
  Tarn et Garonne 5 902 0.7% 4 256 72% 1 646 28%
Midi Pyrénées 41 327 4.9% 23 501 57% 17 826 43%
  Nord 27 524 3.3% 5 285 19% 22 239 81%
  Pas de Calais 18 023 2.1% 7 226 40% 10 797 60%
Nord   45 547 5.4% 12 511 27% 33 036 73%
  Loire Atlantique 22 825 2.7% 10 371 45% 12 454 55%
  Maine et Loire 15 042 1.8% 7 067 47% 7 975 53%
  Mayenne 6 270 0.7% 2 966 47% 3 304 53%
  Sarthe 9 879 1.2% 4 260 43% 5 619 57%
  Vendée 15 544 1.8% 9 742 63% 5 803 37%
Pays de la Loire 69 560 8.2% 34 405 49% 35 154 51%
  Aisne 6 127 0.7% 2 257 37% 3 870 63%
  Oise 9 080 1.1% 3 125 34% 5 955 66%
  Somme 6 737 0.8% 3 081 46% 3 655 54%
Picardie   21 943 2.6% 8 463 39% 13 480 61%
  Charente 5 171 0.6% 2 869 55% 2 302 45%
  Charente Maritime 7 691 0.9% 4 630 60% 3 060 40%
  Deux Sèvres 5 874 0.7% 2 645 45% 3 229 55%
  Vienne 6 531 0.8% 3 223 49% 3 308 51%
Poitou Charentes 25 267 3.0% 13 368 53% 11 899 47%
  Alpes de Hte Provence 2 071 0.2% 1 114 54% 957 46%
  Hautes Alpes 1 484 0.2% 892 60% 592 40%
  Alpes Maritimes 18 232 2.2% 1 423 8% 16 809 92%
  Bouches du Rhône 13 084 1.5% 3 466 26% 9 618 74%
  Var 9 249 1.1% 2 667 29% 6 583 71%
  Vaucluse 5 155 0.6% 2 069 40% 3 086 60%
Provence Alpes Côte d'Azur 49 275 5.8% 11 630 24% 37 644 76%
  Ain 8 253 1.0% 3 783 46% 4 469 54%
  Ardèche 4 736 0.6% 2 641 56% 2 095 44%
  Drôme 8 064 1.0% 3 440 43% 4 623 57%
  Isère 16 537 2.0% 6 878 42% 9 660 58%
  Loire 12 545 1.5% 4 670 37% 7 875 63%
  Rhône 19 139 2.3% 5 260 27% 13 879 73%
  Savoie 4 610 0.5% 2 429 53% 2 181 47%
  Haute Savoie 8 309 1.0% 4 048 49% 4 261 51%
Rhône Alpes 82 192 9.7% 33 150 40% 49 043 60%
  Paris 14 714 1.7% 90 1% 14 624 99%
  Seine et Marne 25 020 3.0% 6 655 27% 18 366 73%
  Yvelines 20 619 2.4% 3 215 16% 17 404 84%
  Essonne 21 234 2.5% 3 213 15% 18 021 85%
  Hauts de Seine 17 343 2.0% 1 959 11% 15 384 89%
  Seine Saint Denis 26 223 3.1% 4 624 18% 21 599 82%
  Val de Marne 20 627 2.4% 3 215 16% 17 412 84%
  Val d'Oise 20 027 2.4% 2 276 11% 17 751 89%
Ile de France 165 808 19.6% 25 247 15% 140 561 85%
  Guadeloupe 190 0.0% 110 58% 80 42%
  Martinique 816 0.1% 555 68% 261 32%
  Guyane n. s. 0.0% n. s. 50% n. s. 50%
  Réunion 871 0.1% 665 76% 205 24%
DOM   1 909 0.2% 1 349 71% 560 29%
Total des prêts 846 164 100.0% 319 812 38% 526 353 62%
n. s. = non significatif