NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2007 - 1er TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 29/06/2007
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 15 829 1.4% 6 290 40% 9 538 60%
  Haut-Rhin 12 375 1.1% 4 862 39% 7 513 61%
Alsace   28 204 2.6% 11 153 40% 17 051 60%
  Dordogne 6 860 0.6% 4 382 64% 2 478 36%
  Gironde 21 652 2.0% 10 489 48% 11 163 52%
  Landes 8 311 0.8% 6 048 73% 2 264 27%
  Lot et Garonne 5 667 0.5% 3 579 63% 2 087 37%
  Pyrénées Atlantique 12 219 1.1% 7 259 59% 4 960 41%
Aquitaine   54 709 5.0% 31 756 58% 22 953 42%
  Allier 5 843 0.5% 2 520 43% 3 323 57%
  Cantal 2 415 0.2% 1 375 57% 1 040 43%
  Haute Loire 4 601 0.4% 2 805 61% 1 795 39%
  Puy de Dôme 11 476 1.0% 5 419 47% 6 057 53%
Auvergne   24 334 2.2% 12 119 50% 12 216 50%
  Calvados 10 567 1.0% 5 786 55% 4 781 45%
  Manche 10 421 0.9% 6 795 65% 3 627 35%
  Orne 4 782 0.4% 2 665 56% 2 117 44%
Basse Normandie 25 771 2.3% 15 246 59% 10 525 41%
  Côte d'Or 8 911 0.8% 3 594 40% 5 316 60%
  Nièvre 2 963 0.3% 1 120 38% 1 842 62%
  Saône et Loire 11 085 1.0% 5 313 48% 5 773 52%
  Yonne 5 536 0.5% 2 409 44% 3 127 56%
Bourgogne 28 495 2.6% 12 436 44% 16 058 56%
  Côtes d'Armor 13 739 1.2% 8 214 60% 5 525 40%
  Finistère 18 831 1.7% 9 105 48% 9 726 52%
  Ille et Vilaine 23 695 2.1% 13 475 57% 10 220 43%
  Morbihan 15 054 1.4% 9 343 62% 5 711 38%
Bretagne   71 319 6.5% 40 137 56% 31 182 44%
  Cher 5 716 0.5% 2 904 51% 2 812 49%
  Eure et Loir 8 203 0.7% 4 320 53% 3 883 47%
  Indre 3 913 0.4% 1 851 47% 2 062 53%
  Indre et Loire 10 165 0.9% 4 563 45% 5 602 55%
  Loir et Cher 7 397 0.7% 3 849 52% 3 548 48%
  Loiret 11 144 1.0% 4 605 41% 6 539 59%
Centre   46 537 4.2% 22 091 47% 24 446 53%
  Ardennes 3 893 0.4% 1 583 41% 2 310 59%
  Aube 5 471 0.5% 2 463 45% 3 008 55%
  Marne 6 128 0.6% 2 630 43% 3 498 57%
  Haute Marne 2 661 0.2% 983 37% 1 678 63%
Champagne 18 153 1.6% 7 659 42% 10 494 58%
  Corse 3 217 0.3% 2 013 63% 1 203 37%
Corse   3 217 0.3% 2 013 63% 1 203 37%
  Doubs 10 820 1.0% 4 573 42% 6 247 58%
  Jura 5 293 0.5% 2 487 47% 2 806 53%
  Haute Saône 5 678 0.5% 2 696 47% 2 981 53%
  Territoire de Belfort 2 774 0.3% 679 24% 2 095 76%
Franche Comté 24 565 2.2% 10 436 42% 14 129 58%
  Eure 11 806 1.1% 7 096 60% 4 710 40%
  Seine Maritime 19 111 1.7% 7 137 37% 11 974 63%
Haute Normandie 30 917 2.8% 14 234 46% 16 683 54%
  Aude 5 670 0.5% 3 411 60% 2 259 40%
  Gard 11 381 1.0% 6 563 58% 4 818 42%
  Hérault 15 414 1.4% 6 751 44% 8 662 56%
  Lozère 1 345 0.1% 901 67% 444 33%
  Pyrénées Orientales 6 537 0.6% 2 507 38% 4 031 62%
Languedoc-Roussillon 40 347 3.7% 20 133 50% 20 214 50%
  Corrèze 4 693 0.4% 2 694 57% 2 000 43%
  Creuse 1 345 0.1% 741 55% 604 45%
  Haute Vienne 6 890 0.6% 3 607 52% 3 282 48%
Limousin   12 928 1.2% 7 041 54% 5 887 46%
  Meurthe et Moselle 11 787 1.1% 2 846 24% 8 941 76%
  Meuse 3 308 0.3% 1 274 39% 2 034 61%
  Moselle 17 459 1.6% 6 736 39% 10 723 61%
  Vosges 6 621 0.6% 2 934 44% 3 688 56%
Lorraine   39 175 3.5% 13 789 35% 25 386 65%
  Ariège 2 356 0.2% 1 305 55% 1 051 45%
  Aveyron 5 199 0.5% 3 049 59% 2 150 41%
  Haute Garonne 17 683 1.6% 8 613 49% 9 070 51%
  Gers 3 589 0.3% 2 555 71% 1 033 29%
  Lot 2 819 0.3% 2 081 74% 738 26%
  Hautes Pyrénées 4 489 0.4% 2 686 60% 1 803 40%
  Tarn 8 509 0.8% 5 046 59% 3 463 41%
  Tarn et Garonne 5 943 0.5% 3 993 67% 1 950 33%
Midi Pyrénées 50 586 4.6% 29 328 58% 21 258 42%
  Nord 33 647 3.0% 6 644 20% 27 003 80%
  Pas de Calais 22 601 2.0% 8 984 40% 13 617 60%
Nord   56 248 5.1% 15 628 28% 40 620 72%
  Loire Atlantique 28 748 2.6% 12 672 44% 16 076 56%
  Maine et Loire 19 918 1.8% 10 075 51% 9 843 49%
  Mayenne 9 733 0.9% 4 726 49% 5 006 51%
  Sarthe 12 907 1.2% 6 065 47% 6 843 53%
  Vendée 18 954 1.7% 12 682 67% 6 271 33%
Pays de la Loire 90 260 8.2% 46 221 51% 44 039 49%
  Aisne 6 680 0.6% 2 802 42% 3 878 58%
  Oise 12 572 1.1% 5 084 40% 7 488 60%
  Somme 8 556 0.8% 3 872 45% 4 684 55%
Picardie   27 808 2.5% 11 758 42% 16 050 58%
  Charente 6 716 0.6% 3 770 56% 2 945 44%
  Charente Maritime 11 210 1.0% 7 216 64% 3 994 36%
  Deux Sèvres 9 975 0.9% 4 876 49% 5 099 51%
  Vienne 8 687 0.8% 4 427 51% 4 260 49%
Poitou Charentes 36 588 3.3% 20 289 55% 16 299 45%
  Alpes de Hte Provence 2 095 0.2% 1 012 48% 1 084 52%
  Hautes Alpes 1 742 0.2% 811 47% 930 53%
  Alpes Maritimes 26 120 2.4% 1 847 7% 24 273 93%
  Bouches du Rhône 21 033 1.9% 6 887 33% 14 145 67%
  Var 11 724 1.1% 3 128 27% 8 597 73%
  Vaucluse 7 378 0.7% 3 480 47% 3 898 53%
Provence Alpes Côte d'Azur 70 092 6.3% 17 165 24% 52 927 76%
  Ain 11 887 1.1% 6 275 53% 5 612 47%
  Ardèche 5 557 0.5% 3 546 64% 2 011 36%
  Drôme 9 589 0.9% 4 589 48% 4 999 52%
  Isère 20 643 1.9% 8 957 43% 11 685 57%
  Loire 14 759 1.3% 5 329 36% 9 430 64%
  Rhône 26 614 2.4% 7 977 30% 18 637 70%
  Savoie 6 111 0.6% 3 149 52% 2 961 48%
  Haute Savoie 11 116 1.0% 5 157 46% 5 958 54%
Rhône Alpes 106 275 9.6% 44 981 42% 61 294 58%
  Paris 23 103 2.1% 554 2% 22 550 98%
  Seine et Marne 28 503 2.6% 8 386 29% 20 117 71%
  Yvelines 24 166 2.2% 4 127 17% 20 039 83%
  Essonne 27 213 2.5% 4 410 16% 22 803 84%
  Hauts de Seine 25 100 2.3% 2 613 10% 22 486 90%
  Seine Saint Denis 34 553 3.1% 6 235 18% 28 318 82%
  Val de Marne 26 666 2.4% 4 292 16% 22 374 84%
  Val d'Oise 26 529 2.4% 3 656 14% 22 873 86%
Ile de France 215 833 19.5% 34 273 16% 181 560 84%
  Guadeloupe 299 0.0% 242 81% 58 19%
  Martinique 1 306 0.1% 995 76% 311 24%
  Guyane 154 0.0% n. s. 50% n. s. 50%
  Réunion 619 0.1% 408 66% 211 34%
DOM   2 378 0.2% 1 733 73% 645 27%
Total des prêts 1 104 738 100.0% 441 620 40% 663 118 60%
n. s. = non significatif