NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2010 - 1er TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - EFFECTIFS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 30/06/2010
Région Département Effectifs % Effectifs Neuf Part du neuf Effectifs Ancien Part de l'ancien
  Bas-Rhin 817 1.4% 288 35% 529 65%
  Haut-Rhin 508 0.9% 159 31% 349 69%
Alsace   1 325 2.3% 447 34% 878 66%
  Dordogne 351 0.6% 178 51% 173 49%
  Gironde 1 387 2.4% 628 45% 759 55%
  Landes 430 0.7% 283 66% 147 34%
  Lot et Garonne 251 0.4% 124 49% 127 51%
  Pyrénées Atlantique 745 1.3% 420 56% 325 44%
Aquitaine   3 164 5.4% 1 633 52% 1 531 48%
  Allier 313 0.5% 110 35% 203 65%
  Cantal 122 0.2% 63 52% 59 48%
  Haute Loire 223 0.4% 110 49% 113 51%
  Puy de Dôme 619 1.1% 226 37% 393 63%
Auvergne   1 277 2.2% 509 40% 768 60%
  Calvados 613 1.0% 259 42% 354 58%
  Manche 452 0.8% 224 50% 228 50%
  Orne 228 0.4% 97 43% 131 57%
Basse Normandie 1 293 2.2% 580 45% 713 55%
  Côte d'Or 479 0.8% 129 27% 350 73%
  Nièvre 168 0.3% 45 27% 123 73%
  Saône et Loire 450 0.8% 166 37% 284 63%
  Yonne 295 0.5% 89 30% 206 70%
Bourgogne 1 392 2.4% 429 31% 963 69%
  Côtes d'Armor 701 1.2% 336 48% 365 52%
  Finistère 1 098 1.9% 416 38% 682 62%
  Ille et Vilaine 1 245 2.1% 583 47% 662 53%
  Morbihan 871 1.5% 483 55% 388 45%
Bretagne   3 915 6.7% 1 818 46% 2 097 54%
  Cher 281 0.5% 110 39% 171 61%
  Eure et Loir 510 0.9% 188 37% 322 63%
  Indre 217 0.4% 73 34% 144 66%
  Indre et Loire 706 1.2% 331 47% 375 53%
  Loir et Cher 346 0.6% 137 40% 209 60%
  Loiret 717 1.2% 253 35% 464 65%
Centre   2 777 4.7% 1 092 39% 1 685 61%
  Ardennes 203 0.3% 61 30% 142 70%
  Aube 308 0.5% 99 32% 209 68%
  Marne 394 0.7% 106 27% 288 73%
  Haute Marne 134 0.2% 42 31% 92 69%
Champagne 1 039 1.8% 308 30% 731 70%
  Corse 219 0.4% 143 65% 76 35%
Corse   219 0.4% 143 65% 76 35%
  Doubs 530 0.9% 169 32% 361 68%
  Jura 214 0.4% 69 32% 145 68%
  Haute Saône 236 0.4% 59 25% 177 75%
  Territoire de Belfort 126 0.2% 35 28% 91 72%
Franche Comté 1 106 1.9% 332 30% 774 70%
  Eure 622 1.1% 285 46% 337 54%
  Seine Maritime 1 022 1.7% 314 31% 708 69%
Haute Normandie 1 644 2.8% 599 36% 1 045 64%
  Aude 368 0.6% 183 50% 185 50%
  Gard 634 1.1% 296 47% 338 53%
  Hérault 994 1.7% 462 46% 532 54%
  Lozère 58 0.1% 30 52% 28 48%
  Pyrénées Orientales 423 0.7% 172 41% 251 59%
Languedoc-Roussillon 2 477 4.2% 1 143 46% 1 334 54%
  Corrèze 239 0.4% 109 46% 130 54%
  Creuse 90 0.2% 36 40% 54 60%
  Haute Vienne 374 0.6% 147 39% 227 61%
Limousin   703 1.2% 292 42% 411 58%
  Meurthe et Moselle 674 1.1% 130 19% 544 81%
  Meuse 166 0.3% 41 25% 125 75%
  Moselle 872 1.5% 332 38% 540 62%
  Vosges 287 0.5% 104 36% 183 64%
Lorraine   1 999 3.4% 607 30% 1 392 70%
  Ariège 115 0.2% 50 43% 65 57%
  Aveyron 253 0.4% 119 47% 134 53%
  Haute Garonne 1 223 2.1% 420 34% 803 66%
  Gers 150 0.3% 70 47% 80 53%
  Lot 125 0.2% 66 53% 59 47%
  Hautes Pyrénées 232 0.4% 103 44% 129 56%
  Tarn 398 0.7% 219 55% 179 45%
  Tarn et Garonne 298 0.5% 170 57% 128 43%
Midi Pyrénées 2 794 4.8% 1 217 44% 1 577 56%
  Nord 1 878 3.2% 290 15% 1 588 85%
  Pas de Calais 1 129 1.9% 342 30% 787 70%
Nord   3 007 5.1% 632 21% 2 375 79%
  Loire Atlantique 1 713 2.9% 781 46% 932 54%
  Maine et Loire 969 1.6% 395 41% 574 59%
  Mayenne 351 0.6% 119 34% 232 66%
  Sarthe 616 1.0% 169 27% 447 73%
  Vendée 845 1.4% 481 57% 364 43%
Pays de la Loire 4 494 7.6% 1 945 43% 2 549 57%
  Aisne 414 0.7% 119 29% 295 71%
  Oise 820 1.4% 293 36% 527 64%
  Somme 461 0.8% 154 33% 307 67%
Picardie   1 695 2.9% 566 33% 1 129 67%
  Charente 373 0.6% 171 46% 202 54%
  Charente Maritime 610 1.0% 332 54% 278 46%
  Deux Sèvres 450 0.8% 186 41% 264 59%
  Vienne 447 0.8% 177 40% 270 60%
Poitou Charentes 1 880 3.2% 866 46% 1 014 54%
  Alpes de Hte Provence 92 0.2% 30 33% 62 67%
  Hautes Alpes 75 0.1% 25 33% 50 67%
  Alpes Maritimes 1 101 1.9% 119 11% 982 89%
  Bouches du Rhône 1 424 2.4% 471 33% 953 67%
  Var 905 1.5% 320 35% 585 65%
  Vaucluse 373 0.6% 139 37% 234 63%
Provence Alpes Côte d'Azur 3 970 6.8% 1 104 28% 2 866 72%
  Ain 507 0.9% 215 42% 292 58%
  Ardèche 273 0.5% 149 55% 124 45%
  Drôme 514 0.9% 232 45% 282 55%
  Isère 1 222 2.1% 509 42% 713 58%
  Loire 773 1.3% 237 31% 536 69%
  Rhône 1 443 2.5% 414 29% 1 029 71%
  Savoie 327 0.6% 143 44% 184 56%
  Haute Savoie 519 0.9% 204 39% 315 61%
Rhône Alpes 5 578 9.5% 2 103 38% 3 475 62%
  Paris 979 1.7% 8 1% 971 99%
  Seine et Marne 1 610 2.7% 504 31% 1 106 69%
  Yvelines 1 272 2.2% 216 17% 1 056 83%
  Essonne 1 470 2.5% 401 27% 1 069 73%
  Hauts de Seine 1 157 2.0% 133 11% 1 024 89%
  Seine Saint Denis 1 566 2.7% 273 17% 1 293 83%
  Val de Marne 1 324 2.3% 282 21% 1 042 79%
  Val d'Oise 1 414 2.4% 264 19% 1 150 81%
Ile de France 10 792 18.4% 2 081 19% 8 711 81%
  Guadeloupe 52 0.1% 30 58% 22 42%
  Martinique 69 0.1% 34 49% 35 51%
  Guyane 6 0.0% 5 83% 1 17%
  Réunion 110 0.2% 80 73% 30 27%
  St Martin 2 0.0% 0 0% 2 100%
DOM   239 0.4% 149 62% 90 38%
Total des prêts 58 779 100.0% 20 595 35% 38 184 65%
NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2010 - 1er TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 30/06/2010
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 18 560 1.4% 11 825 64% 6 736 36%
  Haut-Rhin 11 586 0.9% 6 999 60% 4 586 40%
Alsace   30 146 2.2% 18 824 62% 11 322 38%
  Dordogne 8 238 0.6% 6 055 73% 2 184 27%
  Gironde 32 840 2.4% 23 072 70% 9 768 30%
  Landes 11 762 0.9% 9 904 84% 1 858 16%
  Lot et Garonne 5 765 0.4% 4 181 73% 1 584 27%
  Pyrénées Atlantique 20 772 1.5% 16 856 81% 3 916 19%
Aquitaine   79 376 5.9% 60 068 76% 19 308 24%
  Allier 6 338 0.5% 3 851 61% 2 486 39%
  Cantal 2 775 0.2% 2 105 76% 670 24%
  Haute Loire 5 040 0.4% 3 687 73% 1 352 27%
  Puy de Dôme 12 907 1.0% 7 968 62% 4 939 38%
Auvergne   27 059 2.0% 17 612 65% 9 447 35%
  Calvados 14 534 1.1% 10 085 69% 4 449 31%
  Manche 11 284 0.8% 8 319 74% 2 965 26%
  Orne 5 257 0.4% 3 558 68% 1 700 32%
Basse Normandie 31 075 2.3% 21 961 71% 9 114 29%
  Côte d'Or 9 177 0.7% 4 926 54% 4 251 46%
  Nièvre 3 084 0.2% 1 562 51% 1 523 49%
  Saône et Loire 9 219 0.7% 5 727 62% 3 492 38%
  Yonne 5 584 0.4% 3 038 54% 2 546 46%
Bourgogne 27 064 2.0% 15 253 56% 11 812 44%
  Côtes d'Armor 17 424 1.3% 12 845 74% 4 579 26%
  Finistère 24 049 1.8% 15 924 66% 8 125 34%
  Ille et Vilaine 31 246 2.3% 23 202 74% 8 044 26%
  Morbihan 23 534 1.8% 18 825 80% 4 709 20%
Bretagne   96 254 7.2% 70 796 74% 25 457 26%
  Cher 6 006 0.4% 3 857 64% 2 149 36%
  Eure et Loir 11 484 0.9% 7 365 64% 4 119 36%
  Indre 4 356 0.3% 2 567 59% 1 789 41%
  Indre et Loire 18 386 1.4% 13 745 75% 4 641 25%
  Loir et Cher 7 640 0.6% 5 077 66% 2 563 34%
  Loiret 15 506 1.2% 9 657 62% 5 849 38%
Centre   63 377 4.7% 42 267 67% 21 110 33%
  Ardennes 4 007 0.3% 2 136 53% 1 872 47%
  Aube 6 024 0.4% 3 423 57% 2 600 43%
  Marne 7 479 0.6% 3 858 52% 3 621 48%
  Haute Marne 2 535 0.2% 1 395 55% 1 140 45%
Champagne 20 045 1.5% 10 812 54% 9 233 46%
  Corse 6 259 0.5% 5 255 84% 1 003 16%
Corse   6 259 0.5% 5 255 84% 1 003 16%
  Doubs 10 770 0.8% 6 291 58% 4 479 42%
  Jura 4 323 0.3% 2 485 57% 1 838 43%
  Haute Saône 4 162 0.3% 1 905 46% 2 257 54%
  Territoire de Belfort 2 569 0.2% 1 350 53% 1 219 47%
Franche Comté 21 824 1.6% 12 031 55% 9 793 45%
  Eure 15 960 1.2% 11 446 72% 4 514 28%
  Seine Maritime 21 579 1.6% 12 407 57% 9 172 43%
Haute Normandie 37 539 2.8% 23 853 64% 13 685 36%
  Aude 8 843 0.7% 6 570 74% 2 273 26%
  Gard 15 050 1.1% 10 704 71% 4 346 29%
  Hérault 24 539 1.8% 17 822 73% 6 717 27%
  Lozère 1 369 0.1% 998 73% 372 27%
  Pyrénées Orientales 9 384 0.7% 6 338 68% 3 046 32%
Languedoc-Roussillon 59 186 4.4% 42 433 72% 16 753 28%
  Corrèze 5 416 0.4% 3 821 71% 1 595 29%
  Creuse 1 745 0.1% 1 103 63% 641 37%
  Haute Vienne 7 862 0.6% 5 247 67% 2 615 33%
Limousin   15 023 1.1% 10 171 68% 4 852 32%
  Meurthe et Moselle 11 712 0.9% 4 831 41% 6 880 59%
  Meuse 2 909 0.2% 1 386 48% 1 523 52%
  Moselle 19 986 1.5% 13 101 66% 6 884 34%
  Vosges 5 927 0.4% 3 558 60% 2 369 40%
Lorraine   40 533 3.0% 22 876 56% 17 657 44%
  Ariège 2 559 0.2% 1 732 68% 826 32%
  Aveyron 5 435 0.4% 3 888 72% 1 547 28%
  Haute Garonne 25 177 1.9% 15 500 62% 9 677 38%
  Gers 3 351 0.2% 2 394 71% 957 29%
  Lot 2 958 0.2% 2 166 73% 793 27%
  Hautes Pyrénées 4 894 0.4% 3 422 70% 1 473 30%
  Tarn 10 060 0.7% 7 753 77% 2 308 23%
  Tarn et Garonne 8 212 0.6% 6 583 80% 1 629 20%
Midi Pyrénées 62 646 4.7% 43 438 69% 19 208 31%
  Nord 32 961 2.5% 11 641 35% 21 321 65%
  Pas de Calais 23 746 1.8% 12 972 55% 10 774 45%
Nord   56 708 4.2% 24 613 43% 32 095 57%
  Loire Atlantique 42 356 3.2% 30 836 73% 11 520 27%
  Maine et Loire 22 450 1.7% 15 137 67% 7 313 33%
  Mayenne 7 348 0.5% 4 445 60% 2 903 40%
  Sarthe 12 018 0.9% 6 471 54% 5 547 46%
  Vendée 22 485 1.7% 18 088 80% 4 397 20%
Pays de la Loire 106 657 7.9% 74 978 70% 31 679 30%
  Aisne 8 143 0.6% 4 321 53% 3 822 47%
  Oise 19 578 1.5% 12 500 64% 7 078 36%
  Somme 9 280 0.7% 5 365 58% 3 915 42%
Picardie   37 001 2.8% 22 186 60% 14 815 40%
  Charente 8 355 0.6% 5 829 70% 2 526 30%
  Charente Maritime 15 297 1.1% 11 859 78% 3 438 22%
  Deux Sèvres 10 123 0.8% 6 796 67% 3 327 33%
  Vienne 9 615 0.7% 6 277 65% 3 338 35%
Poitou Charentes 43 389 3.2% 30 760 71% 12 629 29%
  Alpes de Hte Provence 2 055 0.2% 1 241 60% 814 40%
  Hautes Alpes 1 441 0.1% 817 57% 624 43%
  Alpes Maritimes 23 730 1.8% 5 443 23% 18 287 77%
  Bouches du Rhône 32 881 2.4% 20 384 62% 12 496 38%
  Var 21 621 1.6% 13 198 61% 8 422 39%
  Vaucluse 8 668 0.6% 5 614 65% 3 054 35%
Provence Alpes Côte d'Azur 90 396 6.7% 46 698 52% 43 698 48%
  Ain 11 711 0.9% 7 873 67% 3 838 33%
  Ardèche 6 789 0.5% 5 279 78% 1 511 22%
  Drôme 12 250 0.9% 8 650 71% 3 601 29%
  Isère 28 314 2.1% 19 265 68% 9 049 32%
  Loire 15 287 1.1% 8 753 57% 6 534 43%
  Rhône 29 948 2.2% 16 854 56% 13 094 44%
  Savoie 7 814 0.6% 5 528 71% 2 286 29%
  Haute Savoie 12 343 0.9% 8 066 65% 4 278 35%
Rhône Alpes 124 458 9.3% 80 267 64% 44 190 36%
  Paris 16 487 1.2% n. s. 1% 16 124 98%
  Seine et Marne 42 173 3.1% 22 948 54% 19 224 46%
  Yvelines 30 945 2.3% 10 686 35% 20 260 65%
  Essonne 40 408 3.0% 19 466 48% 20 942 52%
  Hauts de Seine 25 444 1.9% 6 795 27% 18 649 73%
  Seine Saint Denis 38 265 2.8% 12 453 33% 25 812 67%
  Val de Marne 32 577 2.4% 12 817 39% 19 760 61%
  Val d'Oise 34 771 2.6% 12 297 35% 22 474 65%
Ile de France 261 070 19.4% 97 825 37% 163 245 63%
  Guadeloupe 1 502 0.1% 1 117 74% 385 26%
  Martinique 1 817 0.1% 1 242 68% 575 32%
  Guyane n. s. 0.0% n. s. 83% n. s. 17%
  Réunion 3 541 0.3% 3 066 87% 475 13%
  St Martin n. s. 0.0% n. s. 0% n. s. 100%
DOM   7 121 0.5% 5 625 79% 1 496 21%
Total des prêts 1 344 206 100.0% 800 604 60% 543 602 40%
n. s. = non significatif