NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2007 - 2ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 28/09/2007
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 11 887 1.5% 4 394 37% 7 494 63%
  Haut-Rhin 9 070 1.1% 2 626 29% 6 444 71%
Alsace   20 957 2.6% 7 019 33% 13 938 67%
  Dordogne 4 633 0.6% 2 755 59% 1 879 41%
  Gironde 14 558 1.8% 6 192 43% 8 366 57%
  Landes 4 832 0.6% 3 031 63% 1 801 37%
  Lot et Garonne 3 437 0.4% 1 722 50% 1 714 50%
  Pyrénées Atlantique 6 525 0.8% 3 572 55% 2 953 45%
Aquitaine   33 985 4.2% 17 272 51% 16 713 49%
  Allier 4 205 0.5% 1 233 29% 2 972 71%
  Cantal 1 739 0.2% 1 032 59% 708 41%
  Haute Loire 3 548 0.4% 1 993 56% 1 555 44%
  Puy de Dôme 7 852 1.0% 2 949 38% 4 903 62%
Auvergne   17 344 2.2% 7 207 42% 10 137 58%
  Calvados 6 892 0.9% 3 251 47% 3 641 53%
  Manche 5 540 0.7% 3 085 56% 2 455 44%
  Orne 3 497 0.4% 1 603 46% 1 895 54%
Basse Normandie 15 929 2.0% 7 939 50% 7 991 50%
  Côte d'Or 6 743 0.8% 2 123 31% 4 620 69%
  Nièvre 2 439 0.3% 753 31% 1 686 69%
  Saône et Loire 7 504 0.9% 3 348 45% 4 156 55%
  Yonne 4 127 0.5% 1 302 32% 2 826 68%
Bourgogne 20 813 2.6% 7 525 36% 13 288 64%
  Côtes d'Armor 8 862 1.1% 4 657 53% 4 205 47%
  Finistère 14 462 1.8% 5 617 39% 8 845 61%
  Ille et Vilaine 17 958 2.2% 9 860 55% 8 098 45%
  Morbihan 11 667 1.5% 6 658 57% 5 009 43%
Bretagne   52 949 6.6% 26 793 51% 26 157 49%
  Cher 4 245 0.5% 1 827 43% 2 418 57%
  Eure et Loir 6 252 0.8% 2 787 45% 3 465 55%
  Indre 2 316 0.3% 742 32% 1 573 68%
  Indre et Loire 6 803 0.8% 2 674 39% 4 128 61%
  Loir et Cher 4 551 0.6% 1 746 38% 2 805 62%
  Loiret 9 709 1.2% 3 689 38% 6 020 62%
Centre   33 876 4.2% 13 466 40% 20 410 60%
  Ardennes 3 119 0.4% 927 30% 2 192 70%
  Aube 3 676 0.5% 1 316 36% 2 360 64%
  Marne 4 096 0.5% 1 261 31% 2 835 69%
  Haute Marne 2 143 0.3% 687 32% 1 456 68%
Champagne 13 034 1.6% 4 191 32% 8 842 68%
  Corse 1 802 0.2% 1 243 69% 559 31%
Corse   1 802 0.2% 1 243 69% 559 31%
  Doubs 7 311 0.9% 2 808 38% 4 503 62%
  Jura 4 026 0.5% 1 719 43% 2 308 57%
  Haute Saône 3 877 0.5% 1 429 37% 2 448 63%
  Territoire de Belfort 2 382 0.3% 889 37% 1 494 63%
Franche Comté 17 596 2.2% 6 844 39% 10 752 61%
  Eure 8 217 1.0% 4 070 50% 4 146 50%
  Seine Maritime 12 789 1.6% 3 975 31% 8 815 69%
Haute Normandie 21 006 2.6% 8 045 38% 12 961 62%
  Aude 4 562 0.6% 2 473 54% 2 090 46%
  Gard 8 211 1.0% 4 344 53% 3 867 47%
  Hérault 12 224 1.5% 5 147 42% 7 078 58%
  Lozère 1 014 0.1% 648 64% 366 36%
  Pyrénées Orientales 4 831 0.6% 1 815 38% 3 016 62%
Languedoc-Roussillon 30 843 3.9% 14 427 47% 16 416 53%
  Corrèze 2 701 0.3% 1 356 50% 1 346 50%
  Creuse 1 018 0.1% 384 38% 634 62%
  Haute Vienne 3 991 0.5% 1 621 41% 2 370 59%
Limousin   7 710 1.0% 3 361 44% 4 349 56%
  Meurthe et Moselle 8 705 1.1% 1 989 23% 6 716 77%
  Meuse 2 567 0.3% 785 31% 1 782 69%
  Moselle 12 682 1.6% 4 629 37% 8 053 63%
  Vosges 5 615 0.7% 2 383 42% 3 232 58%
Lorraine   29 569 3.7% 9 786 33% 19 783 67%
  Ariège 2 299 0.3% 1 325 58% 974 42%
  Aveyron 3 998 0.5% 2 354 59% 1 644 41%
  Haute Garonne 12 560 1.6% 5 473 44% 7 086 56%
  Gers 2 163 0.3% 1 450 67% 713 33%
  Lot 1 996 0.2% 1 351 68% 644 32%
  Hautes Pyrénées 2 856 0.4% 1 219 43% 1 636 57%
  Tarn 5 831 0.7% 3 447 59% 2 383 41%
  Tarn et Garonne 4 206 0.5% 2 489 59% 1 717 41%
Midi Pyrénées 35 908 4.5% 19 109 53% 16 798 47%
  Nord 25 052 3.1% 4 211 17% 20 841 83%
  Pas de Calais 17 058 2.1% 6 074 36% 10 984 64%
Nord   42 110 5.3% 10 285 24% 31 824 76%
  Loire Atlantique 19 936 2.5% 8 160 41% 11 776 59%
  Maine et Loire 14 967 1.9% 6 574 44% 8 394 56%
  Mayenne 6 008 0.8% 2 699 45% 3 310 55%
  Sarthe 9 859 1.2% 3 930 40% 5 929 60%
  Vendée 12 931 1.6% 7 508 58% 5 423 42%
Pays de la Loire 63 702 8.0% 28 870 45% 34 832 55%
  Aisne 5 362 0.7% 1 653 31% 3 709 69%
  Oise 9 461 1.2% 3 617 38% 5 843 62%
  Somme 5 452 0.7% 2 153 39% 3 300 61%
Picardie   20 275 2.5% 7 423 37% 12 852 63%
  Charente 5 219 0.7% 2 363 45% 2 856 55%
  Charente Maritime 7 171 0.9% 4 089 57% 3 082 43%
  Deux Sèvres 6 223 0.8% 2 711 44% 3 511 56%
  Vienne 5 782 0.7% 2 332 40% 3 450 60%
Poitou Charentes 24 396 3.0% 11 496 47% 12 900 53%
  Alpes de Hte Provence 1 976 0.2% 954 48% 1 022 52%
  Hautes Alpes 1 600 0.2% 911 57% 689 43%
  Alpes Maritimes 21 631 2.7% 1 686 8% 19 944 92%
  Bouches du Rhône 13 936 1.7% 4 129 30% 9 808 70%
  Var 8 776 1.1% 2 391 27% 6 385 73%
  Vaucluse 4 959 0.6% 1 902 38% 3 056 62%
Provence Alpes Côte d'Azur 52 878 6.6% 11 974 23% 40 904 77%
  Ain 7 563 0.9% 3 808 50% 3 755 50%
  Ardèche 4 751 0.6% 2 762 58% 1 989 42%
  Drôme 7 305 0.9% 3 097 42% 4 208 58%
  Isère 15 902 2.0% 6 407 40% 9 495 60%
  Loire 12 171 1.5% 4 242 35% 7 929 65%
  Rhône 18 129 2.3% 4 578 25% 13 551 75%
  Savoie 4 264 0.5% 1 930 45% 2 335 55%
  Haute Savoie 7 231 0.9% 3 323 46% 3 908 54%
Rhône Alpes 77 317 9.7% 30 147 39% 47 170 61%
  Paris 14 525 1.8% 202 1% 14 323 99%
  Seine et Marne 22 748 2.8% 5 647 25% 17 101 75%
  Yvelines 18 396 2.3% 2 547 14% 15 849 86%
  Essonne 22 573 2.8% 3 806 17% 18 767 83%
  Hauts de Seine 16 842 2.1% 1 858 11% 14 984 89%
  Seine Saint Denis 28 204 3.5% 4 817 17% 23 388 83%
  Val de Marne 18 744 2.3% 2 117 11% 16 627 89%
  Val d'Oise 21 965 2.7% 2 650 12% 19 314 88%
Ile de France 163 996 20.5% 23 643 14% 140 354 86%
  Guadeloupe 198 0.0% n. s. 36% 114 58%
  Martinique 900 0.1% 556 62% 344 38%
  Guyane n. s. 0.0% n. s. 75% n. s. 25%
  Réunion 1 225 0.2% 910 74% 315 26%
DOM   2 385 0.3% 1 596 67% 789 33%
Total des prêts 800 378 100.0% 279 660 35% 520 718 65%
n. s. = non significatif