NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2008 - 4ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/03/2009
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 7 552 1.2% 2 267 30% 5 285 70%
  Haut-Rhin 5 705 0.9% 1 420 25% 4 286 75%
Alsace   13 257 2.2% 3 687 28% 9 570 72%
  Dordogne 4 013 0.7% 2 462 61% 1 551 39%
  Gironde 12 700 2.1% 5 889 46% 6 811 54%
  Landes 4 279 0.7% 2 835 66% 1 444 34%
  Lot et Garonne 3 041 0.5% 1 311 43% 1 730 57%
  Pyrénées Atlantique 6 099 1.0% 3 599 59% 2 500 41%
Aquitaine   30 133 5.0% 16 097 53% 14 036 47%
  Allier 3 475 0.6% 1 222 35% 2 253 65%
  Cantal 1 339 0.2% 585 44% 754 56%
  Haute Loire 2 120 0.3% 1 053 50% 1 067 50%
  Puy de Dôme 6 174 1.0% 2 534 41% 3 640 59%
Auvergne   13 107 2.2% 5 393 41% 7 715 59%
  Calvados 6 033 1.0% 3 007 50% 3 025 50%
  Manche 5 349 0.9% 2 924 55% 2 425 45%
  Orne 2 870 0.5% 1 058 37% 1 812 63%
Basse Normandie 14 252 2.3% 6 989 49% 7 263 51%
  Côte d'Or 4 806 0.8% 1 189 25% 3 617 75%
  Nièvre 1 990 0.3% 512 26% 1 478 74%
  Saône et Loire 6 032 1.0% 2 239 37% 3 793 63%
  Yonne 3 707 0.6% 1 433 39% 2 274 61%
Bourgogne 16 534 2.7% 5 373 32% 11 161 68%
  Côtes d'Armor 8 338 1.4% 4 643 56% 3 695 44%
  Finistère 10 718 1.8% 4 206 39% 6 512 61%
  Ille et Vilaine 13 608 2.2% 7 446 55% 6 162 45%
  Morbihan 7 812 1.3% 4 108 53% 3 704 47%
Bretagne   40 476 6.7% 20 404 50% 20 072 50%
  Cher 3 726 0.6% 1 652 44% 2 074 56%
  Eure et Loir 4 633 0.8% 1 483 32% 3 150 68%
  Indre 2 531 0.4% 978 39% 1 552 61%
  Indre et Loire 5 110 0.8% 1 897 37% 3 213 63%
  Loir et Cher 4 142 0.7% 1 818 44% 2 324 56%
  Loiret 6 848 1.1% 2 937 43% 3 911 57%
Centre   26 988 4.4% 10 765 40% 16 224 60%
  Ardennes 2 677 0.4% 862 32% 1 814 68%
  Aube 3 026 0.5% 1 282 42% 1 744 58%
  Marne 4 532 0.7% 1 615 36% 2 918 64%
  Haute Marne 1 627 0.3% 461 28% 1 167 72%
Champagne 11 862 1.9% 4 220 36% 7 643 64%
  Corse 1 632 0.3% 1 136 70% 497 30%
Corse   1 632 0.3% 1 136 70% 497 30%
  Doubs 5 037 0.8% 1 410 28% 3 628 72%
  Jura 2 595 0.4% 1 030 40% 1 565 60%
  Haute Saône 2 643 0.4% 1 035 39% 1 608 61%
  Territoire de Belfort 1 425 0.2% 284 20% 1 141 80%
Franche Comté 11 701 1.9% 3 759 32% 7 942 68%
  Eure 6 494 1.1% 3 203 49% 3 291 51%
  Seine Maritime 11 216 1.8% 3 819 34% 7 397 66%
Haute Normandie 17 710 2.9% 7 022 40% 10 687 60%
  Aude 3 649 0.6% 1 780 49% 1 869 51%
  Gard 5 657 0.9% 2 841 50% 2 816 50%
  Hérault 8 095 1.3% 3 605 45% 4 490 55%
  Lozère 834 0.1% 475 57% 359 43%
  Pyrénées Orientales 3 920 0.6% 1 703 43% 2 217 57%
Languedoc-Roussillon 22 155 3.6% 10 404 47% 11 751 53%
  Corrèze 2 522 0.4% 1 175 47% 1 347 53%
  Creuse 1 058 0.2% 472 45% 586 55%
  Haute Vienne 3 488 0.6% 1 198 34% 2 290 66%
Limousin   7 068 1.2% 2 845 40% 4 223 60%
  Meurthe et Moselle 6 648 1.1% 1 449 22% 5 199 78%
  Meuse 1 953 0.3% 564 29% 1 389 71%
  Moselle 8 941 1.5% 2 932 33% 6 010 67%
  Vosges 4 008 0.7% 1 246 31% 2 761 69%
Lorraine   21 549 3.5% 6 191 29% 15 359 71%
  Ariège 1 704 0.3% 725 43% 979 57%
  Aveyron 2 299 0.4% 1 180 51% 1 118 49%
  Haute Garonne 9 487 1.6% 3 455 36% 6 032 64%
  Gers 1 794 0.3% 929 52% 865 48%
  Lot 1 979 0.3% 1 433 72% 546 28%
  Hautes Pyrénées 2 500 0.4% 1 115 45% 1 385 55%
  Tarn 4 100 0.7% 1 942 47% 2 159 53%
  Tarn et Garonne 2 660 0.4% 1 305 49% 1 355 51%
Midi Pyrénées 26 523 4.4% 12 084 46% 14 439 54%
  Nord 21 547 3.5% 3 637 17% 17 910 83%
  Pas de Calais 13 829 2.3% 4 414 32% 9 415 68%
Nord   35 376 5.8% 8 051 23% 27 325 77%
  Loire Atlantique 17 012 2.8% 7 260 43% 9 752 57%
  Maine et Loire 10 763 1.8% 4 398 41% 6 365 59%
  Mayenne 4 325 0.7% 1 584 37% 2 741 63%
  Sarthe 7 075 1.2% 2 757 39% 4 318 61%
  Vendée 10 571 1.7% 6 546 62% 4 025 38%
Pays de la Loire 49 746 8.2% 22 545 45% 27 201 55%
  Aisne 4 823 0.8% 1 620 34% 3 203 66%
  Oise 7 879 1.3% 3 024 38% 4 855 62%
  Somme 5 283 0.9% 2 156 41% 3 127 59%
Picardie   17 985 3.0% 6 800 38% 11 185 62%
  Charente 3 826 0.6% 1 964 51% 1 862 49%
  Charente Maritime 6 383 1.0% 3 662 57% 2 721 43%
  Deux Sèvres 4 958 0.8% 2 107 43% 2 850 57%
  Vienne 5 410 0.9% 2 096 39% 3 314 61%
Poitou Charentes 20 577 3.4% 9 830 48% 10 747 52%
  Alpes de Hte Provence 1 073 0.2% 495 46% 579 54%
  Hautes Alpes 791 0.1% 402 51% 389 49%
  Alpes Maritimes 12 930 2.1% 984 8% 11 946 92%
  Bouches du Rhône 12 592 2.1% 3 656 29% 8 936 71%
  Var 7 033 1.2% 2 041 29% 4 992 71%
  Vaucluse 3 854 0.6% 1 367 35% 2 487 65%
Provence Alpes Côte d'Azur 38 273 6.3% 8 944 23% 29 329 77%
  Ain 5 921 1.0% 2 760 47% 3 162 53%
  Ardèche 3 002 0.5% 1 475 49% 1 528 51%
  Drôme 5 057 0.8% 2 212 44% 2 844 56%
  Isère 10 482 1.7% 3 614 34% 6 867 66%
  Loire 8 000 1.3% 2 561 32% 5 440 68%
  Rhône 12 064 2.0% 3 244 27% 8 819 73%
  Savoie 3 400 0.6% 1 554 46% 1 846 54%
  Haute Savoie 5 719 0.9% 2 228 39% 3 490 61%
Rhône Alpes 53 644 8.8% 19 648 37% 33 996 63%
  Paris 9 101 1.5% 67 1% 9 034 99%
  Seine et Marne 14 594 2.4% 2 644 18% 11 949 82%
  Yvelines 13 424 2.2% 1 688 13% 11 736 87%
  Essonne 17 027 2.8% 2 141 13% 14 886 87%
  Hauts de Seine 12 458 2.0% 1 043 8% 11 414 92%
  Seine Saint Denis 19 671 3.2% 2 912 15% 16 759 85%
  Val de Marne 13 616 2.2% 1 384 10% 12 231 90%
  Val d'Oise 15 079 2.5% 1 680 11% 13 399 89%
Ile de France 114 968 18.9% 13 559 12% 101 409 88%
  Guadeloupe 634 0.1% 333 53% 300 47%
  Martinique 824 0.1% 487 59% 338 41%
  Guyane n. s. 0.0% n. s. 0% n. s. 100%
  Réunion 1 402 0.2% 783 56% 619 44%
DOM   2 904 0.5% 1 603 55% 1 301 45%
Total des prêts 608 422 100.0% 207 347 34% 401 075 66%
n. s. = non significatif