NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2009 - 3ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - EFFECTIFS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/12/2009
Région Département Effectifs % Effectifs Neuf Part du neuf Effectifs Ancien Part de l'ancien
  Bas-Rhin 772 1.4% 189 24% 583 76%
  Haut-Rhin 515 0.9% 130 25% 385 75%
Alsace   1 287 2.3% 319 25% 968 75%
  Dordogne 330 0.6% 161 49% 169 51%
  Gironde 1 208 2.2% 479 40% 729 60%
  Landes 376 0.7% 212 56% 164 44%
  Lot et Garonne 254 0.5% 95 37% 159 63%
  Pyrénées Atlantique 560 1.0% 273 49% 287 51%
Aquitaine   2 728 4.9% 1 220 45% 1 508 55%
  Allier 306 0.6% 101 33% 205 67%
  Cantal 157 0.3% 75 48% 82 52%
  Haute Loire 195 0.4% 82 42% 113 58%
  Puy de Dôme 585 1.1% 191 33% 394 67%
Auvergne   1 243 2.2% 449 36% 794 64%
  Calvados 512 0.9% 173 34% 339 66%
  Manche 415 0.8% 192 46% 223 54%
  Orne 230 0.4% 87 38% 143 62%
Basse Normandie 1 157 2.1% 452 39% 705 61%
  Côte d'Or 529 1.0% 101 19% 428 81%
  Nièvre 162 0.3% 31 19% 131 81%
  Saône et Loire 472 0.9% 144 31% 328 69%
  Yonne 357 0.6% 96 27% 261 73%
Bourgogne 1 520 2.7% 372 24% 1 148 76%
  Côtes d'Armor 546 1.0% 210 38% 336 62%
  Finistère 989 1.8% 314 32% 675 68%
  Ille et Vilaine 1 069 1.9% 453 42% 616 58%
  Morbihan 705 1.3% 319 45% 386 55%
Bretagne   3 309 6.0% 1 296 39% 2 013 61%
  Cher 291 0.5% 110 38% 181 62%
  Eure et Loir 432 0.8% 116 27% 316 73%
  Indre 215 0.4% 65 30% 150 70%
  Indre et Loire 524 0.9% 150 29% 374 71%
  Loir et Cher 350 0.6% 111 32% 239 68%
  Loiret 691 1.2% 213 31% 478 69%
Centre   2 503 4.5% 765 31% 1 738 69%
  Ardennes 197 0.4% 50 25% 147 75%
  Aube 303 0.5% 106 35% 197 65%
  Marne 411 0.7% 107 26% 304 74%
  Haute Marne 165 0.3% 29 18% 136 82%
Champagne 1 076 1.9% 292 27% 784 73%
  Corse 178 0.3% 117 66% 61 34%
Corse   178 0.3% 117 66% 61 34%
  Doubs 458 0.8% 129 28% 329 72%
  Jura 210 0.4% 64 30% 146 70%
  Haute Saône 268 0.5% 60 22% 208 78%
  Territoire de Belfort 157 0.3% 37 24% 120 76%
Franche Comté 1 093 2.0% 290 27% 803 73%
  Eure 583 1.1% 216 37% 367 63%
  Seine Maritime 941 1.7% 220 23% 721 77%
Haute Normandie 1 524 2.8% 436 29% 1 088 71%
  Aude 332 0.6% 155 47% 177 53%
  Gard 648 1.2% 318 49% 330 51%
  Hérault 862 1.6% 364 42% 498 58%
  Lozère 58 0.1% 37 64% 21 36%
  Pyrénées Orientales 410 0.7% 175 43% 235 57%
Languedoc-Roussillon 2 310 4.2% 1 049 45% 1 261 55%
  Corrèze 193 0.3% 70 36% 123 64%
  Creuse 81 0.1% 31 38% 50 62%
  Haute Vienne 400 0.7% 129 32% 271 68%
Limousin   674 1.2% 230 34% 444 66%
  Meurthe et Moselle 707 1.3% 119 17% 588 83%
  Meuse 163 0.3% 57 35% 106 65%
  Moselle 872 1.6% 240 28% 632 72%
  Vosges 353 0.6% 102 29% 251 71%
Lorraine   2 095 3.8% 518 25% 1 577 75%
  Ariège 147 0.3% 49 33% 98 67%
  Aveyron 217 0.4% 93 43% 124 57%
  Haute Garonne 1 144 2.1% 366 32% 778 68%
  Gers 118 0.2% 61 52% 57 48%
  Lot 128 0.2% 74 58% 54 42%
  Hautes Pyrénées 212 0.4% 96 45% 116 55%
  Tarn 304 0.5% 135 44% 169 56%
  Tarn et Garonne 275 0.5% 153 56% 122 44%
Midi Pyrénées 2 545 4.6% 1 027 40% 1 518 60%
  Nord 1 873 3.4% 248 13% 1 625 87%
  Pas de Calais 1 175 2.1% 312 27% 863 73%
Nord   3 048 5.5% 560 18% 2 488 82%
  Loire Atlantique 1 484 2.7% 542 37% 942 63%
  Maine et Loire 876 1.6% 307 35% 569 65%
  Mayenne 317 0.6% 77 24% 240 76%
  Sarthe 560 1.0% 141 25% 419 75%
  Vendée 910 1.6% 511 56% 399 44%
Pays de la Loire 4 147 7.5% 1 578 38% 2 569 62%
  Aisne 426 0.8% 97 23% 329 77%
  Oise 697 1.3% 151 22% 546 78%
  Somme 464 0.8% 119 26% 345 74%
Picardie   1 587 2.9% 367 23% 1 220 77%
  Charente 306 0.6% 122 40% 184 60%
  Charente Maritime 496 0.9% 228 46% 268 54%
  Deux Sèvres 394 0.7% 124 31% 270 69%
  Vienne 433 0.8% 143 33% 290 67%
Poitou Charentes 1 629 2.9% 617 38% 1 012 62%
  Alpes de Hte Provence 102 0.2% 38 37% 64 63%
  Hautes Alpes 104 0.2% 42 40% 62 60%
  Alpes Maritimes 1 124 2.0% 121 11% 1 003 89%
  Bouches du Rhône 1 268 2.3% 400 32% 868 68%
  Var 816 1.5% 268 33% 548 67%
  Vaucluse 418 0.8% 161 39% 257 61%
Provence Alpes Côte d'Azur 3 832 6.9% 1 030 27% 2 802 73%
  Ain 492 0.9% 181 37% 311 63%
  Ardèche 283 0.5% 129 46% 154 54%
  Drôme 510 0.9% 234 46% 276 54%
  Isère 1 092 2.0% 428 39% 664 61%
  Loire 712 1.3% 181 25% 531 75%
  Rhône 1 367 2.5% 380 28% 987 72%
  Savoie 353 0.6% 148 42% 205 58%
  Haute Savoie 450 0.8% 202 45% 248 55%
Rhône Alpes 5 259 9.5% 1 883 36% 3 376 64%
  Paris 897 1.6% 1 0% 896 100%
  Seine et Marne 1 504 2.7% 387 26% 1 117 74%
  Yvelines 1 173 2.1% 209 18% 964 82%
  Essonne 1 514 2.7% 343 23% 1 171 77%
  Hauts de Seine 1 058 1.9% 113 11% 945 89%
  Seine Saint Denis 1 576 2.8% 313 20% 1 263 80%
  Val de Marne 1 187 2.1% 128 11% 1 059 89%
  Val d'Oise 1 455 2.6% 274 19% 1 181 81%
Ile de France 10 364 18.7% 1 768 17% 8 596 83%
  Guadeloupe 48 0.1% 31 65% 17 35%
  Martinique 47 0.1% 29 62% 18 38%
  Guyane 12 0.0% 8 67% 4 33%
  Réunion 92 0.2% 55 60% 37 40%
DOM   199 0.4% 123 62% 76 38%
Total des prêts 55 307 100.0% 16 758 30% 38 549 70%
NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2009 - 3ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/12/2009
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 14 549 1.2% 6 997 48% 7 551 52%
  Haut-Rhin 9 664 0.8% 4 601 48% 5 063 52%
Alsace   24 213 2.1% 11 598 48% 12 615 52%
  Dordogne 7 508 0.6% 5 398 72% 2 109 28%
  Gironde 26 551 2.3% 17 223 65% 9 328 35%
  Landes 8 943 0.8% 6 871 77% 2 073 23%
  Lot et Garonne 5 230 0.4% 3 227 62% 2 003 38%
  Pyrénées Atlantique 13 647 1.2% 10 231 75% 3 417 25%
Aquitaine   61 880 5.3% 42 950 69% 18 929 31%
  Allier 5 984 0.5% 3 409 57% 2 575 43%
  Cantal 3 419 0.3% 2 454 72% 965 28%
  Haute Loire 4 148 0.4% 2 755 66% 1 393 34%
  Puy de Dôme 11 505 1.0% 6 651 58% 4 854 42%
Auvergne   25 056 2.1% 15 268 61% 9 788 39%
  Calvados 10 542 0.9% 6 281 60% 4 261 40%
  Manche 9 665 0.8% 6 765 70% 2 900 30%
  Orne 4 829 0.4% 3 037 63% 1 792 37%
Basse Normandie 25 036 2.1% 16 083 64% 8 953 36%
  Côte d'Or 8 612 0.7% 3 399 39% 5 213 61%
  Nièvre 2 656 0.2% 1 052 40% 1 605 60%
  Saône et Loire 8 973 0.8% 4 863 54% 4 110 46%
  Yonne 6 542 0.6% 3 270 50% 3 271 50%
Bourgogne 26 783 2.3% 12 584 62% 14 198 70%
  Côtes d'Armor 11 518 1.0% 7 355 64% 4 162 36%
  Finistère 19 042 1.6% 10 963 58% 8 079 42%
  Ille et Vilaine 25 057 2.1% 17 386 69% 7 671 31%
  Morbihan 16 513 1.4% 11 740 71% 4 773 29%
Bretagne   72 130 6.2% 47 444 66% 24 686 34%
  Cher 6 107 0.5% 3 788 62% 2 319 38%
  Eure et Loir 8 322 0.7% 4 302 52% 4 019 48%
  Indre 4 155 0.4% 2 321 56% 1 834 44%
  Indre et Loire 10 779 0.9% 5 936 55% 4 843 45%
  Loir et Cher 6 932 0.6% 3 915 56% 3 018 44%
  Loiret 14 202 1.2% 8 157 57% 6 045 43%
Centre   50 498 4.3% 28 419 56% 22 079 44%
  Ardennes 3 495 0.3% 1 647 47% 1 848 53%
  Aube 6 143 0.5% 3 689 60% 2 454 40%
  Marne 7 667 0.7% 3 639 47% 4 028 53%
  Haute Marne 2 676 0.2% 993 37% 1 684 63%
Champagne 19 982 1.7% 9 967 50% 10 014 50%
  Corse 5 052 0.4% 4 280 85% 771 15%
Corse   5 052 0.4% 4 280 85% 771 15%
  Doubs 8 720 0.7% 4 575 52% 4 145 48%
  Jura 3 906 0.3% 2 059 53% 1 847 47%
  Haute Saône 4 454 0.4% 1 893 43% 2 561 57%
  Territoire de Belfort 2 854 0.2% 1 391 49% 1 463 51%
Franche Comté 19 934 1.7% 9 919 50% 10 015 50%
  Eure 12 968 1.1% 8 090 62% 4 878 38%
  Seine Maritime 17 455 1.5% 8 002 46% 9 453 54%
Haute Normandie 30 423 2.6% 16 092 53% 14 331 47%
  Aude 7 613 0.7% 5 403 71% 2 210 29%
  Gard 15 663 1.3% 11 393 73% 4 270 27%
  Hérault 19 477 1.7% 13 119 67% 6 358 33%
  Lozère 1 469 0.1% 1 203 82% 266 18%
  Pyrénées Orientales 9 316 0.8% 6 438 69% 2 879 31%
Languedoc-Roussillon 53 539 4.6% 37 555 70% 15 984 30%
  Corrèze 3 838 0.3% 2 289 60% 1 550 40%
  Creuse 1 565 0.1% 942 60% 623 40%
  Haute Vienne 7 690 0.7% 4 398 57% 3 292 43%
Limousin   13 094 1.1% 7 629 58% 5 465 42%
  Meurthe et Moselle 11 823 1.0% 4 240 36% 7 583 64%
  Meuse 3 230 0.3% 1 914 59% 1 316 41%
  Moselle 16 690 1.4% 8 506 51% 8 184 49%
  Vosges 6 598 0.6% 3 400 52% 3 198 48%
Lorraine   38 341 3.3% 18 060 47% 20 280 53%
  Ariège 2 686 0.2% 1 533 57% 1 153 43%
  Aveyron 4 607 0.4% 3 092 67% 1 515 33%
  Haute Garonne 22 376 1.9% 12 987 58% 9 389 42%
  Gers 2 724 0.2% 2 000 73% 723 27%
  Lot 2 953 0.3% 2 290 78% 664 22%
  Hautes Pyrénées 4 732 0.4% 3 308 70% 1 424 30%
  Tarn 6 850 0.6% 4 729 69% 2 121 31%
  Tarn et Garonne 7 028 0.6% 5 423 77% 1 605 23%
Midi Pyrénées 53 956 4.6% 35 362 66% 18 593 34%
  Nord 30 926 2.6% 9 139 30% 21 787 70%
  Pas de Calais 23 166 2.0% 11 501 50% 11 665 50%
Nord   54 092 4.6% 20 640 38% 33 452 62%
  Loire Atlantique 31 015 2.7% 19 021 61% 11 995 39%
  Maine et Loire 18 365 1.6% 10 932 60% 7 434 40%
  Mayenne 5 819 0.5% 2 789 48% 3 030 52%
  Sarthe 10 417 0.9% 5 263 51% 5 154 49%
  Vendée 22 982 2.0% 18 086 79% 4 896 21%
Pays de la Loire 88 599 7.6% 56 091 63% 32 508 37%
  Aisne 7 789 0.7% 3 459 44% 4 330 56%
  Oise 13 724 1.2% 6 443 47% 7 282 53%
  Somme 8 283 0.7% 3 919 47% 4 364 53%
Picardie   29 796 2.6% 13 821 46% 15 976 54%
  Charente 6 316 0.5% 3 964 63% 2 352 37%
  Charente Maritime 11 024 0.9% 7 590 69% 3 434 31%
  Deux Sèvres 7 372 0.6% 4 002 54% 3 370 46%
  Vienne 8 504 0.7% 4 788 56% 3 715 44%
Poitou Charentes 33 216 2.8% 20 344 61% 12 873 39%
  Alpes de Hte Provence 2 168 0.2% 1 354 62% 814 38%
  Hautes Alpes 2 159 0.2% 1 413 65% 747 35%
  Alpes Maritimes 24 314 2.1% 5 391 22% 18 923 78%
  Bouches du Rhône 27 476 2.4% 16 089 59% 11 387 41%
  Var 18 990 1.6% 11 077 58% 7 913 42%
  Vaucluse 9 455 0.8% 6 080 64% 3 375 36%
Provence Alpes Côte d'Azur 84 562 7.2% 41 404 49% 43 158 51%
  Ain 10 853 0.9% 6 716 62% 4 137 38%
  Ardèche 6 079 0.5% 4 158 68% 1 921 32%
  Drôme 12 041 1.0% 8 554 71% 3 487 29%
  Isère 23 883 2.0% 15 327 64% 8 556 36%
  Loire 12 898 1.1% 6 244 48% 6 654 52%
  Rhône 26 653 2.3% 14 066 53% 12 586 47%
  Savoie 7 889 0.7% 5 316 67% 2 573 33%
  Haute Savoie 10 803 0.9% 7 431 69% 3 373 31%
Rhône Alpes 111 099 9.5% 67 813 61% 43 287 39%
  Paris 14 606 1.3% n. s. 0% 14 563 100%
  Seine et Marne 36 531 3.1% 16 799 46% 19 732 54%
  Yvelines 28 290 2.4% 9 771 35% 18 519 65%
  Essonne 38 438 3.3% 15 282 40% 23 156 60%
  Hauts de Seine 22 614 1.9% 5 278 23% 17 336 77%
  Seine Saint Denis 38 524 3.3% 13 687 36% 24 837 64%
  Val de Marne 25 643 2.2% 5 419 21% 20 224 79%
  Val d'Oise 35 206 3.0% 11 622 33% 23 585 67%
Ile de France 239 852 20.5% 77 901 32% 161 951 68%
  Guadeloupe 1 555 0.1% 1 232 79% 322 21%
  Martinique 1 448 0.1% 1 123 78% 325 22%
  Guyane 369 0.0% n. s. 67% n. s. 33%
  Réunion 2 753 0.2% 2 088 76% 665 24%
DOM   6 126 0.5% 4 710 77% 1 416 23%
Total des prêts 1 167 258 100.0% 615 936 53% 551 322 47%
n. s. = non significatif