NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2005 - 2ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 30/09/2005
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 12 520 1.6% 5 048 40% 7 472 60%
  Haut-Rhin 9 113 1.2% 3 567 39% 5 546 61%
Alsace   21 633 2.8% 8 615 40% 13 018 60%
  Dordogne 5 498 0.7% 3 473 63% 2 025 37%
  Gironde 15 130 2.0% 7 088 47% 8 042 53%
  Landes 4 587 0.6% 2 784 61% 1 803 39%
  Lot et Garonne 4 033 0.5% 2 208 55% 1 825 45%
  Pyrénées Atlantique 7 063 0.9% 3 984 56% 3 079 44%
Aquitaine   36 311 4.7% 19 537 54% 16 773 46%
  Allier 4 607 0.6% 1 472 32% 3 135 68%
  Cantal 1 766 0.2% 973 55% 792 45%
  Haute Loire 3 824 0.5% 2 240 59% 1 585 41%
  Puy de Dôme 8 356 1.1% 3 486 42% 4 870 58%
Auvergne   18 553 2.4% 8 171 44% 10 382 56%
  Calvados 7 696 1.0% 3 782 49% 3 914 51%
  Manche 7 172 0.9% 3 873 54% 3 298 46%
  Orne 3 506 0.5% 1 398 40% 2 107 60%
Basse Normandie 18 373 2.4% 9 053 49% 9 320 51%
  Côte d'Or 7 305 0.9% 2 051 28% 5 254 72%
  Nièvre 2 771 0.4% 965 35% 1 806 65%
  Saône et Loire 8 631 1.1% 3 635 42% 4 997 58%
  Yonne 4 504 0.6% 1 412 31% 3 092 69%
Bourgogne 23 211 3.0% 8 062 35% 15 148 65%
  Côtes d'Armor 9 051 1.2% 4 858 54% 4 193 46%
  Finistère 15 289 2.0% 6 276 41% 9 013 59%
  Ille et Vilaine 16 671 2.2% 8 719 52% 7 952 48%
  Morbihan 12 070 1.6% 6 978 58% 5 092 42%
Bretagne   53 080 6.8% 26 831 51% 26 249 49%
  Cher 3 852 0.5% 1 270 33% 2 581 67%
  Eure et Loir 5 871 0.8% 2 050 35% 3 821 65%
  Indre 2 991 0.4% 1 102 37% 1 889 63%
  Indre et Loire 8 347 1.1% 3 385 41% 4 962 59%
  Loir et Cher 5 715 0.7% 2 727 48% 2 989 52%
  Loiret 10 043 1.3% 3 491 35% 6 552 65%
Centre   36 819 4.7% 14 025 38% 22 794 62%
  Ardennes 3 899 0.5% 1 379 35% 2 520 65%
  Aube 3 620 0.5% 1 344 37% 2 277 63%
  Marne 5 509 0.7% 2 172 39% 3 337 61%
  Haute Marne 2 462 0.3% 1 050 43% 1 412 57%
Champagne 15 490 2.0% 5 944 38% 9 546 62%
  Corse 1 907 0.2% 1 152 60% 755 40%
Corse   1 907 0.2% 1 152 60% 755 40%
  Doubs 8 428 1.1% 3 487 41% 4 941 59%
  Jura 3 711 0.5% 1 437 39% 2 274 61%
  Haute Saône 4 205 0.5% 1 820 43% 2 384 57%
  Territoire de Belfort 2 310 0.3% 1 023 44% 1 286 56%
Franche Comté 18 654 2.4% 7 768 42% 10 886 58%
  Eure 8 391 1.1% 4 002 48% 4 389 52%
  Seine Maritime 13 545 1.7% 4 345 32% 9 200 68%
Haute Normandie 21 937 2.8% 8 347 38% 13 589 62%
  Aude 4 567 0.6% 2 484 54% 2 083 46%
  Gard 8 526 1.1% 4 859 57% 3 667 43%
  Hérault 9 764 1.3% 3 362 34% 6 402 66%
  Lozère 1 011 0.1% 676 67% 335 33%
  Pyrénées Orientales 4 999 0.6% 2 275 46% 2 724 54%
Languedoc-Roussillon 28 866 3.7% 13 656 47% 15 210 53%
  Corrèze 2 643 0.3% 1 200 45% 1 442 55%
  Creuse 1 107 0.1% 514 46% 593 54%
  Haute Vienne 4 532 0.6% 2 280 50% 2 252 50%
Limousin   8 282 1.1% 3 994 48% 4 287 52%
  Meurthe et Moselle 9 640 1.2% 2 619 27% 7 021 73%
  Meuse 2 924 0.4% 949 32% 1 975 68%
  Moselle 12 708 1.6% 4 991 39% 7 717 61%
  Vosges 5 439 0.7% 2 690 49% 2 749 51%
Lorraine   30 711 4.0% 11 248 37% 19 462 63%
  Ariège 1 985 0.3% 1 068 54% 918 46%
  Aveyron 3 829 0.5% 2 101 55% 1 728 45%
  Haute Garonne 12 886 1.7% 5 399 42% 7 487 58%
  Gers 2 373 0.3% 1 557 66% 815 34%
  Lot 2 086 0.3% 1 270 61% 816 39%
  Hautes Pyrénées 3 206 0.4% 1 550 48% 1 656 52%
  Tarn 5 835 0.8% 3 225 55% 2 610 45%
  Tarn et Garonne 4 278 0.6% 2 863 67% 1 414 33%
Midi Pyrénées   36 479 4.7% 19 034 52% 17 445 48%
  Nord 25 410 3.3% 4 875 19% 20 536 81%
  Pas de Calais 19 602 2.5% 7 450 38% 12 151 62%
Nord   45 012 5.8% 12 325 27% 32 687 73%
  Loire Atlantique 22 650 2.9% 10 481 46% 12 169 54%
  Maine et Loire 15 103 1.9% 7 264 48% 7 839 52%
  Mayenne 6 894 0.9% 2 685 39% 4 209 61%
  Sarthe 9 739 1.3% 3 490 36% 6 249 64%
  Vendée 14 710 1.9% 9 056 62% 5 655 38%
Pays de la Loire   69 097 8.9% 32 976 48% 36 121 52%
  Aisne 7 270 0.9% 2 715 37% 4 555 63%
  Oise 8 307 1.1% 2 873 35% 5 434 65%
  Somme 6 392 0.8% 2 993 47% 3 399 53%
Picardie   21 970 2.8% 8 581 39% 13 389 61%
  Charente 4 474 0.6% 2 274 51% 2 200 49%
  Charente Maritime 8 922 1.2% 5 463 61% 3 459 39%
  Deux Sèvres 6 288 0.8% 2 975 47% 3 314 53%
  Vienne 7 833 1.0% 3 326 42% 4 507 58%
Poitou Charentes   27 518 3.5% 14 038 51% 13 480 49%
  Alpes de Hte Provence 1 757 0.2% 1 141 65% 616 35%
  Hautes Alpes 1 394 0.2% 748 54% 646 46%
  Alpes Maritimes 12 939 1.7% 1 018 8% 11 921 92%
  Bouches du Rhône 12 215 1.6% 2 978 24% 9 237 76%
  Var 8 741 1.1% 2 081 24% 6 659 76%
  Vaucluse 4 417 0.6% 1 530 35% 2 887 65%
Provence Alpes Côte d'Azur   41 464 5.3% 9 497 23% 31 967 77%
  Ain 8 098 1.0% 3 845 47% 4 253 53%
  Ardèche 4 677 0.6% 2 646 57% 2 032 43%
  Drôme 6 920 0.9% 3 216 46% 3 703 54%
  Isère 17 291 2.2% 7 299 42% 9 992 58%
  Loire 12 849 1.7% 5 079 40% 7 770 60%
  Rhône 18 556 2.4% 4 584 25% 13 971 75%
  Savoie 4 659 0.6% 2 401 52% 2 258 48%
  Haute Savoie 7 214 0.9% 2 809 39% 4 406 61%
Rhône Alpes   80 264 10.4% 31 879 40% 48 384 60%
  Paris 9 296 1.2% 282 3% 9 013 97%
  Seine et Marne 20 185 2.6% 7 064 35% 13 121 65%
  Yvelines 14 602 1.9% 2 671 18% 11 931 82%
  Essonne 16 292 2.1% 2 284 14% 14 008 86%
  Hauts de Seine 9 469 1.2% 811 9% 8 657 91%
  Seine Saint Denis 19 364 2.5% 3 709 19% 15 655 81%
  Val de Marne 13 143 1.7% 1 641 12% 11 503 88%
  Val d'Oise 15 699 2.0% 2 170 14% 13 530 86%
Ile de France   118 051 15.2% 20 632 17% 97 419 83%
  Guadeloupe 90 0.0% n. s. 60% n. s. 40%
  Martinique 483 0.1% 309 64% 174 36%
  Guyane n. s. 0.0% n. s. 0% n. s. 100%
  Réunion 903 0.1% 676 75% 228 25%
DOM   1 516 0.2% 1 046 69% 469 31%
Total des prêts   775 195 100.0% 296 413 38% 478 782 62%
n. s. = non significatif