NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2010 - 4ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - EFFECTIFS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/03/2011
Région Département Effectifs % Effectifs Neuf Part du neuf Effectifs Ancien Part de l'ancien
  Bas-Rhin 1 297 1.6% 447 34% 850 66%
  Haut-Rhin 805 1.0% 232 29% 573 71%
Alsace   2 102 2.6% 679 32% 1 423 68%
  Dordogne 563 0.7% 294 52% 269 48%
  Gironde 1 786 2.2% 807 45% 979 55%
  Landes 577 0.7% 314 54% 263 46%
  Lot et Garonne 399 0.5% 172 43% 227 57%
  Pyrénées Atlantique 864 1.1% 393 45% 471 55%
Aquitaine   4 189 5.1% 1 980 47% 2 209 53%
  Allier 448 0.5% 123 27% 325 73%
  Cantal 226 0.3% 81 36% 145 64%
  Haute Loire 339 0.4% 143 42% 196 58%
  Puy de Dôme 912 1.1% 289 32% 623 68%
Auvergne   1 925 2.3% 636 33% 1 289 67%
  Calvados 938 1.1% 352 38% 586 62%
  Manche 778 0.9% 368 47% 410 53%
  Orne 459 0.6% 152 33% 307 67%
Basse Normandie 2 175 2.7% 872 40% 1 303 60%
  Côte d'Or 796 1.0% 247 31% 549 69%
  Nièvre 240 0.3% 57 24% 183 76%
  Saône et Loire 720 0.9% 223 31% 497 69%
  Yonne 485 0.6% 144 30% 341 70%
Bourgogne 2 241 2.7% 671 30% 1 570 70%
  Côtes d'Armor 1 110 1.4% 472 43% 638 57%
  Finistère 1 728 2.1% 583 34% 1 145 66%
  Ille et Vilaine 2 088 2.5% 1 042 50% 1 046 50%
  Morbihan 1 231 1.5% 557 45% 674 55%
Bretagne   6 157 7.5% 2 654 43% 3 503 57%
  Cher 450 0.5% 135 30% 315 70%
  Eure et Loir 635 0.8% 198 31% 437 69%
  Indre 353 0.4% 115 33% 238 67%
  Indre et Loire 933 1.1% 390 42% 543 58%
  Loir et Cher 522 0.6% 184 35% 338 65%
  Loiret 921 1.1% 306 33% 615 67%
Centre   3 814 4.6% 1 328 35% 2 486 65%
  Ardennes 283 0.3% 77 27% 206 73%
  Aube 403 0.5% 106 26% 297 74%
  Marne 553 0.7% 158 29% 395 71%
  Haute Marne 235 0.3% 45 19% 190 81%
Champagne 1 474 1.8% 386 26% 1 088 74%
  Corse 199 0.2% 115 58% 84 42%
Corse   199 0.2% 115 58% 84 42%
  Doubs 736 0.9% 220 30% 516 70%
  Jura 366 0.4% 130 36% 236 64%
  Haute Saône 371 0.5% 120 32% 251 68%
  Territoire de Belfort 171 0.2% 44 26% 127 74%
Franche Comté 1 644 2.0% 514 31% 1 130 69%
  Eure 908 1.1% 444 49% 464 51%
  Seine Maritime 1 520 1.9% 474 31% 1 046 69%
Haute Normandie 2 428 3.0% 918 38% 1 510 62%
  Aude 503 0.6% 234 47% 269 53%
  Gard 897 1.1% 435 48% 462 52%
  Hérault 1 185 1.4% 530 45% 655 55%
  Lozère 98 0.1% 51 52% 47 48%
  Pyrénées Orientales 564 0.7% 238 42% 326 58%
Languedoc-Roussillon 3 247 4.0% 1 488 46% 1 759 54%
  Corrèze 316 0.4% 148 47% 168 53%
  Creuse 121 0.1% 49 40% 72 60%
  Haute Vienne 598 0.7% 200 33% 398 67%
Limousin   1 035 1.3% 397 38% 638 62%
  Meurthe et Moselle 1 003 1.2% 188 19% 815 81%
  Meuse 247 0.3% 53 21% 194 79%
  Moselle 1 219 1.5% 391 32% 828 68%
  Vosges 530 0.6% 145 27% 385 73%
Lorraine   2 999 3.7% 777 26% 2 222 74%
  Ariège 165 0.2% 71 43% 94 57%
  Aveyron 435 0.5% 200 46% 235 54%
  Haute Garonne 1 647 2.0% 599 36% 1 048 64%
  Gers 248 0.3% 128 52% 120 48%
  Lot 206 0.3% 123 60% 83 40%
  Hautes Pyrénées 336 0.4% 139 41% 197 59%
  Tarn 551 0.7% 260 47% 291 53%
  Tarn et Garonne 378 0.5% 183 48% 195 52%
Midi Pyrénées 3 966 4.8% 1 703 43% 2 263 57%
  Nord 2 709 3.3% 438 16% 2 271 84%
  Pas de Calais 1 870 2.3% 594 32% 1 276 68%
Nord   4 579 5.6% 1 032 23% 3 547 77%
  Loire Atlantique 2 307 2.8% 982 43% 1 325 57%
  Maine et Loire 1 507 1.8% 590 39% 917 61%
  Mayenne 577 0.7% 176 31% 401 69%
  Sarthe 933 1.1% 325 35% 608 65%
  Vendée 1 485 1.8% 818 55% 667 45%
Pays de la Loire 6 809 8.3% 2 891 42% 3 918 58%
  Aisne 671 0.8% 197 29% 474 71%
  Oise 1 053 1.3% 328 31% 725 69%
  Somme 686 0.8% 221 32% 465 68%
Picardie   2 410 2.9% 746 31% 1 664 69%
  Charente 595 0.7% 238 40% 357 60%
  Charente Maritime 931 1.1% 478 51% 453 49%
  Deux Sèvres 702 0.9% 276 39% 426 61%
  Vienne 724 0.9% 257 35% 467 65%
Poitou Charentes 2 952 3.6% 1 249 42% 1 703 58%
  Alpes de Hte Provence 164 0.2% 71 43% 93 57%
  Hautes Alpes 151 0.2% 53 35% 98 65%
  Alpes Maritimes 1 492 1.8% 214 14% 1 278 86%
  Bouches du Rhône 1 922 2.3% 741 39% 1 181 61%
  Var 1 032 1.3% 307 30% 725 70%
  Vaucluse 544 0.7% 198 36% 346 64%
Provence Alpes Côte d'Azur 5 305 6.5% 1 584 30% 3 721 70%
  Ain 830 1.0% 344 41% 486 59%
  Ardèche 399 0.5% 149 37% 250 63%
  Drôme 742 0.9% 281 38% 461 62%
  Isère 1 730 2.1% 687 40% 1 043 60%
  Loire 1 221 1.5% 353 29% 868 71%
  Rhône 1 794 2.2% 506 28% 1 288 72%
  Savoie 585 0.7% 267 46% 318 54%
  Haute Savoie 801 1.0% 317 40% 484 60%
Rhône Alpes 8 102 9.9% 2 904 36% 5 198 64%
  Paris 1 028 1.3% 6 1% 1 022 99%
  Seine et Marne 1 754 2.1% 486 28% 1 268 72%
  Yvelines 1 341 1.6% 248 18% 1 093 82%
  Essonne 1 821 2.2% 492 27% 1 329 73%
  Hauts de Seine 1 280 1.6% 254 20% 1 026 80%
  Seine Saint Denis 1 793 2.2% 370 21% 1 423 79%
  Val de Marne 1 412 1.7% 272 19% 1 140 81%
  Val d'Oise 1 566 1.9% 357 23% 1 209 77%
Ile de France 11 995 14.6% 2 485 21% 9 510 79%
  Guadeloupe 72 0.1% 36 50% 36 50%
  Martinique 64 0.1% 34 53% 30 47%
  Guyane 11 0.0% 6 55% 5 45%
  Réunion 162 0.2% 96 59% 66 41%
  Saint Martin 2 0.0% 0 0% 2 100%
DOM   311 0.4% 172 55% 139 45%
Total des prêts 82 058 100.0% 28 181 34% 53 877 66%
NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2010 - 4ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/03/2011
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 24 813 1.5% 14 193 57% 10 620 43%
  Haut-Rhin 14 219 0.9% 6 841 48% 7 378 52%
Alsace   39 032 2.4% 21 034 54% 17 998 46%
  Dordogne 11 646 0.7% 8 340 72% 3 306 28%
  Gironde 35 906 2.2% 23 489 65% 12 418 35%
  Landes 11 937 0.7% 8 707 73% 3 230 27%
  Lot et Garonne 7 618 0.5% 4 802 63% 2 816 37%
  Pyrénées Atlantique 17 141 1.1% 11 456 67% 5 685 33%
Aquitaine   84 249 5.2% 56 794 67% 27 455 33%
  Allier 7 466 0.5% 3 477 47% 3 989 53%
  Cantal 4 026 0.2% 2 298 57% 1 728 43%
  Haute Loire 6 557 0.4% 4 129 63% 2 427 37%
  Puy de Dôme 15 909 1.0% 8 463 53% 7 446 47%
Auvergne   33 957 2.1% 18 367 54% 15 591 46%
  Calvados 17 913 1.1% 10 580 59% 7 332 41%
  Manche 16 145 1.0% 11 001 68% 5 144 32%
  Orne 8 381 0.5% 4 505 54% 3 876 46%
Basse Normandie 42 439 2.6% 26 086 61% 16 353 39%
  Côte d'Or 14 394 0.9% 7 798 54% 6 596 46%
  Nièvre 3 910 0.2% 1 640 42% 2 270 58%
  Saône et Loire 12 725 0.8% 6 645 52% 6 080 48%
  Yonne 8 818 0.5% 4 623 52% 4 194 48%
Bourgogne 39 847 2.5% 20 707 52% 19 141 48%
  Côtes d'Armor 22 557 1.4% 14 652 65% 7 905 35%
  Finistère 31 572 1.9% 17 930 57% 13 642 43%
  Ille et Vilaine 46 844 2.9% 34 334 73% 12 510 27%
  Morbihan 25 123 1.5% 17 027 68% 8 096 32%
Bretagne   126 096 7.8% 83 943 67% 42 153 33%
  Cher 7 675 0.5% 3 792 49% 3 884 51%
  Eure et Loir 11 874 0.7% 6 337 53% 5 537 47%
  Indre 6 192 0.4% 3 367 54% 2 825 46%
  Indre et Loire 19 318 1.2% 12 658 66% 6 660 34%
  Loir et Cher 9 842 0.6% 5 670 58% 4 173 42%
  Loiret 17 647 1.1% 9 961 56% 7 686 44%
Centre   72 548 4.5% 41 784 58% 30 764 42%
  Ardennes 4 898 0.3% 2 219 45% 2 678 55%
  Aube 6 824 0.4% 3 124 46% 3 700 54%
  Marne 9 948 0.6% 4 985 50% 4 962 50%
  Haute Marne 3 583 0.2% 1 321 37% 2 261 63%
Champagne 25 252 1.6% 11 650 46% 13 602 54%
  Corse 3 999 0.2% 2 944 74% 1 056 26%
Corse   3 999 0.2% 2 944 74% 1 056 26%
  Doubs 12 762 0.8% 6 527 51% 6 235 49%
  Jura 6 927 0.4% 3 894 56% 3 033 44%
  Haute Saône 6 484 0.4% 3 399 52% 3 085 48%
  Territoire de Belfort 2 935 0.2% 1 370 47% 1 565 53%
Franche Comté 29 109 1.8% 15 191 52% 13 918 48%
  Eure 19 512 1.2% 13 538 69% 5 974 31%
  Seine Maritime 27 469 1.7% 14 242 52% 13 227 48%
Haute Normandie 46 981 2.9% 27 781 59% 19 200 41%
  Aude 10 065 0.6% 6 835 68% 3 230 32%
  Gard 19 260 1.2% 13 277 69% 5 983 31%
  Hérault 24 199 1.5% 16 228 67% 7 970 33%
  Lozère 2 023 0.1% 1 448 72% 575 28%
  Pyrénées Orientales 10 664 0.7% 6 685 63% 3 979 37%
Languedoc-Roussillon 66 211 4.1% 44 474 67% 21 737 33%
  Corrèze 6 429 0.4% 4 316 67% 2 113 33%
  Creuse 2 224 0.1% 1 364 61% 860 39%
  Haute Vienne 10 324 0.6% 5 743 56% 4 581 44%
Limousin   18 976 1.2% 11 423 60% 7 554 40%
  Meurthe et Moselle 15 773 1.0% 5 749 36% 10 024 64%
  Meuse 3 831 0.2% 1 441 38% 2 390 62%
  Moselle 22 351 1.4% 11 887 53% 10 464 47%
  Vosges 8 870 0.5% 4 070 46% 4 800 54%
Lorraine   50 826 3.1% 23 147 46% 27 679 54%
  Ariège 3 156 0.2% 2 024 64% 1 132 36%
  Aveyron 8 414 0.5% 5 647 67% 2 767 33%
  Haute Garonne 30 334 1.9% 18 034 59% 12 300 41%
  Gers 5 421 0.3% 3 953 73% 1 469 27%
  Lot 4 410 0.3% 3 441 78% 970 22%
  Hautes Pyrénées 6 143 0.4% 3 753 61% 2 390 39%
  Tarn 11 104 0.7% 7 455 67% 3 648 33%
  Tarn et Garonne 7 645 0.5% 5 214 68% 2 431 32%
Midi Pyrénées 76 627 4.7% 49 520 65% 27 107 35%
  Nord 43 030 2.6% 13 238 31% 29 792 69%
  Pas de Calais 33 826 2.1% 16 981 50% 16 844 50%
Nord   76 855 4.7% 30 219 39% 46 636 61%
  Loire Atlantique 46 580 2.9% 30 307 65% 16 273 35%
  Maine et Loire 30 502 1.9% 18 954 62% 11 548 38%
  Mayenne 10 430 0.6% 5 512 53% 4 918 47%
  Sarthe 18 208 1.1% 10 677 59% 7 531 41%
  Vendée 33 462 2.1% 25 397 76% 8 065 24%
Pays de la Loire 139 182 8.6% 90 847 65% 48 335 35%
  Aisne 11 755 0.7% 5 804 49% 5 950 51%
  Oise 19 676 1.2% 10 233 52% 9 443 48%
  Somme 12 211 0.8% 6 356 52% 5 855 48%
Picardie   43 642 2.7% 22 394 51% 21 248 49%
  Charente 11 328 0.7% 7 020 62% 4 308 38%
  Charente Maritime 19 795 1.2% 14 137 71% 5 658 29%
  Deux Sèvres 13 053 0.8% 7 886 60% 5 167 40%
  Vienne 13 385 0.8% 7 719 58% 5 665 42%
Poitou Charentes 57 560 3.5% 36 762 64% 20 799 36%
  Alpes de Hte Provence 3 380 0.2% 2 169 64% 1 211 36%
  Hautes Alpes 2 842 0.2% 1 621 57% 1 221 43%
  Alpes Maritimes 33 512 2.1% 9 581 29% 23 931 71%
  Bouches du Rhône 40 500 2.5% 25 126 62% 15 374 38%
  Var 20 401 1.3% 10 454 51% 9 946 49%
  Vaucluse 10 108 0.6% 5 763 57% 4 345 43%
Provence Alpes Côte d'Azur 110 744 6.8% 54 715 49% 56 029 51%
  Ain 16 587 1.0% 10 291 62% 6 296 38%
  Ardèche 7 216 0.4% 4 176 58% 3 040 42%
  Drôme 14 066 0.9% 8 359 59% 5 706 41%
  Isère 34 408 2.1% 21 400 62% 13 008 38%
  Loire 21 532 1.3% 10 630 49% 10 902 51%
  Rhône 32 391 2.0% 16 318 50% 16 072 50%
  Savoie 12 217 0.8% 8 362 68% 3 855 32%
  Haute Savoie 16 231 1.0% 9 902 61% 6 329 39%
Rhône Alpes 154 648 9.5% 89 440 58% 65 208 42%
  Paris 16 762 1.0% n. s. 1% 16 497 98%
  Seine et Marne 40 134 2.5% 18 663 47% 21 471 53%
  Yvelines 31 829 2.0% 11 171 35% 20 657 65%
  Essonne 46 334 2.9% 20 643 45% 25 690 55%
  Hauts de Seine 29 766 1.8% 11 294 38% 18 472 62%
  Seine Saint Denis 43 310 2.7% 15 726 36% 27 584 64%
  Val de Marne 33 073 2.0% 11 798 36% 21 275 64%
  Val d'Oise 36 676 2.3% 13 662 37% 23 014 63%
Ile de France 277 883 17.1% 103 223 37% 174 661 63%
  Guadeloupe 1 644 0.1% 1 067 65% 577 35%
  Martinique 1 382 0.1% 929 67% 453 33%
  Guyane 241 0.0% n. s. 55% n. s. 45%
  Réunion 4 194 0.3% 2 910 69% 1 284 31%
  Saint Martin n. s. 0.0% n. s. 0% n. s. 100%
DOM   7 496 0.5% 5 053 67% 2 443 33%
Total des prêts 1 624 160 100.0% 887 495 55% 736 665 45%
n. s. = non significatif