NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2005 - 1er TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/08/2005
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 9 653 1.8% 4 214 44% 5 438 56%
  Haut-Rhin 7 512 1.4% 3 070 41% 4 441 59%
Alsace   17 164 3.2% 7 284 42% 9 880 58%
  Dordogne 3 039 0.6% 2 257 74% 782 26%
  Gironde 10 578 2.0% 6 002 57% 4 577 43%
  Landes 3 491 0.7% 2 647 76% 845 24%
  Lot et Garonne 2 053 0.4% 1 363 66% 689 34%
  Pyrénées Atlantique 6 264 1.2% 3 783 60% 2 481 40%
Aquitaine   25 426 4.8% 16 052 63% 9 374 37%
  Allier 3 861 0.7% 1 952 51% 1 910 49%
  Cantal 1 289 0.2% 832 65% 457 35%
  Haute Loire 2 845 0.5% 1 778 62% 1 067 38%
  Puy de Dôme 7 398 1.4% 3 635 49% 3 763 51%
Auvergne   15 394 2.9% 8 197 53% 7 197 47%
  Calvados 6 528 1.2% 4 122 63% 2 407 37%
  Manche 6 032 1.1% 3 751 62% 2 282 38%
  Orne 2 676 0.5% 1 234 46% 1 442 54%
Basse Normandie 15 237 2.9% 9 106 60% 6 131 40%
  Côte d'Or 4 986 0.9% 1 896 38% 3 090 62%
  Nièvre 1 414 0.3% 791 56% 623 44%
  Saône et Loire 5 409 1.0% 2 994 55% 2 415 45%
  Yonne 2 387 0.5% 1 246 52% 1 142 48%
Bourgogne 14 197 2.7% 6 927 49% 7 270 51%
  Côtes d'Armor 9 107 1.7% 5 506 60% 3 602 40%
  Finistère 13 394 2.5% 6 731 50% 6 663 50%
  Ille et Vilaine 18 092 3.4% 10 664 59% 7 428 41%
  Morbihan 11 613 2.2% 7 625 66% 3 989 34%
Bretagne   52 206 9.8% 30 525 58% 21 681 42%
  Cher 2 391 0.5% 1 137 48% 1 254 52%
  Eure et Loir 3 641 0.7% 1 788 49% 1 854 51%
  Indre 1 620 0.3% 725 45% 894 55%
  Indre et Loire 5 481 1.0% 2 892 53% 2 589 47%
  Loir et Cher 3 184 0.6% 1 891 59% 1 293 41%
  Loiret 6 063 1.1% 2 784 46% 3 280 54%
Centre   22 380 4.2% 11 217 50% 11 163 50%
  Ardennes 2 349 0.4% 1 025 44% 1 324 56%
  Aube 2 504 0.5% 1 206 48% 1 297 52%
  Marne 4 162 0.8% 1 720 41% 2 443 59%
  Haute Marne 1 313 0.2% 681 52% 631 48%
Champagne 10 328 1.9% 4 633 45% 5 695 55%
  Corse 1 508 0.3% 1 021 68% 487 32%
Corse   1 508 0.3% 1 021 68% 487 32%
  Doubs 6 380 1.2% 3 326 52% 3 054 48%
  Jura 3 258 0.6% 1 753 54% 1 505 46%
  Haute Saône 3 555 0.7% 2 022 57% 1 533 43%
  Territoire de Belfort 1 758 0.3% 856 49% 902 51%
Franche Comté 14 950 2.8% 7 956 53% 6 994 47%
  Eure 5 583 1.1% 3 559 64% 2 024 36%
  Seine Maritime 9 088 1.7% 4 299 47% 4 789 53%
Haute Normandie 14 671 2.8% 7 858 54% 6 813 46%
  Aude 2 634 0.5% 1 796 68% 838 32%
  Gard 5 813 1.1% 3 791 65% 2 022 35%
  Hérault 5 436 1.0% 2 685 49% 2 751 51%
  Lozère 736 0.1% 552 75% 184 25%
  Pyrénées Orientales 2 600 0.5% 1 311 50% 1 289 50%
Languedoc-Roussillon 17 219 3.2% 10 135 59% 7 084 41%
  Corrèze 2 587 0.5% 1 463 57% 1 124 43%
  Creuse 747 0.1% 468 63% 279 37%
  Haute Vienne 3 253 0.6% 1 747 54% 1 505 46%
Limousin   6 587 1.2% 3 678 56% 2 908 44%
  Meurthe et Moselle 6 284 1.2% 2 002 32% 4 282 68%
  Meuse 1 523 0.3% 610 40% 914 60%
  Moselle 8 342 1.6% 3 948 47% 4 394 53%
  Vosges 4 491 0.8% 2 330 52% 2 161 48%
Lorraine   20 640 3.9% 8 889 43% 11 751 57%
  Ariège 1 059 0.2% 690 65% 369 35%
  Aveyron 2 678 0.5% 1 589 59% 1 090 41%
  Haute Garonne 8 693 1.6% 4 540 52% 4 153 48%
  Gers 2 073 0.4% 1 504 73% 568 27%
  Lot 1 443 0.3% 1 109 77% 334 23%
  Hautes Pyrénées 2 409 0.5% 1 411 59% 998 41%
  Tarn 4 034 0.8% 2 961 73% 1 074 27%
  Tarn et Garonne 3 100 0.6% 2 215 71% 885 29%
Midi Pyrénées   25 489 4.8% 16 019 63% 9 470 37%
  Nord 14 155 2.7% 3 727 26% 10 429 74%
  Pas de Calais 11 020 2.1% 5 765 52% 5 255 48%
Nord   25 175 4.7% 9 491 38% 15 684 62%
  Loire Atlantique 18 156 3.4% 9 432 52% 8 724 48%
  Maine et Loire 12 470 2.4% 7 035 56% 5 435 44%
  Mayenne 5 986 1.1% 2 942 49% 3 044 51%
  Sarthe 7 763 1.5% 3 209 41% 4 554 59%
  Vendée 12 494 2.4% 8 257 66% 4 237 34%
Pays de la Loire   56 868 10.7% 30 875 54% 25 992 46%
  Aisne 2 766 0.5% 1 159 42% 1 607 58%
  Oise 4 778 0.9% 2 048 43% 2 730 57%
  Somme 3 315 0.6% 1 727 52% 1 588 48%
Picardie   10 859 2.0% 4 934 45% 5 924 55%
  Charente 3 345 0.6% 2 049 61% 1 296 39%
  Charente Maritime 5 993 1.1% 4 024 67% 1 969 33%
  Deux Sèvres 5 524 1.0% 2 790 51% 2 734 49%
  Vienne 5 244 1.0% 2 755 53% 2 489 47%
Poitou Charentes   20 105 3.8% 11 618 58% 8 488 42%
  Alpes de Hte Provence 1 341 0.3% 850 63% 491 37%
  Hautes Alpes 919 0.2% 622 68% 297 32%
  Alpes Maritimes 6 817 1.3% 800 12% 6 017 88%
  Bouches du Rhône 7 755 1.5% 3 269 42% 4 486 58%
  Var 5 255 1.0% 1 982 38% 3 273 62%
  Vaucluse 2 724 0.5% 1 583 58% 1 140 42%
Provence Alpes Côte d'Azur   24 810 4.7% 9 106 37% 15 704 63%
  Ain 5 931 1.1% 3 609 61% 2 322 39%
  Ardèche 2 716 0.5% 1 730 64% 985 36%
  Drôme 5 773 1.1% 3 449 60% 2 324 40%
  Isère 11 074 2.1% 5 065 46% 6 009 54%
  Loire 8 048 1.5% 3 522 44% 4 526 56%
  Rhône 12 045 2.3% 4 024 33% 8 021 67%
  Savoie 3 099 0.6% 1 818 59% 1 281 41%
  Haute Savoie 4 992 0.9% 2 431 49% 2 561 51%
Rhône Alpes   53 677 10.1% 25 649 48% 28 028 52%
  Paris 5 458 1.0% 255 5% 5 203 95%
  Seine et Marne 11 532 2.2% 5 339 46% 6 193 54%
  Yvelines 8 013 1.5% 1 609 20% 6 404 80%
  Essonne 8 754 1.7% 2 316 26% 6 438 74%
  Hauts de Seine 5 587 1.1% 942 17% 4 645 83%
  Seine Saint Denis 10 144 1.9% 3 322 33% 6 823 67%
  Val de Marne 6 900 1.3% 1 304 19% 5 596 81%
  Val d'Oise 8 327 1.6% 2 205 26% 6 122 74%
Ile de France   64 715 12.2% 17 291 27% 47 423 73%
  Guadeloupe n. s. 0.0% n. s. 100% n. s. 0%
  Martinique 347 0.1% 189 54% 158 46%
  Guyane n. s. 0.0% n. s. 0% n. s. 0%
  Réunion 504 0.1% 405 80% 99 20%
DOM   892 0.2% 635 71% 257 29%
Total des prêts   530 497 100.0% 259 097 49% 271 400 51%
n. s. = non significatif