NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2006 - 3ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 29/12/2006
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 12 307 1.4% 5 339 43% 6 968 57%
  Haut-Rhin 8 841 1.0% 3 406 39% 5 434 61%
Alsace   21 148 2.4% 8 745 41% 12 402 59%
  Dordogne 5 246 0.6% 3 313 63% 1 933 37%
  Gironde 17 000 1.9% 8 911 52% 8 089 48%
  Landes 5 744 0.7% 4 176 73% 1 569 27%
  Lot et Garonne 5 049 0.6% 2 879 57% 2 169 43%
  Pyrénées Atlantique 8 715 1.0% 5 579 64% 3 136 36%
Aquitaine   41 755 4.8% 24 859 60% 16 895 40%
  Allier 4 828 0.6% 1 728 36% 3 100 64%
  Cantal 2 097 0.2% 1 167 56% 930 44%
  Haute Loire 4 234 0.5% 2 519 60% 1 715 40%
  Puy de Dôme 10 425 1.2% 4 746 46% 5 679 54%
Auvergne   21 584 2.5% 10 160 47% 11 424 53%
  Calvados 8 504 1.0% 4 447 52% 4 057 48%
  Manche 8 271 0.9% 4 982 60% 3 289 40%
  Orne 3 625 0.4% 1 800 50% 1 824 50%
Basse Normandie 20 399 2.3% 11 230 55% 9 170 45%
  Côte d'Or 8 232 0.9% 2 901 35% 5 331 65%
  Nièvre 2 588 0.3% 939 36% 1 649 64%
  Saône et Loire 8 227 0.9% 3 828 47% 4 400 53%
  Yonne 5 645 0.6% 2 026 36% 3 619 64%
Bourgogne 24 692 2.8% 9 693 39% 14 998 61%
  Côtes d'Armor 11 044 1.3% 6 383 58% 4 660 42%
  Finistère 15 634 1.8% 6 872 44% 8 763 56%
  Ille et Vilaine 16 062 1.8% 8 957 56% 7 105 44%
  Morbihan 12 148 1.4% 7 433 61% 4 716 39%
Bretagne   54 889 6.3% 29 645 54% 25 244 46%
  Cher 4 914 0.6% 2 309 47% 2 606 53%
  Eure et Loir 7 534 0.9% 3 345 44% 4 189 56%
  Indre 3 293 0.4% 1 325 40% 1 968 60%
  Indre et Loire 9 076 1.0% 4 405 49% 4 671 51%
  Loir et Cher 6 317 0.7% 3 173 50% 3 144 50%
  Loiret 10 476 1.2% 4 267 41% 6 209 59%
Centre   41 609 4.8% 18 825 45% 22 785 55%
  Ardennes 3 494 0.4% 1 287 37% 2 207 63%
  Aube 4 234 0.5% 2 117 50% 2 118 50%
  Marne 5 044 0.6% 1 750 35% 3 293 65%
  Haute Marne 2 690 0.3% 996 37% 1 693 63%
Champagne 15 461 1.8% 6 151 40% 9 311 60%
  Corse 2 649 0.3% 1 950 74% 698 26%
Corse   2 649 0.3% 1 950 74% 698 26%
  Doubs 9 181 1.0% 3 982 43% 5 199 57%
  Jura 4 664 0.5% 2 319 50% 2 344 50%
  Haute Saône 4 653 0.5% 2 053 44% 2 599 56%
  Territoire de Belfort 2 123 0.2% 1 000 47% 1 123 53%
Franche Comté 20 621 2.4% 9 355 45% 11 265 55%
  Eure 10 554 1.2% 6 257 59% 4 296 41%
  Seine Maritime 16 255 1.9% 6 404 39% 9 851 61%
Haute Normandie 26 809 3.1% 12 661 47% 14 148 53%
  Aude 4 781 0.5% 2 923 61% 1 857 39%
  Gard 9 115 1.0% 5 292 58% 3 823 42%
  Hérault 12 041 1.4% 5 166 43% 6 875 57%
  Lozère 985 0.1% 741 75% 243 25%
  Pyrénées Orientales 4 038 0.5% 1 522 38% 2 515 62%
Languedoc-Roussillon 30 959 3.5% 15 645 51% 15 314 49%
  Corrèze 4 335 0.5% 2 563 59% 1 773 41%
  Creuse 1 084 0.1% 500 46% 584 54%
  Haute Vienne 6 211 0.7% 3 294 53% 2 917 47%
Limousin   11 630 1.3% 6 356 55% 5 273 45%
  Meurthe et Moselle 9 759 1.1% 2 225 23% 7 534 77%
  Meuse 3 026 0.3% 1 141 38% 1 885 62%
  Moselle 14 248 1.6% 5 605 39% 8 644 61%
  Vosges 6 018 0.7% 2 346 39% 3 672 61%
Lorraine   33 052 3.8% 11 317 34% 21 735 66%
  Ariège 2 634 0.3% 1 681 64% 953 36%
  Aveyron 3 960 0.5% 2 102 53% 1 858 47%
  Haute Garonne 13 293 1.5% 6 423 48% 6 870 52%
  Gers 2 926 0.3% 2 155 74% 770 26%
  Lot 2 248 0.3% 1 588 71% 660 29%
  Hautes Pyrénées 3 932 0.4% 2 180 55% 1 752 45%
  Tarn 5 817 0.7% 3 330 57% 2 486 43%
  Tarn et Garonne 5 034 0.6% 3 799 75% 1 236 25%
Midi Pyrénées 39 843 4.6% 23 258 58% 16 585 42%
  Nord 27 876 3.2% 6 122 22% 21 754 78%
  Pas de Calais 18 876 2.2% 8 213 44% 10 663 56%
Nord   46 752 5.3% 14 335 31% 32 417 69%
  Loire Atlantique 23 112 2.6% 11 437 49% 11 675 51%
  Maine et Loire 15 788 1.8% 8 147 52% 7 640 48%
  Mayenne 6 200 0.7% 2 959 48% 3 241 52%
  Sarthe 10 208 1.2% 4 511 44% 5 697 56%
  Vendée 13 480 1.5% 8 609 64% 4 871 36%
Pays de la Loire 68 788 7.9% 35 664 52% 33 125 48%
  Aisne 6 347 0.7% 2 022 32% 4 326 68%
  Oise 9 707 1.1% 3 749 39% 5 957 61%
  Somme 7 287 0.8% 3 466 48% 3 822 52%
Picardie   23 341 2.7% 9 237 40% 14 104 60%
  Charente 6 048 0.7% 3 483 58% 2 565 42%
  Charente Maritime 8 551 1.0% 5 435 64% 3 116 36%
  Deux Sèvres 7 051 0.8% 3 484 49% 3 567 51%
  Vienne 7 525 0.9% 3 959 53% 3 566 47%
Poitou Charentes 29 175 3.3% 16 361 56% 12 814 44%
  Alpes de Hte Provence 1 944 0.2% 994 51% 949 49%
  Hautes Alpes 1 749 0.2% 797 46% 952 54%
  Alpes Maritimes 18 375 2.1% 1 562 8% 16 813 92%
  Bouches du Rhône 14 824 1.7% 4 138 28% 10 686 72%
  Var 9 491 1.1% 2 654 28% 6 837 72%
  Vaucluse 5 743 0.7% 2 613 46% 3 130 54%
Provence Alpes Côte d'Azur 52 126 6.0% 12 758 24% 39 368 76%
  Ain 7 888 0.9% 3 474 44% 4 413 56%
  Ardèche 4 769 0.5% 2 983 63% 1 786 37%
  Drôme 7 593 0.9% 3 775 50% 3 819 50%
  Isère 16 054 1.8% 7 153 45% 8 901 55%
  Loire 11 349 1.3% 4 625 41% 6 724 59%
  Rhône 17 848 2.0% 5 400 30% 12 448 70%
  Savoie 5 633 0.6% 2 849 51% 2 784 49%
  Haute Savoie 8 003 0.9% 3 591 45% 4 412 55%
Rhône Alpes 79 137 9.0% 33 849 43% 45 288 57%
  Paris 15 165 1.7% 55 0% 15 111 100%
  Seine et Marne 23 308 2.7% 7 552 32% 15 757 68%
  Yvelines 20 835 2.4% 3 957 19% 16 878 81%
  Essonne 21 519 2.5% 3 519 16% 18 000 84%
  Hauts de Seine 17 327 2.0% 1 473 8% 15 854 92%
  Seine Saint Denis 25 311 2.9% 4 035 16% 21 276 84%
  Val de Marne 19 898 2.3% 2 915 15% 16 983 85%
  Val d'Oise 22 006 2.5% 2 548 12% 19 458 88%
Ile de France 165 370 18.9% 26 053 16% 139 317 84%
  Guadeloupe 480 0.1% 328 68% 152 32%
  Martinique 1 016 0.1% 709 70% 307 30%
  Guyane n. s. 0.0% n. s. 0% n. s. 100%
  Réunion 1 422 0.2% 1 073 75% 349 25%
DOM   2 927 0.3% 2 110 72% 817 28%
Total des prêts 874 713 100.0% 350 216 40% 524 497 60%
n. s. = non significatif