NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2010 - 3ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - EFFECTIFS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/12/2010
Région Département Effectifs % Effectifs Neuf Part du neuf Effectifs Ancien Part de l'ancien
  Bas-Rhin 760 1.4% 160 21% 600 79%
  Haut-Rhin 564 1.1% 84 15% 480 85%
Alsace   1 324 2.5% 244 18% 1 080 82%
  Dordogne 322 0.6% 121 38% 201 62%
  Gironde 1 090 2.0% 256 23% 834 77%
  Landes 314 0.6% 114 36% 200 64%
  Lot et Garonne 270 0.5% 56 21% 214 79%
  Pyrénées Atlantique 460 0.9% 117 25% 343 75%
Aquitaine   2 456 4.6% 664 27% 1 792 73%
  Allier 340 0.6% 50 15% 290 85%
  Cantal 111 0.2% 30 27% 81 73%
  Haute Loire 191 0.4% 31 16% 160 84%
  Puy de Dôme 549 1.0% 85 15% 464 85%
Auvergne   1 191 2.2% 196 16% 995 84%
  Calvados 562 1.0% 116 21% 446 79%
  Manche 399 0.7% 97 24% 302 76%
  Orne 263 0.5% 36 14% 227 86%
Basse Normandie 1 224 2.3% 249 20% 975 80%
  Côte d'Or 503 0.9% 68 14% 435 86%
  Nièvre 206 0.4% 29 14% 177 86%
  Saône et Loire 505 0.9% 78 15% 427 85%
  Yonne 343 0.6% 49 14% 294 86%
Bourgogne   1 557 2.9% 224 14% 1 333 86%
  Côtes d'Armor 531 1.0% 104 20% 427 80%
  Finistère 925 1.7% 160 17% 765 83%
  Ille et Vilaine 910 1.7% 172 19% 738 81%
  Morbihan 660 1.2% 150 23% 510 77%
Bretagne   3 026 5.7% 586 19% 2 440 81%
  Cher 314 0.6% 49 16% 265 84%
  Eure et Loir 441 0.8% 57 13% 384 87%
  Indre 223 0.4% 21 9% 202 91%
  Indre et Loire 507 0.9% 113 22% 394 78%
  Loir et Cher 343 0.6% 64 19% 279 81%
  Loiret 720 1.3% 127 18% 593 82%
Centre   2 548 4.8% 431 17% 2 117 83%
  Ardennes 202 0.4% 38 19% 164 81%
  Aube 280 0.5% 35 13% 245 88%
  Marne 381 0.7% 74 19% 307 81%
  Haute Marne 169 0.3% 18 11% 151 89%
Champagne   1 032 1.9% 165 16% 867 84%
  Corse 123 0.2% 60 49% 63 51%
Corse   123 0.2% 60 49% 63 51%
  Doubs 519 1.0% 88 17% 431 83%
  Jura 245 0.5% 49 20% 196 80%
  Haute Saône 230 0.4% 45 20% 185 80%
  Territoire de Belfort 118 0.2% 11 9% 107 91%
Franche Comté 1 112 2.1% 193 17% 919 83%
  Eure 605 1.1% 152 25% 453 75%
  Seine Maritime 1 045 2.0% 188 18% 857 82%
Haute Normandie 1 650 3.1% 340 21% 1 310 79%
  Aude 301 0.6% 86 29% 215 71%
  Gard 528 1.0% 153 29% 375 71%
  Hérault 783 1.5% 193 25% 590 75%
  Lozère 53 0.1% 24 45% 29 55%
  Pyrénées Orientales 393 0.7% 103 26% 290 74%
Languedoc-Roussillon 2 058 3.8% 559 27% 1 499 73%
  Corrèze 182 0.3% 40 22% 142 78%
  Creuse 77 0.1% 17 22% 60 78%
  Haute Vienne 368 0.7% 68 18% 300 82%
Limousin   627 1.2% 125 20% 502 80%
  Meurthe et Moselle 681 1.3% 70 10% 611 90%
  Meuse 218 0.4% 28 13% 190 87%
  Moselle 818 1.5% 148 18% 670 82%
  Vosges 381 0.7% 59 15% 322 85%
Lorraine   2 098 3.9% 305 15% 1 793 85%
  Ariège 140 0.3% 42 30% 98 70%
  Aveyron 209 0.4% 44 21% 165 79%
  Haute Garonne 1 062 2.0% 198 19% 864 81%
  Gers 139 0.3% 45 32% 94 68%
  Lot 117 0.2% 36 31% 81 69%
  Hautes Pyrénées 200 0.4% 44 22% 156 78%
  Tarn 353 0.7% 104 29% 249 71%
  Tarn et Garonne 236 0.4% 85 36% 151 64%
Midi Pyrénées 2 456 4.6% 598 24% 1 858 76%
  Nord 2 190 4.1% 164 7% 2 026 93%
  Pas de Calais 1 250 2.3% 181 14% 1 069 86%
Nord   3 440 6.4% 345 10% 3 095 90%
  Loire Atlantique 1 370 2.6% 266 19% 1 104 81%
  Maine et Loire 891 1.7% 143 16% 748 84%
  Mayenne 335 0.6% 57 17% 278 83%
  Sarthe 628 1.2% 95 15% 533 85%
  Vendée 674 1.3% 187 28% 487 72%
Pays de la Loire 3 898 7.3% 748 19% 3 150 81%
  Aisne 489 0.9% 73 15% 416 85%
  Oise 758 1.4% 105 14% 653 86%
  Somme 453 0.8% 61 13% 392 87%
Picardie   1 700 3.2% 239 14% 1 461 86%
  Charente 305 0.6% 71 23% 234 77%
  Charente Maritime 480 0.9% 143 30% 337 70%
  Deux Sèvres 391 0.7% 71 18% 320 82%
  Vienne 480 0.9% 81 17% 399 83%
Poitou Charentes 1 656 3.1% 366 22% 1 290 78%
  Alpes de Hte Provence 98 0.2% 14 14% 84 86%
  Hautes Alpes 93 0.2% 15 16% 78 84%
  Alpes Maritimes 1 161 2.2% 97 8% 1 064 92%
  Bouches du Rhône 1 225 2.3% 207 17% 1 018 83%
  Var 697 1.3% 122 18% 575 82%
  Vaucluse 354 0.7% 69 19% 285 81%
Provence Alpes Côte d'Azur 3 628 6.8% 524 14% 3 104 86%
  Ain 473 0.9% 117 25% 356 75%
  Ardèche 256 0.5% 79 31% 177 69%
  Drôme 409 0.8% 111 27% 298 73%
  Isère 1 035 1.9% 246 24% 789 76%
  Loire 668 1.2% 93 14% 575 86%
  Rhône 1 291 2.4% 207 16% 1 084 84%
  Savoie 363 0.7% 96 26% 267 74%
  Haute Savoie 441 0.8% 99 22% 342 78%
Rhône Alpes   4 936 9.2% 1 048 21% 3 888 79%
  Paris 853 1.6% 4 0% 849 100%
  Seine et Marne 1 367 2.6% 196 14% 1 171 86%
  Yvelines 1 105 2.1% 84 8% 1 021 92%
  Essonne 1 415 2.6% 255 18% 1 160 82%
  Hauts de Seine 985 1.8% 84 9% 901 91%
  Seine Saint Denis 1 454 2.7% 151 10% 1 303 90%
  Val de Marne 1 187 2.2% 95 8% 1 092 92%
  Val d'Oise 1 266 2.4% 110 9% 1 156 91%
Ile de France   9 632 18.0% 979 10% 8 653 90%
  Guadeloupe 36 0.1% 21 58% 15 42%
  Martinique 48 0.1% 24 50% 24 50%
  Guyane 12 0.0% 5 42% 7 58%
  Réunion 83 0.2% 41 49% 42 51%
  Saint Martin 1 0.0% 0 0% 1 100%
DOM   180 0.3% 91 51% 89 49%
Total des prêts 53 552 100.0% 9 279 17% 44 273 83%
NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2010 - 3ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/12/2010
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 12 423 1.4% 4 795 39% 7 628 61%
  Haut-Rhin 8 435 0.9% 2 460 29% 5 974 71%
Alsace   20 858 2.3% 7 256 35% 13 602 65%
  Dordogne 5 808 0.6% 3 393 58% 2 415 42%
  Gironde 17 997 2.0% 7 320 41% 10 678 59%
  Landes 5 794 0.6% 3 279 57% 2 516 43%
  Lot et Garonne 4 195 0.5% 1 528 36% 2 667 64%
  Pyrénées Atlantique 7 482 0.8% 3 380 45% 4 102 55%
Aquitaine   41 277 4.6% 18 899 46% 22 377 54%
  Allier 4 941 0.6% 1 426 29% 3 515 71%
  Cantal 1 772 0.2% 844 48% 927 52%
  Haute Loire 2 765 0.3% 844 31% 1 921 69%
  Puy de Dôme 7 975 0.9% 2 339 29% 5 636 71%
Auvergne   17 452 1.9% 5 453 31% 12 000 69%
  Calvados 8 964 1.0% 3 526 39% 5 438 61%
  Manche 6 679 0.7% 2 744 41% 3 935 59%
  Orne 3 908 0.4% 1 072 27% 2 837 73%
Basse Normandie 19 551 2.2% 7 342 38% 12 209 62%
  Côte d'Or 7 255 0.8% 2 007 28% 5 249 72%
  Nièvre 2 938 0.3% 786 27% 2 152 73%
  Saône et Loire 7 419 0.8% 2 158 29% 5 261 71%
  Yonne 5 218 0.6% 1 600 31% 3 617 69%
Bourgogne   22 830 2.5% 6 551 29% 16 279 71%
  Côtes d'Armor 8 547 1.0% 3 272 38% 5 275 62%
  Finistère 14 047 1.6% 4 837 34% 9 209 66%
  Ille et Vilaine 14 101 1.6% 5 256 37% 8 844 63%
  Morbihan 10 763 1.2% 4 447 41% 6 315 59%
Bretagne   47 457 5.3% 17 813 38% 29 644 62%
  Cher 4 660 0.5% 1 458 31% 3 202 69%
  Eure et Loir 6 547 0.7% 1 711 26% 4 836 74%
  Indre 2 997 0.3% 611 20% 2 386 80%
  Indre et Loire 8 296 0.9% 3 325 40% 4 971 60%
  Loir et Cher 5 370 0.6% 1 918 36% 3 452 64%
  Loiret 11 439 1.3% 4 007 35% 7 432 65%
Centre   39 308 4.4% 13 030 33% 26 278 67%
  Ardennes 3 091 0.3% 1 075 35% 2 016 65%
  Aube 4 080 0.5% 1 005 25% 3 075 75%
  Marne 6 038 0.7% 2 088 35% 3 950 65%
  Haute Marne 2 459 0.3% 555 23% 1 904 77%
Champagne   15 668 1.7% 4 724 30% 10 944 70%
  Corse 2 295 0.3% 1 474 64% 821 36%
Corse   2 295 0.3% 1 474 64% 821 36%
  Doubs 8 341 0.9% 2 994 36% 5 348 64%
  Jura 3 690 0.4% 1 354 37% 2 336 63%
  Haute Saône 3 593 0.4% 1 251 35% 2 342 65%
  Territoire de Belfort 1 602 0.2% 296 18% 1 306 82%
Franche Comté 17 227 1.9% 5 894 34% 11 332 66%
  Eure 10 448 1.2% 4 565 44% 5 883 56%
  Seine Maritime 16 628 1.9% 5 678 34% 10 951 66%
Haute Normandie 27 076 3.0% 10 243 38% 16 833 62%
  Aude 4 868 0.5% 2 262 46% 2 606 54%
  Gard 9 014 1.0% 4 283 48% 4 730 52%
  Hérault 12 920 1.4% 5 610 43% 7 310 57%
  Lozère 990 0.1% 624 63% 366 37%
  Pyrénées Orientales 6 463 0.7% 2 890 45% 3 574 55%
Languedoc-Roussillon 34 255 3.8% 15 670 46% 18 585 54%
  Corrèze 2 839 0.3% 1 065 38% 1 774 62%
  Creuse 1 192 0.1% 467 39% 725 61%
  Haute Vienne 5 435 0.6% 1 861 34% 3 574 66%
Limousin   9 467 1.1% 3 394 36% 6 073 64%
  Meurthe et Moselle 9 681 1.1% 2 002 21% 7 680 79%
  Meuse 3 131 0.3% 776 25% 2 355 75%
  Moselle 12 825 1.4% 4 361 34% 8 464 66%
  Vosges 5 648 0.6% 1 610 28% 4 038 72%
Lorraine   31 285 3.5% 8 748 28% 22 537 72%
  Ariège 2 372 0.3% 1 175 50% 1 197 50%
  Aveyron 3 318 0.4% 1 298 39% 2 020 61%
  Haute Garonne 16 133 1.8% 5 763 36% 10 371 64%
  Gers 2 484 0.3% 1 280 52% 1 205 48%
  Lot 1 950 0.2% 933 48% 1 017 52%
  Hautes Pyrénées 3 110 0.3% 1 178 38% 1 932 62%
  Tarn 5 983 0.7% 2 898 48% 3 086 52%
  Tarn et Garonne 4 312 0.5% 2 420 56% 1 892 44%
Midi Pyrénées 39 662 4.4% 16 944 43% 22 718 57%
  Nord 31 764 3.5% 4 826 15% 26 938 85%
  Pas de Calais 19 787 2.2% 5 390 27% 14 397 73%
Nord   51 551 5.7% 10 216 20% 41 335 80%
  Loire Atlantique 21 507 2.4% 7 880 37% 13 627 63%
  Maine et Loire 13 987 1.6% 4 579 33% 9 408 67%
  Mayenne 5 006 0.6% 1 694 34% 3 312 66%
  Sarthe 9 275 1.0% 2 729 29% 6 546 71%
  Vendée 11 391 1.3% 5 412 48% 5 980 52%
Pays de la Loire 61 166 6.8% 22 293 36% 38 873 64%
  Aisne 7 518 0.8% 2 214 29% 5 304 71%
  Oise 11 631 1.3% 3 061 26% 8 570 74%
  Somme 6 601 0.7% 1 718 26% 4 883 74%
Picardie   25 751 2.9% 6 993 27% 18 758 73%
  Charente 4 968 0.6% 2 144 43% 2 825 57%
  Charente Maritime 8 259 0.9% 4 041 49% 4 218 51%
  Deux Sèvres 6 109 0.7% 2 154 35% 3 954 65%
  Vienne 7 234 0.8% 2 340 32% 4 894 68%
Poitou Charentes 26 570 3.0% 10 678 40% 15 892 60%
  Alpes de Hte Provence 1 523 0.2% 421 28% 1 103 72%
  Hautes Alpes 1 398 0.2% 420 30% 978 70%
  Alpes Maritimes 23 682 2.6% 3 781 16% 19 901 84%
  Bouches du Rhône 19 610 2.2% 6 474 33% 13 136 67%
  Var 11 756 1.3% 3 779 32% 7 977 68%
  Vaucluse 5 717 0.6% 1 978 35% 3 739 65%
Provence Alpes Côte d'Azur 63 686 7.1% 16 853 26% 46 834 74%
  Ain 8 158 0.9% 3 516 43% 4 642 57%
  Ardèche 4 318 0.5% 2 098 49% 2 220 51%
  Drôme 6 755 0.8% 3 098 46% 3 656 54%
  Isère 17 466 1.9% 7 340 42% 10 126 58%
  Loire 9 712 1.1% 2 636 27% 7 075 73%
  Rhône 20 084 2.2% 6 545 33% 13 538 67%
  Savoie 6 286 0.7% 2 929 47% 3 358 53%
  Haute Savoie 7 527 0.8% 2 913 39% 4 614 61%
Rhône Alpes   80 305 9.0% 31 075 39% 49 229 61%
  Paris 14 068 1.6% n. s. 0% 13 875 99%
  Seine et Marne 27 389 3.1% 7 218 26% 20 171 74%
  Yvelines 22 729 2.5% 3 285 14% 19 445 86%
  Essonne 32 216 3.6% 9 763 30% 22 453 70%
  Hauts de Seine 19 964 2.2% 3 664 18% 16 300 82%
  Seine Saint Denis 31 418 3.5% 5 710 18% 25 708 82%
  Val de Marne 24 046 2.7% 3 449 14% 20 597 86%
  Val d'Oise 26 135 2.9% 3 740 14% 22 396 86%
Ile de France   197 966 22.1% 37 020 19% 160 945 81%
  Guadeloupe 871 0.1% 649 75% 221 25%
  Martinique 1 035 0.1% 644 62% 391 38%
  Guyane 258 0.0% n. s. 42% n. s. 58%
  Réunion 2 064 0.2% 1 255 61% 809 39%
  Saint Martin n. s. 0.0% n. s. 0% n. s. 100%
DOM   4 236 0.5% 2 697 64% 1 539 36%
Total des prêts 896 898 100.0% 281 259 31% 615 638 69%
n. s. = non significatif