NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2007 - 4ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/03/2008
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 14 131 1.6% 5 944 42% 8 187 58%
  Haut-Rhin 10 655 1.2% 3 473 33% 7 182 67%
Alsace   24 786 2.8% 9 418 38% 15 369 62%
  Dordogne 6 580 0.7% 4 058 62% 2 522 38%
  Gironde 17 894 2.0% 8 451 47% 9 444 53%
  Landes 6 604 0.7% 4 695 71% 1 909 29%
  Lot et Garonne 4 904 0.5% 2 595 53% 2 309 47%
  Pyrénées Atlantique 8 617 1.0% 5 023 58% 3 594 42%
Aquitaine   44 598 5.0% 24 821 56% 19 777 44%
  Allier 5 141 0.6% 1 916 37% 3 225 63%
  Cantal 2 427 0.3% 1 452 60% 975 40%
  Haute Loire 3 534 0.4% 1 945 55% 1 589 45%
  Puy de Dôme 9 035 1.0% 3 800 42% 5 235 58%
Auvergne   20 137 2.2% 9 113 45% 11 024 55%
  Calvados 9 744 1.1% 4 712 48% 5 031 52%
  Manche 7 915 0.9% 4 992 63% 2 923 37%
  Orne 4 200 0.5% 2 206 53% 1 994 47%
Basse Normandie 21 859 2.4% 11 910 54% 9 949 46%
  Côte d'Or 8 135 0.9% 3 268 40% 4 867 60%
  Nièvre 2 690 0.3% 1 130 42% 1 559 58%
  Saône et Loire 8 547 1.0% 3 730 44% 4 817 56%
  Yonne 5 107 0.6% 1 986 39% 3 121 61%
Bourgogne 24 479 2.7% 10 115 41% 14 364 59%
  Côtes d'Armor 10 085 1.1% 5 895 58% 4 190 42%
  Finistère 15 319 1.7% 6 261 41% 9 058 59%
  Ille et Vilaine 18 813 2.1% 10 777 57% 8 036 43%
  Morbihan 12 540 1.4% 7 734 62% 4 806 38%
Bretagne   56 757 6.3% 30 667 54% 26 091 46%
  Cher 4 985 0.6% 2 102 42% 2 883 58%
  Eure et Loir 5 971 0.7% 2 762 46% 3 209 54%
  Indre 3 075 0.3% 1 360 44% 1 715 56%
  Indre et Loire 8 035 0.9% 3 288 41% 4 747 59%
  Loir et Cher 5 271 0.6% 2 494 47% 2 778 53%
  Loiret 8 954 1.0% 3 249 36% 5 705 64%
Centre   36 291 4.1% 15 254 42% 21 037 58%
  Ardennes 3 467 0.4% 1 033 30% 2 434 70%
  Aube 3 778 0.4% 1 600 42% 2 178 58%
  Marne 5 596 0.6% 1 881 34% 3 715 66%
  Haute Marne 2 479 0.3% 981 40% 1 498 60%
Champagne 15 320 1.7% 5 495 36% 9 826 64%
  Corse 2 790 0.3% 1 988 71% 802 29%
Corse   2 790 0.3% 1 988 71% 802 29%
  Doubs 8 504 0.9% 3 081 36% 5 423 64%
  Jura 3 616 0.4% 1 380 38% 2 236 62%
  Haute Saône 4 083 0.5% 1 734 42% 2 349 58%
  Territoire de Belfort 2 390 0.3% 761 32% 1 629 68%
Franche Comté 18 593 2.1% 6 956 37% 11 637 63%
  Eure 9 612 1.1% 4 826 50% 4 786 50%
  Seine Maritime 16 738 1.9% 6 295 38% 10 443 62%
Haute Normandie 26 351 2.9% 11 122 42% 15 229 58%
  Aude 5 662 0.6% 3 275 58% 2 387 42%
  Gard 8 318 0.9% 4 469 54% 3 849 46%
  Hérault 12 117 1.4% 5 235 43% 6 882 57%
  Lozère 968 0.1% 518 53% 450 47%
  Pyrénées Orientales 5 301 0.6% 2 242 42% 3 059 58%
Languedoc-Roussillon 32 366 3.6% 15 739 49% 16 627 51%
  Corrèze 3 329 0.4% 1 471 44% 1 858 56%
  Creuse 1 426 0.2% 660 46% 766 54%
  Haute Vienne 5 375 0.6% 2 569 48% 2 806 52%
Limousin   10 130 1.1% 4 700 46% 5 430 54%
  Meurthe et Moselle 9 684 1.1% 2 469 26% 7 214 74%
  Meuse 2 619 0.3% 918 35% 1 701 65%
  Moselle 13 041 1.5% 4 685 36% 8 356 64%
  Vosges 5 055 0.6% 1 744 35% 3 311 65%
Lorraine   30 398 3.4% 9 816 32% 20 582 68%
  Ariège 1 896 0.2% 959 51% 937 49%
  Aveyron 4 120 0.5% 2 174 53% 1 946 47%
  Haute Garonne 14 798 1.7% 6 684 45% 8 114 55%
  Gers 2 453 0.3% 1 535 63% 919 37%
  Lot 1 869 0.2% 1 077 58% 792 42%
  Hautes Pyrénées 3 252 0.4% 1 644 51% 1 607 49%
  Tarn 6 918 0.8% 4 013 58% 2 906 42%
  Tarn et Garonne 4 571 0.5% 2 941 64% 1 630 36%
Midi Pyrénées 39 877 4.5% 21 027 53% 18 850 47%
  Nord 27 484 3.1% 4 696 17% 22 788 83%
  Pas de Calais 16 813 1.9% 5 654 34% 11 159 66%
Nord   44 297 4.9% 10 349 23% 33 947 77%
  Loire Atlantique 23 776 2.7% 11 221 47% 12 556 53%
  Maine et Loire 16 306 1.8% 7 627 47% 8 679 53%
  Mayenne 6 330 0.7% 2 929 46% 3 401 54%
  Sarthe 10 557 1.2% 4 346 41% 6 212 59%
  Vendée 14 829 1.7% 9 457 64% 5 372 36%
Pays de la Loire 71 798 8.0% 35 579 50% 36 219 50%
  Aisne 5 969 0.7% 2 442 41% 3 527 59%
  Oise 10 833 1.2% 4 415 41% 6 418 59%
  Somme 7 045 0.8% 2 642 37% 4 404 63%
Picardie   23 847 2.7% 9 499 40% 14 348 60%
  Charente 6 376 0.7% 3 729 58% 2 647 42%
  Charente Maritime 8 757 1.0% 5 088 58% 3 668 42%
  Deux Sèvres 6 828 0.8% 3 138 46% 3 690 54%
  Vienne 6 799 0.8% 2 924 43% 3 875 57%
Poitou Charentes 28 760 3.2% 14 879 52% 13 881 48%
  Alpes de Hte Provence 2 243 0.3% 1 196 53% 1 047 47%
  Hautes Alpes 1 500 0.2% 661 44% 839 56%
  Alpes Maritimes 21 226 2.4% 1 971 9% 19 255 91%
  Bouches du Rhône 16 839 1.9% 5 658 34% 11 181 66%
  Var 11 830 1.3% 3 804 32% 8 026 68%
  Vaucluse 5 671 0.6% 2 771 49% 2 900 51%
Provence Alpes Côte d'Azur 59 308 6.6% 16 060 27% 43 248 73%
  Ain 8 859 1.0% 4 600 52% 4 258 48%
  Ardèche 5 873 0.7% 3 742 64% 2 131 36%
  Drôme 9 092 1.0% 4 808 53% 4 284 47%
  Isère 15 954 1.8% 6 957 44% 8 997 56%
  Loire 12 289 1.4% 4 254 35% 8 035 65%
  Rhône 20 811 2.3% 6 381 31% 14 430 69%
  Savoie 5 587 0.6% 3 016 54% 2 571 46%
  Haute Savoie 9 094 1.0% 3 671 40% 5 423 60%
Rhône Alpes 87 558 9.8% 37 430 43% 50 128 57%
  Paris 15 626 1.7% 172 1% 15 455 99%
  Seine et Marne 25 096 2.8% 7 730 31% 17 366 69%
  Yvelines 21 551 2.4% 4 304 20% 17 247 80%
  Essonne 22 944 2.6% 3 949 17% 18 995 83%
  Hauts de Seine 18 964 2.1% 2 578 14% 16 386 86%
  Seine Saint Denis 27 954 3.1% 4 213 15% 23 741 85%
  Val de Marne 19 417 2.2% 1 949 10% 17 468 90%
  Val d'Oise 20 479 2.3% 3 129 15% 17 350 85%
Ile de France 172 032 19.2% 28 024 16% 144 008 84%
  Guadeloupe 692 0.1% 337 49% 356 51%
  Martinique 1 092 0.1% 726 67% 366 33%
  Guyane 165 0.0% 109 66% n. s. 44%
  Réunion 1 690 0.2% 1 089 64% 601 36%
DOM   3 640 0.4% 2 261 62% 1 379 38%
Total des prêts 895 974 100.0% 342 223 38% 553 750 62%
n. s. = non significatif