NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2008 - 3ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/12/2008
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 11 135 1.4% 4 256 38% 6 879 62%
  Haut-Rhin 7 518 1.0% 2 057 27% 5 461 73%
Alsace   18 653 2.4% 6 313 34% 12 341 66%
  Dordogne 5 010 0.6% 3 029 60% 1 980 40%
  Gironde 15 296 1.9% 7 095 46% 8 201 54%
  Landes 5 333 0.7% 3 685 69% 1 648 31%
  Lot et Garonne 4 019 0.5% 2 272 57% 1 748 43%
  Pyrénées Atlantique 7 108 0.9% 4 191 59% 2 917 41%
Aquitaine   36 766 4.6% 20 272 55% 16 494 45%
  Allier 4 719 0.6% 1 745 37% 2 974 63%
  Cantal 1 860 0.2% 1 003 54% 857 46%
  Haute Loire 3 587 0.5% 2 155 60% 1 431 40%
  Puy de Dôme 8 740 1.1% 3 314 38% 5 426 62%
Auvergne   18 906 2.4% 8 218 43% 10 688 57%
  Calvados 7 572 1.0% 3 262 43% 4 310 57%
  Manche 7 238 0.9% 4 518 62% 2 720 38%
  Orne 3 539 0.4% 1 716 48% 1 823 52%
Basse Normandie 18 349 2.3% 9 496 52% 8 853 48%
  Côte d'Or 6 713 0.8% 1 953 29% 4 760 71%
  Nièvre 2 847 0.4% 877 31% 1 970 69%
  Saône et Loire 7 507 0.9% 3 042 41% 4 465 59%
  Yonne 4 557 0.6% 1 924 42% 2 633 58%
Bourgogne 21 624 2.7% 7 796 36% 13 828 64%
  Côtes d'Armor 9 034 1.1% 4 801 53% 4 232 47%
  Finistère 13 447 1.7% 5 664 42% 7 783 58%
  Ille et Vilaine 16 142 2.0% 8 882 55% 7 260 45%
  Morbihan 10 786 1.4% 6 457 60% 4 329 40%
Bretagne   49 410 6.2% 25 806 52% 23 604 48%
  Cher 4 656 0.6% 2 000 43% 2 656 57%
  Eure et Loir 5 909 0.7% 2 765 47% 3 144 53%
  Indre 3 317 0.4% 1 414 43% 1 903 57%
  Indre et Loire 8 063 1.0% 3 697 46% 4 366 54%
  Loir et Cher 5 540 0.7% 2 654 48% 2 885 52%
  Loiret 9 535 1.2% 3 705 39% 5 830 61%
Centre   37 020 4.7% 16 235 44% 20 785 56%
  Ardennes 3 220 0.4% 1 031 32% 2 189 68%
  Aube 3 889 0.5% 1 698 44% 2 191 56%
  Marne 4 791 0.6% 1 587 33% 3 204 67%
  Haute Marne 2 440 0.3% 884 36% 1 556 64%
Champagne 14 341 1.8% 5 201 36% 9 141 64%
  Corse 2 164 0.3% 1 553 72% 611 28%
Corse   2 164 0.3% 1 553 72% 611 28%
  Doubs 8 100 1.0% 3 108 38% 4 992 62%
  Jura 4 246 0.5% 2 070 49% 2 176 51%
  Haute Saône 4 015 0.5% 1 411 35% 2 604 65%
  Territoire de Belfort 1 855 0.2% 524 28% 1 331 72%
Franche Comté 18 215 2.3% 7 113 39% 11 102 61%
  Eure 7 932 1.0% 3 776 48% 4 156 52%
  Seine Maritime 13 926 1.8% 4 748 34% 9 177 66%
Haute Normandie 21 858 2.8% 8 524 39% 13 333 61%
  Aude 4 715 0.6% 2 640 56% 2 075 44%
  Gard 8 274 1.0% 4 246 51% 4 028 49%
  Hérault 11 891 1.5% 5 421 46% 6 470 54%
  Lozère 1 231 0.2% 753 61% 478 39%
  Pyrénées Orientales 5 596 0.7% 2 364 42% 3 233 58%
Languedoc-Roussillon 31 707 4.0% 15 423 49% 16 284 51%
  Corrèze 3 045 0.4% 1 369 45% 1 676 55%
  Creuse 1 272 0.2% 654 51% 618 49%
  Haute Vienne 5 283 0.7% 2 355 45% 2 928 55%
Limousin   9 600 1.2% 4 378 46% 5 223 54%
  Meurthe et Moselle 8 626 1.1% 2 052 24% 6 574 76%
  Meuse 2 496 0.3% 685 27% 1 811 73%
  Moselle 11 003 1.4% 3 303 30% 7 699 70%
  Vosges 5 497 0.7% 2 156 39% 3 340 61%
Lorraine   27 622 3.5% 8 196 30% 19 425 70%
  Ariège 2 163 0.3% 1 060 49% 1 104 51%
  Aveyron 3 281 0.4% 1 858 57% 1 423 43%
  Haute Garonne 13 227 1.7% 5 712 43% 7 515 57%
  Gers 2 599 0.3% 1 660 64% 938 36%
  Lot 2 467 0.3% 1 663 67% 804 33%
  Hautes Pyrénées 3 156 0.4% 1 547 49% 1 609 51%
  Tarn 5 592 0.7% 3 259 58% 2 333 42%
  Tarn et Garonne 4 195 0.5% 2 677 64% 1 518 36%
Midi Pyrénées 36 680 4.6% 19 436 53% 17 243 47%
  Nord 25 212 3.2% 4 051 16% 21 162 84%
  Pas de Calais 17 416 2.2% 5 831 33% 11 585 67%
Nord   42 629 5.4% 9 882 23% 32 747 77%
  Loire Atlantique 21 860 2.8% 10 490 48% 11 370 52%
  Maine et Loire 12 908 1.6% 6 065 47% 6 844 53%
  Mayenne 5 401 0.7% 1 993 37% 3 408 63%
  Sarthe 8 070 1.0% 2 743 34% 5 327 66%
  Vendée 13 246 1.7% 8 528 64% 4 717 36%
Pays de la Loire 61 484 7.8% 29 819 48% 31 665 52%
  Aisne 5 395 0.7% 1 868 35% 3 527 65%
  Oise 9 795 1.2% 3 838 39% 5 957 61%
  Somme 8 138 1.0% 3 330 41% 4 808 59%
Picardie   23 327 2.9% 9 036 39% 14 291 61%
  Charente 5 349 0.7% 2 734 51% 2 615 49%
  Charente Maritime 7 880 1.0% 4 618 59% 3 263 41%
  Deux Sèvres 6 208 0.8% 2 702 44% 3 506 56%
  Vienne 6 720 0.8% 3 107 46% 3 613 54%
Poitou Charentes 26 158 3.3% 13 161 50% 12 997 50%
  Alpes de Hte Provence 1 513 0.2% 530 35% 983 65%
  Hautes Alpes 1 311 0.2% 704 54% 607 46%
  Alpes Maritimes 18 328 2.3% 1 997 11% 16 331 89%
  Bouches du Rhône 15 493 2.0% 4 962 32% 10 531 68%
  Var 9 169 1.2% 2 735 30% 6 435 70%
  Vaucluse 5 691 0.7% 2 662 47% 3 029 53%
Provence Alpes Côte d'Azur 51 505 6.5% 13 590 26% 37 915 74%
  Ain 6 966 0.9% 3 217 46% 3 749 54%
  Ardèche 4 414 0.6% 2 500 57% 1 915 43%
  Drôme 7 245 0.9% 3 521 49% 3 725 51%
  Isère 13 069 1.7% 5 060 39% 8 008 61%
  Loire 10 144 1.3% 3 186 31% 6 958 69%
  Rhône 16 938 2.1% 5 018 30% 11 920 70%
  Savoie 4 381 0.6% 2 197 50% 2 185 50%
  Haute Savoie 6 106 0.8% 2 274 37% 3 832 63%
Rhône Alpes 69 264 8.8% 26 973 39% 42 291 61%
  Paris 13 688 1.7% 122 1% 13 567 99%
  Seine et Marne 19 058 2.4% 3 764 20% 15 294 80%
  Yvelines 17 066 2.2% 2 964 17% 14 102 83%
  Essonne 21 459 2.7% 3 273 15% 18 186 85%
  Hauts de Seine 15 351 1.9% 1 391 9% 13 960 91%
  Seine Saint Denis 26 292 3.3% 4 740 18% 21 552 82%
  Val de Marne 18 505 2.3% 1 415 8% 17 090 92%
  Val d'Oise 18 836 2.4% 2 955 16% 15 880 84%
Ile de France 150 255 19.0% 20 623 14% 129 632 86%
  Guadeloupe 637 0.1% 325 51% 312 49%
  Martinique 914 0.1% 449 49% 465 51%
  Guyane 110 0.0% n. s. 17% 89 81%
  Réunion 1 852 0.2% 1 241 67% 611 33%
DOM   3 513 0.4% 2 036 58% 1 477 42%
Total des prêts 791 051 100.0% 289 080 37% 501 970 63%
n. s. = non significatif