NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2006 - 1er TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 30/06/2006
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 16 710 1.6% 8 783 53% 7 927 47%
  Haut-Rhin 10 192 1.0% 4 159 41% 6 033 59%
Alsace   26 903 2.6% 12 942 48% 13 960 52%
  Dordogne 5 929 0.6% 4 075 69% 1 853 31%
  Gironde 17 796 1.7% 8 988 51% 8 807 49%
  Landes 6 772 0.7% 5 158 76% 1 614 24%
  Lot et Garonne 5 439 0.5% 3 555 65% 1 884 35%
  Pyrénées Atlantique 10 486 1.0% 6 497 62% 3 988 38%
Aquitaine   46 421 4.5% 28 274 61% 18 147 39%
  Allier 6 615 0.6% 2 906 44% 3 709 56%
  Cantal 2 566 0.3% 1 768 69% 798 31%
  Haute Loire 4 423 0.4% 2 607 59% 1 816 41%
  Puy de Dôme 12 404 1.2% 5 934 48% 6 470 52%
Auvergne   26 008 2.5% 13 215 51% 12 793 49%
  Calvados 10 472 1.0% 6 069 58% 4 403 42%
  Manche 9 566 0.9% 6 277 66% 3 288 34%
  Orne 4 929 0.5% 3 038 62% 1 891 38%
Basse Normandie 24 967 2.4% 15 385 62% 9 583 38%
  Côte d'Or 8 732 0.9% 3 336 38% 5 396 62%
  Nièvre 3 187 0.3% 1 386 44% 1 800 56%
  Saône et Loire 10 609 1.0% 5 586 53% 5 023 47%
  Yonne 6 258 0.6% 2 538 41% 3 719 59%
Bourgogne 28 786 2.8% 12 847 45% 15 939 55%
  Côtes d'Armor 13 926 1.4% 8 758 63% 5 168 37%
  Finistère 17 912 1.7% 9 242 52% 8 671 48%
  Ille et Vilaine 25 534 2.5% 16 092 63% 9 443 37%
  Morbihan 15 497 1.5% 10 292 66% 5 206 34%
Bretagne   72 870 7.1% 44 383 61% 28 487 39%
  Cher 5 255 0.5% 2 633 50% 2 622 50%
  Eure et Loir 8 333 0.8% 4 176 50% 4 157 50%
  Indre 4 479 0.4% 2 401 54% 2 078 46%
  Indre et Loire 10 891 1.1% 5 388 49% 5 503 51%
  Loir et Cher 6 833 0.7% 3 345 49% 3 488 51%
  Loiret 11 688 1.1% 5 081 43% 6 607 57%
Centre   47 479 4.6% 23 023 48% 24 457 52%
  Ardennes 3 736 0.4% 1 568 42% 2 168 58%
  Aube 5 353 0.5% 2 807 52% 2 546 48%
  Marne 6 805 0.7% 2 808 41% 3 997 59%
  Haute Marne 2 682 0.3% 1 214 45% 1 468 55%
Champagne 18 576 1.8% 8 397 45% 10 179 55%
  Corse 3 227 0.3% 2 257 70% 970 30%
Corse   3 227 0.3% 2 257 70% 970 30%
  Doubs 10 135 1.0% 4 907 48% 5 228 52%
  Jura 5 234 0.5% 2 690 51% 2 544 49%
  Haute Saône 4 740 0.5% 2 283 48% 2 457 52%
  Territoire de Belfort 2 823 0.3% 1 143 40% 1 680 60%
Franche Comté 22 932 2.2% 11 022 48% 11 910 52%
  Eure 11 668 1.1% 6 936 59% 4 731 41%
  Seine Maritime 18 925 1.8% 8 093 43% 10 832 57%
Haute Normandie 30 593 3.0% 15 029 49% 15 563 51%
  Aude 5 722 0.6% 3 596 63% 2 127 37%
  Gard 11 376 1.1% 6 590 58% 4 786 42%
  Hérault 14 693 1.4% 6 447 44% 8 246 56%
  Lozère 970 0.1% 712 73% 258 27%
  Pyrénées Orientales 5 841 0.6% 2 360 40% 3 481 60%
Languedoc-Roussillon 38 602 3.8% 19 704 51% 18 898 49%
  Corrèze 4 311 0.4% 2 473 57% 1 839 43%
  Creuse 1 660 0.2% 1 114 67% 547 33%
  Haute Vienne 7 529 0.7% 4 429 59% 3 100 41%
Limousin   13 501 1.3% 8 016 59% 5 485 41%
  Meurthe et Moselle 10 771 1.0% 3 272 30% 7 499 70%
  Meuse 3 179 0.3% 1 182 37% 1 997 63%
  Moselle 17 399 1.7% 7 329 42% 10 070 58%
  Vosges 7 004 0.7% 3 418 49% 3 586 51%
Lorraine   38 352 3.7% 15 200 40% 23 152 60%
  Ariège 2 695 0.3% 1 654 61% 1 041 39%
  Aveyron 5 810 0.6% 3 903 67% 1 908 33%
  Haute Garonne 16 331 1.6% 7 747 47% 8 584 53%
  Gers 3 227 0.3% 2 381 74% 846 26%
  Lot 2 834 0.3% 2 122 75% 712 25%
  Hautes Pyrénées 4 138 0.4% 2 207 53% 1 931 47%
  Tarn 7 476 0.7% 4 495 60% 2 981 40%
  Tarn et Garonne 6 007 0.6% 4 425 74% 1 582 26%
Midi Pyrénées 48 519 4.7% 28 933 60% 19 586 40%
  Nord 29 548 2.9% 6 473 22% 23 076 78%
  Pas de Calais 21 170 2.1% 9 778 46% 11 392 54%
Nord   50 718 4.9% 16 251 32% 34 468 68%
  Loire Atlantique 27 240 2.7% 14 025 51% 13 215 49%
  Maine et Loire 18 995 1.9% 10 677 56% 8 318 44%
  Mayenne 8 670 0.8% 4 824 56% 3 847 44%
  Sarthe 12 713 1.2% 6 245 49% 6 468 51%
  Vendée 20 112 2.0% 14 134 70% 5 978 30%
Pays de la Loire 87 731 8.6% 49 905 57% 37 826 43%
  Aisne 6 961 0.7% 3 646 52% 3 315 48%
  Oise 11 345 1.1% 5 336 47% 6 009 53%
  Somme 7 785 0.8% 3 649 47% 4 135 53%
Picardie   26 090 2.5% 12 632 48% 13 459 52%
  Charente 7 405 0.7% 4 692 63% 2 714 37%
  Charente Maritime 10 807 1.1% 7 102 66% 3 705 34%
  Deux Sèvres 9 449 0.9% 5 171 55% 4 278 45%
  Vienne 9 874 1.0% 5 449 55% 4 425 45%
Poitou Charentes 37 536 3.7% 22 414 60% 15 121 40%
  Alpes de Hte Provence 2 066 0.2% 1 176 57% 890 43%
  Hautes Alpes 1 947 0.2% 1 204 62% 743 38%
  Alpes Maritimes 20 514 2.0% 1 518 7% 18 995 93%
  Bouches du Rhône 18 647 1.8% 6 214 33% 12 433 67%
  Var 12 680 1.2% 3 903 31% 8 777 69%
  Vaucluse 6 721 0.7% 3 199 48% 3 522 52%
Provence Alpes Côte d'Azur 62 575 6.1% 17 215 28% 45 360 72%
  Ain 12 055 1.2% 7 166 59% 4 889 41%
  Ardèche 6 429 0.6% 4 144 64% 2 285 36%
  Drôme 9 702 0.9% 5 133 53% 4 569 47%
  Isère 19 313 1.9% 8 821 46% 10 492 54%
  Loire 13 727 1.3% 5 883 43% 7 844 57%
  Rhône 22 874 2.2% 7 193 31% 15 681 69%
  Savoie 6 569 0.6% 3 983 61% 2 586 39%
  Haute Savoie 11 766 1.1% 5 996 51% 5 769 49%
Rhône Alpes 102 436 10.0% 48 320 47% 54 116 53%
  Paris 13 895 1.4% 115 1% 13 781 99%
  Seine et Marne 26 904 2.6% 9 335 35% 17 569 65%
  Yvelines 20 196 2.0% 3 319 16% 16 877 84%
  Essonne 22 823 2.2% 4 553 20% 18 270 80%
  Hauts de Seine 15 955 1.6% 1 913 12% 14 042 88%
  Seine Saint Denis 27 442 2.7% 5 500 20% 21 941 80%
  Val de Marne 20 204 2.0% 3 419 17% 16 784 83%
  Val d'Oise 21 040 2.1% 3 677 17% 17 364 83%
Ile de France 168 458 16.4% 31 830 19% 136 628 81%
  Guadeloupe 553 0.1% 373 67% 180 33%
  Martinique 1 103 0.1% 676 61% 427 39%
  Guyane 87 0.0% n. s. 33% n. s. 67%
  Réunion 938 0.1% 738 79% 201 21%
DOM   2 681 0.3% 1 819 68% 862 32%
Total des prêts 1 025 962 100.0% 459 012 45% 566 950 55%
n. s. = non significatif