NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2007 - 3ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 31/12/2007
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 14 300 1.5% 5 371 38% 8 929 62%
  Haut-Rhin 11 130 1.1% 3 715 33% 7 415 67%
Alsace   25 430 2.6% 9 086 36% 16 344 64%
  Dordogne 5 488 0.6% 3 467 63% 2 021 37%
  Gironde 19 044 2.0% 9 851 52% 9 193 48%
  Landes 6 426 0.7% 4 388 68% 2 038 32%
  Lot et Garonne 5 378 0.6% 2 834 53% 2 544 47%
  Pyrénées Atlantique 9 351 1.0% 5 431 58% 3 920 42%
Aquitaine   45 687 4.7% 25 971 57% 19 716 43%
  Allier 5 443 0.6% 2 086 38% 3 357 62%
  Cantal 1 994 0.2% 1 113 56% 881 44%
  Haute Loire 3 993 0.4% 2 369 59% 1 624 41%
  Puy de Dôme 10 632 1.1% 4 506 42% 6 126 58%
Auvergne   22 062 2.3% 10 074 46% 11 988 54%
  Calvados 10 538 1.1% 5 627 53% 4 912 47%
  Manche 8 066 0.8% 4 948 61% 3 117 39%
  Orne 4 397 0.5% 2 388 54% 2 008 46%
Basse Normandie 23 001 2.4% 12 963 56% 10 037 44%
  Côte d'Or 8 917 0.9% 3 456 39% 5 461 61%
  Nièvre 2 582 0.3% 745 29% 1 837 71%
  Saône et Loire 9 056 0.9% 3 920 43% 5 136 57%
  Yonne 5 782 0.6% 2 415 42% 3 366 58%
Bourgogne 26 337 2.7% 10 537 40% 15 801 60%
  Côtes d'Armor 12 088 1.2% 6 810 56% 5 278 44%
  Finistère 16 050 1.7% 6 661 42% 9 389 58%
  Ille et Vilaine 20 831 2.1% 12 035 58% 8 796 42%
  Morbihan 13 902 1.4% 8 429 61% 5 473 39%
Bretagne   62 871 6.5% 33 935 54% 28 936 46%
  Cher 5 073 0.5% 2 436 48% 2 637 52%
  Eure et Loir 8 353 0.9% 3 789 45% 4 564 55%
  Indre 3 932 0.4% 1 688 43% 2 244 57%
  Indre et Loire 9 270 1.0% 4 060 44% 5 210 56%
  Loir et Cher 6 066 0.6% 2 747 45% 3 319 55%
  Loiret 10 222 1.1% 3 853 38% 6 368 62%
Centre   42 917 4.4% 18 574 43% 24 343 57%
  Ardennes 3 696 0.4% 1 236 33% 2 459 67%
  Aube 5 395 0.6% 2 124 39% 3 271 61%
  Marne 6 139 0.6% 2 194 36% 3 945 64%
  Haute Marne 2 676 0.3% 928 35% 1 748 65%
Champagne 17 906 1.8% 6 483 36% 11 423 64%
  Corse 2 314 0.2% 1 586 69% 728 31%
Corse   2 314 0.2% 1 586 69% 728 31%
  Doubs 8 905 0.9% 3 339 37% 5 566 63%
  Jura 4 753 0.5% 2 085 44% 2 668 56%
  Haute Saône 5 375 0.6% 2 204 41% 3 171 59%
  Territoire de Belfort 2 251 0.2% 832 37% 1 419 63%
Franche Comté 21 285 2.2% 8 460 40% 12 826 60%
  Eure 11 154 1.2% 5 788 52% 5 367 48%
  Seine Maritime 16 804 1.7% 6 417 38% 10 388 62%
Haute Normandie 27 959 2.9% 12 204 44% 15 754 56%
  Aude 5 862 0.6% 3 549 61% 2 313 39%
  Gard 9 502 1.0% 5 213 55% 4 288 45%
  Hérault 13 608 1.4% 5 644 41% 7 964 59%
  Lozère 961 0.1% 650 68% 311 32%
  Pyrénées Orientales 4 921 0.5% 1 717 35% 3 205 65%
Languedoc-Roussillon 34 854 3.6% 16 773 48% 18 080 52%
  Corrèze 4 138 0.4% 2 215 54% 1 923 46%
  Creuse 1 611 0.2% 748 46% 863 54%
  Haute Vienne 6 545 0.7% 3 226 49% 3 319 51%
Limousin   12 294 1.3% 6 188 50% 6 106 50%
  Meurthe et Moselle 10 349 1.1% 2 242 22% 8 107 78%
  Meuse 2 889 0.3% 1 115 39% 1 774 61%
  Moselle 15 332 1.6% 5 767 38% 9 566 62%
  Vosges 6 255 0.6% 2 334 37% 3 921 63%
Lorraine   34 826 3.6% 11 458 33% 23 368 67%
  Ariège 2 260 0.2% 1 210 54% 1 050 46%
  Aveyron 4 470 0.5% 2 500 56% 1 970 44%
  Haute Garonne 15 340 1.6% 6 407 42% 8 933 58%
  Gers 3 021 0.3% 1 949 65% 1 072 35%
  Lot 2 199 0.2% 1 363 62% 837 38%
  Hautes Pyrénées 3 740 0.4% 1 871 50% 1 870 50%
  Tarn 7 101 0.7% 4 075 57% 3 026 43%
  Tarn et Garonne 5 088 0.5% 3 362 66% 1 726 34%
Midi Pyrénées 43 220 4.5% 22 737 53% 20 483 47%
  Nord 29 566 3.0% 5 096 17% 24 470 83%
  Pas de Calais 19 155 2.0% 7 104 37% 12 051 63%
Nord   48 721 5.0% 12 200 25% 36 521 75%
  Loire Atlantique 26 096 2.7% 11 371 44% 14 725 56%
  Maine et Loire 16 566 1.7% 8 289 50% 8 277 50%
  Mayenne 6 730 0.7% 3 010 45% 3 720 55%
  Sarthe 9 950 1.0% 3 970 40% 5 980 60%
  Vendée 16 358 1.7% 10 379 63% 5 978 37%
Pays de la Loire 75 700 7.8% 37 019 49% 38 681 51%
  Aisne 6 192 0.6% 2 366 38% 3 826 62%
  Oise 10 946 1.1% 4 244 39% 6 702 61%
  Somme 7 106 0.7% 2 741 39% 4 365 61%
Picardie   24 244 2.5% 9 351 39% 14 893 61%
  Charente 6 322 0.7% 3 532 56% 2 790 44%
  Charente Maritime 8 634 0.9% 5 214 60% 3 420 40%
  Deux Sèvres 6 867 0.7% 3 283 48% 3 584 52%
  Vienne 7 899 0.8% 3 659 46% 4 239 54%
Poitou Charentes 29 722 3.1% 15 689 53% 14 033 47%
  Alpes de Hte Provence 1 652 0.2% 674 41% 978 59%
  Hautes Alpes 1 563 0.2% 796 51% 767 49%
  Alpes Maritimes 24 632 2.5% 2 414 10% 22 218 90%
  Bouches du Rhône 17 191 1.8% 5 824 34% 11 367 66%
  Var 12 151 1.3% 3 631 30% 8 520 70%
  Vaucluse 6 175 0.6% 2 678 43% 3 497 57%
Provence Alpes Côte d'Azur 63 363 6.5% 16 015 25% 47 348 75%
  Ain 9 644 1.0% 5 083 53% 4 560 47%
  Ardèche 5 381 0.6% 3 343 62% 2 038 38%
  Drôme 8 563 0.9% 4 170 49% 4 394 51%
  Isère 17 456 1.8% 7 577 43% 9 879 57%
  Loire 12 426 1.3% 4 971 40% 7 455 60%
  Rhône 21 757 2.2% 6 435 30% 15 322 70%
  Savoie 6 101 0.6% 3 175 52% 2 926 48%
  Haute Savoie 9 074 0.9% 3 331 37% 5 744 63%
Rhône Alpes 90 403 9.3% 38 084 42% 52 319 58%
  Paris 17 905 1.8% 150 1% 17 755 99%
  Seine et Marne 27 328 2.8% 8 197 30% 19 131 70%
  Yvelines 21 123 2.2% 3 418 16% 17 706 84%
  Essonne 26 684 2.8% 4 857 18% 21 827 82%
  Hauts de Seine 22 696 2.3% 3 186 14% 19 510 86%
  Seine Saint Denis 30 938 3.2% 5 758 19% 25 180 81%
  Val de Marne 22 200 2.3% 2 399 11% 19 802 89%
  Val d'Oise 23 096 2.4% 3 078 13% 20 018 87%
Ile de France 191 971 19.8% 31 042 16% 160 928 84%
  Guadeloupe 283 0.0% 189 67% 94 33%
  Martinique 848 0.1% 462 55% 386 45%
  Guyane 137 0.0% 137 100% n. s. 0%
  Réunion 1 318 0.1% 1 008 77% 310 23%
DOM   2 587 0.3% 1 797 69% 789 31%
Total des prêts 969 672 100.0% 368 226 38% 601 446 62%
n. s. = non significatif