NOUVEAUX PRETS A 0% DISTRIBUES EN 2006 - 4ème TRIMESTRE
REPARTITION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE - MONTANTS
Série établie sur les offres acceptées reçues au 30/03/2007
Région Département Montant prêté en K€ % Montant prêté  Neuf (en K€) Part du neuf Montant prêté  Ancien (en K€) Part de l'ancien
  Bas-Rhin 14 029 1.6% 5 890 42% 8 139 58%
  Haut-Rhin 10 105 1.1% 3 789 37% 6 316 63%
Alsace   24 133 2.7% 9 678 40% 14 455 60%
  Dordogne 5 179 0.6% 3 297 64% 1 882 36%
  Gironde 16 806 1.9% 8 479 50% 8 327 50%
  Landes 6 038 0.7% 4 300 71% 1 738 29%
  Lot et Garonne 4 074 0.5% 2 213 54% 1 861 46%
  Pyrénées Atlantique 8 164 0.9% 4 341 53% 3 822 47%
Aquitaine   40 260 4.5% 22 630 56% 17 629 44%
  Allier 5 107 0.6% 1 953 38% 3 154 62%
  Cantal 1 806 0.2% 993 55% 813 45%
  Haute Loire 3 218 0.4% 1 838 57% 1 380 43%
  Puy de Dôme 9 826 1.1% 3 969 40% 5 857 60%
Auvergne   19 957 2.2% 8 754 44% 11 203 56%
  Calvados 10 274 1.1% 5 736 56% 4 538 44%
  Manche 7 469 0.8% 4 727 63% 2 742 37%
  Orne 4 054 0.4% 1 813 45% 2 241 55%
Basse Normandie 21 797 2.4% 12 276 56% 9 521 44%
  Côte d'Or 8 050 0.9% 2 991 37% 5 059 63%
  Nièvre 2 863 0.3% 904 32% 1 959 68%
  Saône et Loire 8 990 1.0% 4 325 48% 4 665 52%
  Yonne 4 812 0.5% 1 881 39% 2 931 61%
Bourgogne 24 715 2.7% 10 101 41% 14 613 59%
  Côtes d'Armor 10 538 1.2% 5 658 54% 4 881 46%
  Finistère 16 662 1.8% 7 517 45% 9 145 55%
  Ille et Vilaine 20 485 2.3% 11 046 54% 9 440 46%
  Morbihan 13 442 1.5% 8 344 62% 5 098 38%
Bretagne   61 127 6.8% 32 564 53% 28 563 47%
  Cher 5 390 0.6% 2 595 48% 2 795 52%
  Eure et Loir 7 189 0.8% 3 265 45% 3 924 55%
  Indre 3 521 0.4% 1 521 43% 2 000 57%
  Indre et Loire 9 573 1.1% 4 297 45% 5 276 55%
  Loir et Cher 5 580 0.6% 2 565 46% 3 014 54%
  Loiret 11 403 1.3% 4 683 41% 6 719 59%
Centre   42 655 4.7% 18 927 44% 23 728 56%
  Ardennes 3 261 0.4% 1 037 32% 2 224 68%
  Aube 4 132 0.5% 1 593 39% 2 539 61%
  Marne 5 225 0.6% 1 933 37% 3 292 63%
  Haute Marne 2 289 0.3% 840 37% 1 449 63%
Champagne 14 908 1.7% 5 404 36% 9 504 64%
  Corse 2 480 0.3% 1 519 61% 961 39%
Corse   2 480 0.3% 1 519 61% 961 39%
  Doubs 8 863 1.0% 3 831 43% 5 032 57%
  Jura 4 273 0.5% 1 851 43% 2 422 57%
  Haute Saône 4 427 0.5% 1 772 40% 2 654 60%
  Territoire de Belfort 2 392 0.3% 921 39% 1 470 61%
Franche Comté 19 954 2.2% 8 376 42% 11 578 58%
  Eure 10 529 1.2% 5 985 57% 4 543 43%
  Seine Maritime 15 357 1.7% 6 153 40% 9 205 60%
Haute Normandie 25 886 2.9% 12 138 47% 13 748 53%
  Aude 4 493 0.5% 2 707 60% 1 786 40%
  Gard 9 485 1.0% 5 275 56% 4 210 44%
  Hérault 13 509 1.5% 6 308 47% 7 201 53%
  Lozère 990 0.1% 602 61% 388 39%
  Pyrénées Orientales 4 519 0.5% 1 679 37% 2 840 63%
Languedoc-Roussillon 32 997 3.7% 16 571 50% 16 426 50%
  Corrèze 4 154 0.5% 2 424 58% 1 730 42%
  Creuse 1 422 0.2% 647 45% 775 55%
  Haute Vienne 5 797 0.6% 3 114 54% 2 683 46%
Limousin   11 373 1.3% 6 184 54% 5 189 46%
  Meurthe et Moselle 9 685 1.1% 2 415 25% 7 270 75%
  Meuse 2 474 0.3% 635 26% 1 839 74%
  Moselle 14 120 1.6% 5 453 39% 8 667 61%
  Vosges 5 369 0.6% 1 816 34% 3 553 66%
Lorraine   31 648 3.5% 10 319 33% 21 329 67%
  Ariège 1 905 0.2% 1 119 59% 786 41%
  Aveyron 4 090 0.5% 2 312 57% 1 778 43%
  Haute Garonne 13 363 1.5% 6 171 46% 7 192 54%
  Gers 2 789 0.3% 1 948 70% 841 30%
  Lot 2 335 0.3% 1 504 64% 831 36%
  Hautes Pyrénées 3 405 0.4% 1 566 46% 1 839 54%
  Tarn 6 641 0.7% 3 699 56% 2 942 44%
  Tarn et Garonne 5 119 0.6% 3 510 69% 1 610 31%
Midi Pyrénées 39 648 4.4% 21 828 55% 17 820 45%
  Nord 28 501 3.2% 5 442 19% 23 059 81%
  Pas de Calais 17 760 2.0% 6 245 35% 11 515 65%
Nord   46 260 5.1% 11 687 25% 34 574 75%
  Loire Atlantique 25 335 2.8% 11 616 46% 13 719 54%
  Maine et Loire 16 643 1.8% 8 574 52% 8 068 48%
  Mayenne 6 731 0.7% 2 923 43% 3 807 57%
  Sarthe 10 723 1.2% 4 545 42% 6 178 58%
  Vendée 14 803 1.6% 9 271 63% 5 532 37%
Pays de la Loire 74 234 8.2% 36 929 50% 37 304 50%
  Aisne 6 362 0.7% 2 242 35% 4 119 65%
  Oise 10 896 1.2% 4 146 38% 6 750 62%
  Somme 6 812 0.8% 2 644 39% 4 168 61%
Picardie   24 070 2.7% 9 033 38% 15 037 62%
  Charente 5 747 0.6% 3 264 57% 2 483 43%
  Charente Maritime 8 747 1.0% 5 494 63% 3 253 37%
  Deux Sèvres 7 419 0.8% 3 454 47% 3 965 53%
  Vienne 6 971 0.8% 3 047 44% 3 924 56%
Poitou Charentes 28 885 3.2% 15 259 53% 13 626 47%
  Alpes de Hte Provence 2 107 0.2% 1 066 51% 1 041 49%
  Hautes Alpes 1 693 0.2% 870 51% 823 49%
  Alpes Maritimes 20 269 2.2% 1 843 9% 18 426 91%
  Bouches du Rhône 15 599 1.7% 4 692 30% 10 908 70%
  Var 10 640 1.2% 3 078 29% 7 562 71%
  Vaucluse 6 744 0.7% 2 717 40% 4 028 60%
Provence Alpes Côte d'Azur 57 053 6.3% 14 265 25% 42 788 75%
  Ain 9 040 1.0% 4 645 51% 4 395 49%
  Ardèche 4 977 0.6% 3 004 60% 1 973 40%
  Drôme 8 345 0.9% 3 782 45% 4 564 55%
  Isère 16 710 1.8% 7 068 42% 9 642 58%
  Loire 11 821 1.3% 4 163 35% 7 658 65%
  Rhône 20 287 2.2% 6 126 30% 14 161 70%
  Savoie 5 290 0.6% 2 729 52% 2 560 48%
  Haute Savoie 9 003 1.0% 4 262 47% 4 741 53%
Rhône Alpes 85 474 9.5% 35 779 42% 49 696 58%
  Paris 14 661 1.6% 221 2% 14 440 98%
  Seine et Marne 24 474 2.7% 6 994 29% 17 480 71%
  Yvelines 22 880 2.5% 4 605 20% 18 275 80%
  Essonne 21 375 2.4% 3 369 16% 18 006 84%
  Hauts de Seine 20 056 2.2% 2 206 11% 17 850 89%
  Seine Saint Denis 25 600 2.8% 3 483 14% 22 117 86%
  Val de Marne 21 446 2.4% 3 513 16% 17 933 84%
  Val d'Oise 21 383 2.4% 3 652 17% 17 731 83%
Ile de France 171 874 19.0% 28 042 16% 143 832 84%
  Guadeloupe 265 0.0% 128 48% 137 52%
  Martinique 999 0.1% 688 69% 311 31%
  Guyane n. s. 0.0% n. s. 100% n. s. 0%
  Réunion 770 0.1% 614 80% 156 20%
DOM   2 083 0.2% 1 478 71% 605 29%
Total des prêts 903 472 100.0% 349 742 39% 553 730 61%
n. s. = non significatif