TAUX PLAFONDS DES PC (et des PAS à compter du 1er juillet 2015)
(déterminés par addition au taux de référence des marges réglementaires)
Mis à jour le 01/03/2022
Le décret N° 2000-711 du 27 juillet 2000 a confié à la SGFGAS  la gestion du dispositif des PC. De ce fait la SGFGAS est habilitée à partir de cette date à déterminer et à publier le taux de référence à prendre en compte pour la fixation des taux d'intérêt maxima des PC.
Les données antérieures sont de source Crédit Foncier de France.
Attention : les taux pratiqués, majorés des divers éléments composant le T.E.G. ne devront pas dépasser le seuil de l’usure en vigueur publié au Journal Officiel dans la 2ème quinzaine du dernier mois de chaque trimestre civil et qui peut également être consulté sur le site internet de la Banque de France :
 http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/taux-dusure.html  (chemin valable au 1er octobre 2014).
A compter du 1er juilllet 2015 ces plafonds sont également ceux des PAS Métropole et DOM
(*)et des PAS à compter du 1er juillet 2015 PC (*) à taux fixe PC(*) à taux variable
Marge 2.30 2.50 2.65 2.75 2.30
Taux de référence                  Durée      Période
(début)
D < = 12 ans 12 < D <= 15 ans 15 < D<= 20 ans D> 20 ans Indifférente
0.20 01/03/2022 2.50 2.70 2.85 2.95 2.50
0.05 01/07/2021 2.35 2.55 2.70 2.80 2.35
0.00 01/11/2019 2.30 2.50 2.65 2.75 2.30
0.15 01/09/2019 2.45 2.65 2.80 2.90 2.45
0.45 01/06/2019 2.75 2.95 3.10 3.20 2.75
0.75 01/09/2018 3.05 3.25 3.40 3.50 3.05
0.90 01/05/2018 3.20 3.40 3.55 3.65 3.20
0.70 01/03/2018 3.00 3.20 3.35 3.45 3.00
0.80 01/11/2017 3.10 3.30 3.45 3.55 3.10
0.95 01/04/2017 3.25 3.45 3.60 3.70 3.25
0.60 01/02/2017 2.90 3.10 3.25 3.35 2.90
0.30 01/10/2016 2.60 2.80 2.95 3.05 2.60
0.55 01/07/2016 2.85 3.05 3.20 3.30 2.85
0.70 01/05/2016 3.00 3.20 3.35 3.45 3.00
0.95 01/01/2016 3.25 3.45 3.60 3.70 3.25
1.10 01/09/2015 3.40 3.60 3.75 3.85 3.40
0.65 01/07/2015 2.95 3.15 3.30 3.40 2.95
0.65 01/05/2015 2.95 3.15 3.30 3.40 2.95
0.95 01/03/2015 3.25 3.45 3.60 3.70 3.25
1.25 01/01/2015 3.55 3.75 3.90 4.00 3.55
1.45 01/11/2014 3.75 3.95 4.10 4.20 3.75
1.75 01/09/2014 4.05 4.25 4.40 4.50 4.05
2.05 01/07/2014 4.35 4.55 4.70 4.80 4.35
2.25 01/05/2014 4.55 4.75 4.90 5.00 4.55
2.45 01/01/2014 4.75 4.95 5.10 5.20 4.75
2.35 01/10/2013 4.65 4.85 5.00 5.10 4.65
2.00 01/08/2013 4.30 4.50 4.65 4.75 4.30
2.15 01/04/2013 4.45 4.65 4.80 4.90 4.45
2.25 01/12/2012 4.55 4.75 4.90 5.00 4.55
2.40 01/10/2012 4.70 4.90 5.05 5.15 4.70
2.85 01/08/2012 5.15 5.35 5.50 5.60 5.15
3.05 01/05/2012 5.35 5.55 5.70 5.80 5.35
3.35 01/03/2012 5.65 5.85 6.00 6.10 5.65
3.05 01/11/2011 5.35 5.55 5.70 5.80 5.35
3.45 01/09/2011 5.75 5.95 6.10 6.20 5.75
3.70 01/06/2011 6.00 6.20 6.35 6.45 6.00
3.50 01/04/2011 5.80 6.00 6.15 6.25 5.80
3.10 01/02/2011 5.40 5.60 5.75 5.85 5.40
2.75 01/12/2010 5.05 5.25 5.40 5.50 5.05
3.00 01/10/2010 5.30 5.50 5.65 5.75 5.30
3.25 01/08/2010 5.55 5.75 5.90 6.00 5.55
3.55 01/04/2010 5.85 6.05 6.20 6.30 5.85
3.65 01/11/2009 5.95 6.15 6.30 6.40 5.95
3.85 01/08/2009 6.15 6.35 6.50 6.60 6.15
3.65 01/04/2009 5.95 6.15 6.30 6.40 5.95
3.95 01/02/2009 6.25 6.45 6.60 6.70 6.25
4.45 01/12/2008 6.75 6.95 7.10 7.20 6.75
4.70 01/10/2008 7.00 7.20 7.35 7.45 7.00
4.50 01/08/2008 6.80 7.00 7.15 7.25 6.80
4.15 01/05/2008 6.45 6.65 6.80 6.90 6.45
4.40 01/02/2008 6.70 6.90 7.05 7.15 6.70
4.55 01/09/2007 6.85 7.05 7.20 7.30 6.85
4.20 01/07/2007 6.50 6.70 6.85 6.95 6.50
4.05 01/04/2007 6.35 6.55 6.70 6.80 6.35
3.85 01/01/2007 6.15 6.35 6.50 6.60 6.15
4.05 01/10/2006 6.35 6.55 6.70 6.80 6.35
3.95 01/07/2006 6.25 6.45 6.60 6.70 6.25
3.55 01/05/2006 5.85 6.05 6.20 6.30 5.85
3.35 01/09/2005 5.65 5.85 6.00 6.10 5.65
3.65 01/04/2005 5.95 6.15 6.30 6.40 5.95
3.90 01/02/2005 6.20 6.40 6.55 6.65 6.20
4.10 01/12/2004 6.40 6.60 6.75 6.85 6.40
4.40 01/09/2004 6.70 6.90 7.05 7.15 6.70
4.15 01/05/2004 6.45 6.65 6.80 6.90 6.45
4.40 01/02/2004 6.70 6.90 7.05 7.15 6.70
4.20 01/11/2003 6.50 6.70 6.85 6.95 6.50
3.90 01/09/2003 6.20 6.40 6.55 6.65 6.20
4.15 01/07/2003 6.45 6.65 6.80 6.90 6.45
4.25 01/04/2003 6.55 6.75 6.90 7.00 6.55
4.60 01/12/2002 6.90 7.10 7.25 7.35 6.90
4.95 01/10/2002 7.25 7.45 7.60 7.70 7.25
5.25 01/08/2002 7.55 7.75 7.90 8.00 7.55
5.15 01/05/2002 7.45 7.65 7.80 7.90 7.45
4.90 01/01/2002 7.20 7.40 7.55 7.65 7.20
5.20 01/10/2001 7.50 7.70 7.85 7.95 7.50
5.05 01/04/2001 7.35 7.55 7.70 7.80 7.35
5.40 01/10/2000 7.70 7.90 8.05 8.15 7.70
5.55 01/04/2000 7.85 8.05 8.20 8.30 7.85
5.30 01/01/2000 7.60 7.80 7.95 8.05 7.60
5.05 01/11/1999 7.35 7.55 7.70 7.80 7.35
4.60 01/09/1999 6.90 7.10 7.25 7.35 6.90
4.20 01/07/1999 6.50 6.70 6.85 6.95 6.50
4.05 01/04/1999 6.35 6.55 6.70 6.80 6.35
4.30 01/01/1999 6.60 6.80 6.95 7.05 6.60
4.55 01/11/1998 6.85 7.05 7.20 7.30 6.85
5.00 01/08/1998 7.30 7.50 7.65 7.75 7.30
5.10 01/05/1998 7.40 7.60 7.75 7.85 7.40
5.40 01/03/1998 7.70 7.90 8.05 8.15 7.70
5.60 01/10/1997 7.90 8.10 8.25 8.35 7.90
5.80 01/08/1997 8.10 8.30 8.45 8.55 8.10
5.65 01/05/1997 7.95 8.15 8.30 8.40 7.95
5.90 01/02/1997 8.20 8.40 8.55 8.65 8.20
6.25 01/12/1996 8.55 8.75 8.90 9.00 8.55
6.60 01/05/1996 8.90 9.10 9.25 9.35 8.90
6.85 01/03/1996 9.15 9.35 9.50 9.60 9.15
7.15 01/02/1996 9.45 9.65 9.80 9.90 9.45
7.45 01/10/1995 9.75 9.95 10.10 10.20 9.75
7.65 01/08/1995 9.95 10.15 10.30 10.40 9.95
8.00 01/06/1995 10.30 10.50 10.65 10.75 10.30
8.20 01/03/1995 10.50 10.70 10.85 10.95 10.50
8.10 01/12/1994 10.40 10.60 10.75 10.85 10.40
7.70 01/10/1994 10.00 10.20 10.35 10.45 10.00
7.15 01/08/1994 9.45 9.65 9.80 9.90 9.45
6.80 01/07/1994 9.10 9.30 9.45 9.55 9.10
6.50 01/06/1994 8.80 9.00 9.15 9.25 8.80
6.00 01/03/1994 8.30 8.50 8.65 8.75 8.30
6.20 01/01/1994 8.50 8.70 8.85 8.95 8.50
6.60 01/11/1993 8.90 9.10 9.25 9.35 8.90
7.10 01/09/1993 9.40 9.60 9.75 9.85 9.40
7.30 01/07/1993 9.60 9.80 9.95 10.05 9.60
7.75 01/05/1993 10.05 10.25 10.40 10.50 10.05
8.15 01/03/1993 10.45 10.65 10.80 10.90 10.45
    PC à taux fixe PC à taux variable
Marge 2.30 2.50 2.30
Taux de référence                  Durée      Période
(début)
<=15ans >15ans Indifférente
8.45 01/01/1993 10.75 10.95 10.75
8.85 01/11/1992 11.15 11.35 11.15
8.70 01/08/1992 11.00 11.20 11.00
En italique :  Taux de référence relatif aux établissements spécialement agréés au sens de l'article 2 de l'arrété du 26 janvier 1982, postérieurement au 1er février 1982 seulement ; lorsque l'écart entre le taux bancaire et le taux moyen pondéré des effets d'une durée égale ou supérieure à 10 ans négociés sur le Marché Hypothécaire  est inférieur à 0.50 point, la distinction entre établissements agréés et autres établissements n'est pas faite ; en ce cas, le taux de référence est commun à l'ensemble des établissements.
    PC à taux fixe PC à taux variable
Marge 1.50 1.75 1.25 1.50
Taux de référence                  Durée      Période
(début)
D < = 15 ans D >15ans D < = 15 ans D >15ans
9.45 01/05/1992 10.95 11.20 10.70 10.95
9.45 01/02/1992 10.95 11.20 10.70 10.95
9.70 01/11/1991 11.20 11.45 10.95 11.20
9.70 01/08/1991 11.20 11.45 10.95 11.20
9.70 01/05/1991 11.20 11.45 10.95 11.20
9.95 01/02/1991 11.45 11.70 11.20 11.45
9.95 01/11/1990 11.45 11.70 11.20 11.45
9.95 01/08/1990 11.45 11.70 11.20 11.45
10.30 01/05/1990 11.80 12.05 11.55 11.80
9.85 01/02/1990 11.35 11.60 11.10 11.35
8.90 01/11/1989 10.40 10.65 10.15 10.40
8.90 01/08/1989 10.40 10.65 10.15 10.40
8.90 01/05/1989 10.40 10.65 10.15 10.40
8.90 01/02/1989 10.40 10.65 10.15 10.40
8.90 01/11/1988 10.40 10.65 10.15 10.40
9.40 01/08/1988 10.90 11.15 10.65 10.90
9.40 01/05/1988 10.90 11.15 10.65 10.90
9.65 01/02/1988 11.15 11.40 10.90 11.15
9.65 01/11/1987 11.15 11.40 10.90 11.15
10.40   11.90 12.15 11.65 11.90
9.15 01/08/1987 10.65 10.90 10.40 10.65
9.75   11.25 11.50 11.00 11.25
9.15 01/05/1987 10.65 10.90 10.40 10.65
9.15 01/02/1987 10.65 10.90 10.40 10.65
8.85 01/11/1986 10.35 10.60 10.10 10.35
9.10 01/08/1986 10.60 10.85 10.35 10.60
10.30 01/05/1986 11.80 12.05 11.55 11.80
10.65 01/02/1986 12.15 12.40 11.90 12.15
11.15 01/11/1985 12.65 12.90 12.40 12.65
11.15 01/08/1985 12.65 12.90 12.40 12.65
11.45 01/05/1985 12.95 13.20 12.70 12.95
11.80 01/02/1985 13.30 13.55 13.05 13.30
12.30 01/11/1984 13.80 14.05 13.55 13.80
12.70 01/08/1984 14.20 14.45 13.95 14.20
13.15   14.65 14.90 14.40 14.65
12.70 01/05/1984 14.20 14.45 13.95 14.20
13.15   14.65 14.90 14.40 14.65
12.70 01/02/1984 14.20 14.45 13.95 14.20
13.15   14.65 14.90 14.40 14.65
12.70 01/11/1983 14.20 14.45 13.95 14.20
13.15   14.65 14.90 14.40 14.65
12.95 01/08/1983 14.45 14.70 14.20 14.45
13.55   15.05 15.30 14.80 15.05
12.95 01/05/1983 14.45 14.70 14.20 14.45
13.55   15.05 15.30 14.80 15.05
13.60 01/02/1983 15.10 15.35 14.85 15.10
14.65   16.15 16.40 15.90 16.15
14.05 01/11/1982 15.55 15.80 15.30 15.55
15.55   17.05 17.30 16.80 17.05
14.60 01/08/1982 16.10 16.35 15.85 16.10
15.80   17.30 17.55 17.05 17.30
14.90 01/05/1982 16.40 16.65 16.15 16.40
16.20   17.70 17.95 17.45 17.70
14.90 01/02/1982 16.40 16.65 16.15 16.40
16.20   17.70 17.95 17.45 17.70
17.00 01/11/1981 18.50 18.75 18.25 18.50
15.65 01/08/1981 17.15 17.40 16.90 17.15
14.05 01/05/1981 15.55 15.80 15.30 15.55
13.70 01/02/1981 15.20 15.45 14.95 15.20
12.90 01/11/1980 14.40 14.65 14.15 14.40
13.25 01/08/1980 14.75 15.00 14.50 14.75
12.90 01/05/1980 14.40 14.65 14.15 14.40
11.90 01/02/1980 13.40 13.65 13.15 13.40
11.40 01/11/1979 12.90 13.15 12.65 12.90
10.10 01/08/1979 11.60 11.85 11.35 11.60
9.65 01/05/1979 11.15 11.40 10.90 11.15
9.95 01/02/1979 11.45 11.70 11.20 11.45
10.55 01/11/1978 12.05 12.30 11.80 12.05
10.80 01/08/1978 12.30 12.55 12.05 12.30
11.55 01/05/1978 13.05 13.30 12.80 13.05
11.10 01/02/1978 12.60 12.85 12.35 12.60
11.10 01/11/1977 12.60 12.85 12.35 12.60