EPARGNE LOGEMENT : COLLECTE - Année 2018              
                         
Déclarations reçues au 15/05/18
  E  V  O  L  U  T  I  O  N      T  R  I  M  E  S  T  R  I  E  L  L  E Evolution annuelle
31/12/17   31/03/18 % 30/06/18 % 30/09/18 % 31/12/18 % 2017-2018  %
             
Banques non mutualistes                      
Comptes                        
Nombre 2 582 606   2 520 438 -2.41%                
Montant (M€) 10 228   10 234 0.05%                
                         
Plans                        
Nombre 4 227 541   4 100 191 -3.01%                
Montant (M€) 83 371   82 170 -1.44%                
Total nombre 6 810 147   6 620 629 -2.78%                
Total montant (M€) 93 599   92 403 -1.28%                
Banques Mutualistes et coopératives                    
Comptes                        
Nombre 5 289 795   5 225 876 -1.21%                
Montant (M€) 19 485   19 511 0.14%                
                         
Plans                        
Nombre 11 207 205   11 007 787 -1.78%                
Montant (M€) 191 804   193 741 1.01%                
                         
Total nombre 16 497 000   16 233 663 -1.60%                
Total montant (M€) 211 289   213 252 0.93%                
TOTAL                        
Comptes                        
Nombre 7 872 401   7 746 314 -1.60%                
Montant (M€) 29 713   29 745 0.11%                
                         
Plans                        
Nombre 15 434 746   15 107 978 -2.12%                
Montant (M€) 275 175   275 911 0.27%                
                         
Total nombre 23 307 147   22 854 292 -1.94%                
Total montant (M€) 304 888   305 656 0.25%                  
Source : SGFGAS
Document établi à partir des données collectées auprés des établissements de crédit conventionnés pour distribuer les produits d'épargne-logement
EPARGNE LOGEMENT : EVOLUTION DE L'ENCOURS DE PRETS PAR TRIMESTRE - 2018
Déclarations reçues au 15/05/18
ENCOURS DE PRETS T-1 (fin d'année précédente en M€) Comptes Plans Total
Banques non mutualistes 551 70.62% 229 29.38% 780
Banques mutualistes et coopératives 1114 82.68% 234 17.32% 1348
Total 1666 78.26% 463 21.74% 2128
PRETS ACCORDES PRETS VERSES PRETS REMBOURSES ENCOURS DE PRETS
Comptes Plans Total Comptes Plans Total Comptes Plans Total Comptes Plans Total
M€ % M€ % M€ M€ % M€ % M€ M€ % M€ % M€ M€   M€   M€
Banques non mutualistes          
1er trimestre   1.06 100.00% 2.02 100.00% 3.07 1.03 100.00% 1.84 100.00% 2.87 17.41 100.00% 4.91 100.00% 22.32 534.77   226.19   760.96
2eme trimestre   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00          
3eme trimestre   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00          
4eme trimestre   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00          
TOTAL 1.06 100.00% 2.02 100.00% 3.07 1.03 100.00% 1.84 100.00% 2.87 17.41 100.00% 4.91 100.00% 22.32          
         
Banques mutualistes et coopératives          
1er trimestre   1.82 100.00% 2.20 100.00% 4.03 1.64 100.00% 2.31 100.00% 3.95 100.15 100.00% 20.84 100.00% 120.99 1015.93   214.99   1230.93
2eme trimestre   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00          
3eme trimestre   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00          
4eme trimestre   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00          
TOTAL 1.82 100.00% 2.20 100.00% 4.03 1.64 100.00% 2.31 100.00% 3.95 100.15 100.00% 20.84 100.00% 120.99          
         
Total          
1er trimestre   2.88 100.00% 4.22 100.00% 7.10 2.66 100.00% 4.15 100.00% 6.81 117.55 100.00% 25.75 100.00% 143.31 1550.71   441.18   1991.88
2eme trimestre   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00          
3eme trimestre   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00          
4eme trimestre   0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00          
TOTAL 2.88 100.00% 4.22 100.00% 7.10 2.66 100.00% 4.15 100.00% 6.81 117.55 100.00% 25.75 100.00% 143.31          
Source : SGFGAS
Document établi à partir des données collectées auprés des établissements de crédit conventionnés pour distribuer les produits d'épargne-logement
EPARGNE LOGEMENT : EVOLUTION DE L'ENCOURS DE PRETS PAR TRIMESTRE - 2018
Déclarations reçues au 15/05/18
LOGEMENTS NEUFS LOGEMENTS ANCIENS TRAVAUX REPARATIONS ACHATS DE PARTS SCPI TOTAL
Nbre Meuros Nbre Meuros Nbre Meuros Nbre Meuros Nbre Meuros
Banques non mutualistes
1er trimestre   96 0.23 195 1.35 649 1.50 0 0.00 940 3.07
2eme trimestre   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3eme trimestre   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4eme trimestre   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
TOTAL 96 0.23 195 1.35 649 1.50 0 0.00 940 3.07
Banques mutualistes et coopératives
1er trimestre   25 0.17 90 0.36 1 069 3.49 0 0.00 1 184 4.03
2eme trimestre   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3eme trimestre   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4eme trimestre   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
TOTAL 25 0.17 90 0.36 1 069 3.49 0 0.00 1 184 4.03
Total
1er trimestre   121 0.40 285 1.71 1 718 4.99 0 0.00 2 124 7.10
2eme trimestre   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3eme trimestre   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4eme trimestre   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
TOTAL 121 0.40 285 1.71 1 718 4.99 0 0.00 2 124 7.10
Source : SGFGAS
Document établi à partir des données collectées auprés des établissements de crédit conventionnés pour distribuer les produits d'épargne-logement