SITUATION ANNUELLE GENERALE DE L'EPARGNE LOGEMENT DE 2018 à 2022
Déclarations reçues au 31/01/23
NOMBRE DE COMPTES ET DE PLANS      
2018 variation/an 2019 variation/an 2020 variation/an 2021 variation/an 2022 variation/an
COMPTES 7 515 136 -4.54% 7 190 147 -4.32% 6 945 285 -3.41% 6 664 756 -4.04% 6 557 151 -1.61%
PLANS 14 335 368 -7.15% 13 453 806 -6.15% 12 860 428 -4.41% 12 200 354 -5.13% 11 369 055 -6.81%
TOTAL 21 850 504 -6.27% 20 643 953 -5.52% 19 805 713 -4.06% 18 865 110 -4.75% 17 926 206 -4.98%
ENCOURS DES DEPOTS (Md€)        
2018 variation/an 2019 variation/an 2020 variation/an 2021 variation/an 2022 variation/an
COMPTES 29.64 -0.26% 29.94 1.02% 31.50 5.21% 31.91 1.31% 33.43 4.75%
PLANS 281.14 2.14% 287.20 2.16% 294.51 2.55% 296.06 0.53% 286.58 -3.20%
TOTAL 310.78 1.91% 317.14 2.05% 326.01 2.80% 327.97 0.60% 320.01 -2.43%
FLUX DES PRETS NOUVEAUX VERSES (M€)      
2018 variation/an 2019 variation/an 2020 variation/an 2021 variation/an 2022 variation/an
COMPTES 8.91 -62.62% 5.30 -40.57% 2.70 -48.94% 3.84 42.13% 2.39 -37.82%
PLANS 12.55 -36.42% 12.23 -2.58% 7.88 -35.56% 8.37 6.25% 8.88 6.12%
TOTAL 21.46 -50.76% 17.52 -18.35% 10.58 -39.60% 12.21 15.42% 11.27 -7.70%
ENCOURS DES PRETS (M€)        
  2018 variation/an 2019 variation/an 2020 variation/an 2021 variation/an 2022 variation/an
COMPTES 1 259.60 -24.45% 974.82 -22.61% 741.47 -23.94% 528.13 -28.77% 394.94 -25.22%
PLANS 387.36 -16.50% 337.07 -12.98% 294.57 -12.61% 260.09 -11.70% 233.87 -10.08%
TOTAL 1 646.96 -22.72% 1 311.89 -20.34% 1 036.04 -21.03% 788.22 -23.92% 628.81 -20.22%
Ratio : Encours de prêts/ Encours des dépôts      
2018 2019 2020 2021 2022
Encours des prêts/ encours des dépôts (%) 529.95 413.67 317.79 240.33 196.50
Document établi à partir des données collectées auprés des établissements de crédit conventionnés pour distribuer les produits d'épargne-logement