EVOLUTION GENERALE DE L'EPARGNE LOGEMENT DE 2012 à 2017
*Déclarations reçues au 01/02/18
NOMBRE DE COMPTES ET DE PLANS      
2012 2013 variation/an 2014 variation/an 2015 variation/an 2016* variation/an 2017* variation/an
COMPTES 9 395 621 9 251 790 -1.53% 8 947 737 -3.29% 8 609 056 -3.79% 8 184 061 -4.94% 7 867 578 -3.72%
PLANS 12 373 361 13 103 268 5.90% 14 262 195 8.84% 15 593 695 9.34% 15 983 930 2.50% 15 429 991 -3.35%
TOTAL 21 768 982 22 355 058 2.69% 23 209 932 3.82% 24 202 751 4.28% 24 167 991 -0.14% 23 297 569 -3.47%
ENCOURS DES DEPOTS (Md€)        
2012 2013 variation/an 2014 variation/an 2015 variation/an 2016* variation/an 2017* variation/an
COMPTES 35.48 33.72 -4.96% 31.46 -6.73% 30.28 -3.75% 29.50 -2.56% 29.69 0.85%
PLANS 191.53 201.54 5.22% 220.15 9.23% 244.98 11.28% 262.51 7.15% 275.10 4.89%
TOTAL 227.02 235.26 3.63% 251.60 6.94% 275.26 9.40% 292.01 6.09% 304.79 4.48%
FLUX DES PRETS NOUVEAUX VERSES (Md€)    
2012 2013 variation/an 2014 variation/an 2015 variation/an 2016* variation/an 2017* variation/an
COMPTES 1.26 0.63 -50.15% 0.37 -40.43% 0.11 -70.03% 0.04 -64.31% 0.01 -63.76%
PLANS 0.09 0.05 -48.35% 0.04 -17.74% 0.03 -36.30% 0.02 -20.63% 0.01 -40.47%
TOTAL 1.35 0.68 -50.02% 0.41 -38.81% 0.14 -66.81% 0.06 -56.29% 0.03 -56.00%
ENCOURS DES PRETS (Md€)        
  2012 2013 variation/an 2014 variation/an 2015 variation/an 2016* variation/an 2017* variation/an
COMPTES 6.49 5.34 -17.75% 4.25 -20.51% 3.02 -28.97% 2.26 -25.20% 1.67 -26.13%
PLANS 1.65 1.29 -21.47% 1.02 -21.53% 0.73 -27.86% 0.59 -19.98% 0.46 -20.86%
TOTAL 8.14 6.64 -18.50% 5.26 -20.71% 3.75 -28.76% 2.84 -24.18% 2.13 -25.04%
  Ratio : Encours de prêts/ Encourts des dépôts      
2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
Encours des prêts/ encours des dépôts (%) 3.59 2.82 2.09 1.36 0.97 0.70
PRIMES (M€)
2012 2013 variation/an 2014 variation/an 2015 variation/an 2016* variation/an 2017* variation/an
COMPTES 29.75 13.26 -55.43% 8.00 -39.65% 2.81 -64.87% 0.94 -66.67% 0.35 -62.53%
PLANS 670.99 507.02 -24.44% 429.40 -15.31% 206.28 -51.96% 124.22 -39.78% 103.39 -16.50%
TOTAL 700.74 520.28 -25.75% 437.40 -15.93% 209.09 -52.20% 125.16 -40.14% 103.75 -16.84%
Nombres PRIMES           
2012 2013 variation/an 2014 variation/an 2015 variation/an 2016* variation/an 2017* variation/an
COMPTES 98 694 51 676 -47.64% 33 654 -34.87% 13 499 -59.89% 5 097 -62.24% 1 813 -64.43%
PLANS 642 722 468 772 -27.06% 395 930 -15.54% 194 444 -50.89% 121 413 -37.56% 103 188 -14.97%
TOTAL 741 416 520 448 -29.80% 429 584 -17.46% 207 943 -51.59% 126 452 -39.19% 105 001 -16.96%
Source : DG Trésor jusqu’en 2015 ; SGFGAS à compter de 2016 
Document établi à partir des données collectées auprés des établissements de crédit conventionnés pour distribuer les produits d'épargne-logement