SITUATION ANNUELLE GENERALE DE L'EPARGNE LOGEMENT DE 2012 à 2019
*Déclarations reçues au 09/02/20
NOMBRE DE COMPTES ET DE PLANS      
2012* 2013* variation/an 2014* variation/an 2015* variation/an 2016 variation/an 2017 variation/an 2018 variation/an 2019 variation/an
COMPTES 9 395 621 9 251 790 -1.53% 8 947 737 -3.29% 8 609 056 -3.79% 8 171 484 -5.08% 7 872 476 -3.66% 7 515 136 -4.54% 7 190 147 -4.32%
PLANS 12 373 361 13 103 268 5.90% 14 262 195 8.84% 15 593 695 9.34% 15 964 415 2.38% 15 440 016 -3.28% 14 335 368 -7.15% 13 453 806 -6.15%
TOTAL 21 768 982 22 355 058 2.69% 23 209 932 3.82% 24 202 751 4.28% 24 135 899 -0.28% 23 312 492 -3.41% 21 850 504 -6.27% 20 643 953 -5.52%
ENCOURS DES DEPOTS (Md€)        
2012* 2013* variation/an 2014* variation/an 2015* variation/an 2016 variation/an 2017 variation/an 2018 variation/an 2019 variation/an
COMPTES 35.48 33.72 -4.96% 31.46 -6.73% 30.28 -3.75% 29.44 -2.76% 29.71 0.93% 29.64 -0.26% 29.94 1.02%
PLANS 191.53 201.54 5.22% 220.15 9.23% 244.98 11.28% 262.28 7.06% 275.25 4.95% 281.14 2.14% 287.20 2.16%
TOTAL 227.02 235.26 3.63% 251.60 6.94% 275.26 9.40% 291.72 5.98% 304.96 4.54% 310.78 1.91% 317.14 2.05%
FLUX DES PRETS NOUVEAUX VERSES (Md€)    
2012* 2013* variation/an 2014* variation/an 2015* variation/an 2016 variation/an 2017 variation/an 2018 variation/an 2019 variation/an
COMPTES 1.26 0.63 -50.15% 0.37 -40.43% 0.11 -70.03% 0.04 -64.31% 0.01 -63.76% 0.01 -38.53% 0.01 -40.57%
PLANS 0.09 0.05 -48.35% 0.04 -17.74% 0.03 -36.30% 0.02 -20.63% 0.01 -40.47% 0.01 5.40% 0.01 -2.58%
TOTAL 1.35 0.68 -50.02% 0.41 -38.81% 0.14 -66.81% 0.06 -56.29% 0.03 -56.00% 0.02 -18.72% 0.02 -18.35%
ENCOURS DES PRETS (Md€)        
  2012* 2013* variation/an 2014* variation/an 2015* variation/an 2016 variation/an 2017 variation/an 2018 variation/an 2019 variation/an
COMPTES 6.49 5.34 -17.75% 4.25 -20.51% 3.02 -28.97% 2.26 -25.20% 1.67 -26.13% 1.26 -24.46% 0.97 -22.62%
PLANS 1.65 1.29 -21.47% 1.02 -21.53% 0.73 -27.86% 0.59 -19.98% 0.46 -20.86% 0.39 -16.51% 0.34 -12.99%
TOTAL 8.14 6.64 -18.50% 5.26 -20.71% 3.75 -28.76% 2.84 -24.18% 2.13 -25.04% 1.65 -22.73% 1.31 -20.35%
  Ratio : Encours de prêts/ Encourts des dépôts      
2012* 2013* 2014* 2015* 2016 2017 2018 2019
Encours des prêts/ encours des dépôts (%) 3.59 2.82 2.09 1.36 0.97 0.70 0.53 0.41
Source : DG Trésor jusqu’en 2015 ; SGFGAS à compter de 2016 
Document établi à partir des données collectées auprés des établissements de crédit conventionnés pour distribuer les produits d'épargne-logement