1 - Compartiment individuel

Tableau 1 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des éco-prêts FGRE par trimestre à fin juin 2023
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2023 903 11.83 M€
2023T1 903 11.83 M€
Cumul 2022 1853 24.9 M€
2022T4 524 7.32 M€
2022T3 491 6.77 M€
2022T2 442 5.77 M€
2022T1 396 5.04 M€
Cumul 2021 1592 20.46 M€
2021T4 416 5.12 M€
2021T3 392 5.2 M€
2021T2 443 5.91 M€
2021T1 341 4.23 M€
Cumul 2020 867 11.28 M€
2020T4 363 4.64 M€
2020T3 257 3.27 M€
2020T2 137 1.82 M€
2020T1 110 1.55 M€
Cumul 2019 1 0.01 M€
2019T4 1 0.01 M€
Tableau 2 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des prêts avance mutation garantis par le FGRE par trimestre à fin juin 2023
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2023 14 0.32 M€
2023T1 14 0.32 M€
Cumul 2022 46 1 M€
2022T4 21 0.46 M€
2022T3 11 0.26 M€
2022T2 13 0.27 M€
2022T1 1 0.01 M€

2 - Compartiment collectif

Tableau 3 : Evolution en effectifs et en montants des émissions de prêts contre-garantis par le FGRE par trimestre à fin juin 2023
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2023 8 4.05 M€
2023T1 8 4.05 M€
Cumul 2022 56 24.23 M€
2022T4 30 11.52 M€
2022T3 13 4.01 M€
2022T2 1 0.13 M€
2022T1 12 8.58 M€
Cumul 2021 24 16.76 M€
2021T4 11 6.06 M€
2021T3 4 2.17 M€
2021T2 5 2.2 M€
2021T1 4 6.34 M€