1 - Compartiment individuel

Tableau 1 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des éco-prêts FGRE par trimestre à fin septembre 2023
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2023 5558 71.23 M€
2023T3 2231 29.3 M€
2023T2 2426 30.12 M€
2023T1 901 11.81 M€
Cumul 2022 1850 24.86 M€
2022T4 522 7.26 M€
2022T3 491 6.78 M€
2022T2 441 5.76 M€
2022T1 396 5.04 M€
Cumul 2021 1590 20.44 M€
2021T4 416 5.12 M€
2021T3 392 5.2 M€
2021T2 441 5.88 M€
2021T1 341 4.23 M€
Cumul 2020 866 11.25 M€
2020T4 363 4.63 M€
2020T3 256 3.26 M€
2020T2 137 1.82 M€
2020T1 110 1.55 M€
Cumul 2019 1 0.01 M€
2019T4 1 0.01 M€
Tableau 2 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des prêts avance mutation garantis par le FGRE par trimestre à fin septembre 2023
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2023 31 0.69 M€
2023T3 6 0.14 M€
2023T2 8 0.17 M€
2023T1 17 0.38 M€
Cumul 2022 45 0.98 M€
2022T4 20 0.44 M€
2022T3 11 0.26 M€
2022T2 13 0.27 M€
2022T1 1 0.01 M€

2 - Compartiment collectif

Tableau 3 : Evolution en effectifs et en montants des émissions de prêts contre-garantis par le FGRE par trimestre à fin septembre 2023
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2023 87 51.45 M€
2023T3 37 22.55 M€
2023T2 42 24.85 M€
2023T1 8 4.05 M€
Cumul 2022 56 24.23 M€
2022T4 30 11.52 M€
2022T3 13 4.01 M€
2022T2 1 0.13 M€
2022T1 12 8.58 M€
Cumul 2021 24 16.76 M€
2021T4 11 6.06 M€
2021T3 4 2.17 M€
2021T2 5 2.2 M€
2021T1 4 6.34 M€