1 - Compartiment individuel

Tableau 1 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des éco-prêts FGRE par trimestre à fin février 2024
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2023 8976 116.18 M€
2023T4 2979 38.85 M€
2023T3 2683 35.56 M€
2023T2 2416 30 M€
2023T1 898 11.78 M€
Cumul 2022 1842 24.73 M€
2022T4 517 7.18 M€
2022T3 490 6.77 M€
2022T2 440 5.75 M€
2022T1 395 5.02 M€
Cumul 2021 1589 20.41 M€
2021T4 416 5.12 M€
2021T3 391 5.19 M€
2021T2 441 5.88 M€
2021T1 341 4.23 M€
Cumul 2020 865 11.24 M€
2020T4 363 4.62 M€
2020T3 255 3.25 M€
2020T2 137 1.82 M€
2020T1 110 1.55 M€
Cumul 2019 1 0.01 M€
2019T4 1 0.01 M€
Tableau 2 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des prêts avance mutation garantis par le FGRE par trimestre à fin février 2024
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2023 42 0.96 M€
2023T4 4 0.09 M€
2023T3 11 0.26 M€
2023T2 10 0.22 M€
2023T1 17 0.38 M€
Cumul 2022 45 0.98 M€
2022T4 20 0.44 M€
2022T3 11 0.26 M€
2022T2 13 0.27 M€
2022T1 1 0.01 M€

2 - Compartiment collectif

Tableau 3 : Evolution en effectifs et en montants des émissions de prêts contre-garantis par le FGRE par trimestre à fin février 2024
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2023 118 64.14 M€
2023T4 31 12.68 M€
2023T3 37 22.16 M€
2023T2 42 23.96 M€
2023T1 8 3.83 M€
Cumul 2022 57 24.55 M€
2022T4 30 10.64 M€
2022T3 14 3.89 M€
2022T2 1 0.11 M€
2022T1 12 7.32 M€
Cumul 2021 25 17.03 M€
2021T4 11 5.26 M€
2021T3 5 2.01 M€
2021T2 5 1.73 M€
2021T1 4 5.12 M€