1 - Compartiment individuel

Tableau 1 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des éco-prêts FGRE par trimestre à fin juin 2024
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2024 2591 33.23 M€
2024T1 2591 33.23 M€
Cumul 2023 8975 116.02 M€
2023T4 2994 38.97 M€
2023T3 2671 35.37 M€
2023T2 2413 29.91 M€
2023T1 897 11.77 M€
Cumul 2022 1841 24.71 M€
2022T4 517 7.17 M€
2022T3 489 6.76 M€
2022T2 440 5.75 M€
2022T1 395 5.02 M€
Cumul 2021 1585 20.29 M€
2021T4 416 5.12 M€
2021T3 389 5.12 M€
2021T2 439 5.86 M€
2021T1 341 4.19 M€
Cumul 2020 865 11.24 M€
2020T4 363 4.62 M€
2020T3 255 3.25 M€
2020T2 137 1.82 M€
2020T1 110 1.55 M€
Cumul 2019 1 0.01 M€
2019T4 1 0.01 M€
Tableau 2 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des prêts avance mutation garantis par le FGRE par trimestre à fin juin 2024
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2024 10 0.33 M€
2024T1 10 0.33 M€
Cumul 2023 60 1.5 M€
2023T4 9 0.2 M€
2023T3 13 0.29 M€
2023T2 14 0.45 M€
2023T1 24 0.56 M€
Cumul 2022 71 1.6 M€
2022T4 34 0.81 M€
2022T3 18 0.41 M€
2022T2 17 0.35 M€
2022T1 2 0.03 M€

2 - Compartiment collectif

Tableau 3 : Evolution en effectifs et en montants des émissions de prêts contre-garantis par le FGRE par trimestre à fin juin 2024
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2024 43 24.72 M€
2024T1 43 24.7 M€
Cumul 2023 118 64.14 M€
2023T4 31 12.47 M€
2023T3 37 21.76 M€
2023T2 42 23.52 M€
2023T1 8 3.75 M€
Cumul 2022 57 24.55 M€
2022T4 30 10.42 M€
2022T3 14 3.82 M€
2022T2 1 0.11 M€
2022T1 12 7.14 M€
Cumul 2021 25 17.03 M€
2021T4 11 5.15 M€
2021T3 5 1.96 M€
2021T2 5 1.68 M€
2021T1 4 5.01 M€