1 - Compartiment individuel

Tableau 1 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des éco-prêts FGRE par trimestre à fin septembre 2024
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2024 5441 71.2 M€
2024T2 2852 38.09 M€
2024T1 2589 33.11 M€
Cumul 2023 8967 115.88 M€
2023T4 3000 39.04 M€
2023T3 2660 35.21 M€
2023T2 2410 29.86 M€
2023T1 897 11.77 M€
Cumul 2022 1841 24.71 M€
2022T4 517 7.17 M€
2022T3 489 6.76 M€
2022T2 440 5.75 M€
2022T1 395 5.02 M€
Cumul 2021 1584 20.25 M€
2021T4 416 5.12 M€
2021T3 389 5.11 M€
2021T2 439 5.86 M€
2021T1 340 4.16 M€
Cumul 2020 865 11.24 M€
2020T4 363 4.62 M€
2020T3 255 3.25 M€
2020T2 137 1.82 M€
2020T1 110 1.55 M€
Cumul 2019 1 0.01 M€
2019T4 1 0.01 M€
Tableau 2 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des prêts avance mutation garantis par le FGRE par trimestre à fin septembre 2024
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2024 16 0.53 M€
2024T2 5 0.16 M€
2024T1 11 0.36 M€
Cumul 2023 60 1.5 M€
2023T4 9 0.2 M€
2023T3 13 0.29 M€
2023T2 14 0.45 M€
2023T1 24 0.56 M€
Cumul 2022 71 1.59 M€
2022T4 34 0.81 M€
2022T3 18 0.41 M€
2022T2 17 0.34 M€
2022T1 2 0.03 M€

2 - Compartiment collectif

Tableau 3 : Evolution en effectifs et en montants des émissions de prêts contre-garantis par le FGRE par trimestre à fin septembre 2024
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2024 90 44.4 M€
2024T2 47 19.67 M€
2024T1 43 24.32 M€
Cumul 2023 118 64.14 M€
2023T4 31 12.25 M€
2023T3 37 21.35 M€
2023T2 42 23.08 M€
2023T1 8 3.68 M€
Cumul 2022 57 24.55 M€
2022T4 30 10.2 M€
2022T3 14 3.74 M€
2022T2 1 0.11 M€
2022T1 12 6.96 M€
Cumul 2021 25 17.03 M€
2021T4 11 5.04 M€
2021T3 5 1.92 M€
2021T2 5 1.63 M€
2021T1 4 4.89 M€